Pos | Prénom | Nom | Prix | |
---|---|---|---|---|
1 | Randy | Khalil | »$8 | 100.00 plus le bracelet » |
2 | Ti | S. | »$3 | 600.00″ |
3 | Karl | Morency | »$3 | 600.00″ |
4 | Stephane | Arbour | »$3 | 600.00″ |
5 | Adel | Boukhari | »$3 | 600.00″ |
6 | Shawn | Spiegel | »$1 | 700.00″ |
7 | Rich | Hastings | »$1 | 300.00″ |
8 | Patrick | St-Onge | »$1 | 050.00″ |
9 | Andre | Vezina | »$850.00″ | |
10 | Ramesh | Arya | »$750.00″ | |
11 | Danny | Tran | »$650.00″ | |
12 | Marie-Josee | Leduc | »$650.00″ | |
13 | Garen | Galanti | »$550.00″ | |
14 | Marc-Andre | Doucet | »$550.00″ | |
15 | Pablo | Mariz | »$475.00″ | |
16 | Jeremy | Chandler | »$475.00″ | |
17 | Ryan | Smith | »$400.00″ | |
18 | Justin George | Baxter | »$400.00″ |
Remarque: Un accord a été conclu à 5 joueurs. Ils ont convenu de mettre de côté 4500 $ plus le bracelet et de diviser la cagnotte restante. Cet accord est reflétée dans les chiffres de déboursement final.