Position | Prix |
---|---|
1 | 35 000$ |
2 | 25 832$ |
3 | 18 000$ |
4 | 12 000$ |
5 | 8 000$ |
6 | 6 000$ |
7 | 4 600$ |
8 | 3 500$ |
9 | 2 500$ |
10-12 | 2 000$ |
13-15 | 1 500$ |
16-18 | 1 250$ |
19-27 | 1 000$ |
28-36 | 800$ |
37-45 | 625$ |
46-54 | 525$ |
55-63 | 475$ |
64-72 | 450$ |
73-81 | 400$ |
82-90 | 375$ |
91-99 | 350$ |
100-108 | 325$ |
109-117 | 300$ |
118-126 | 275$ |
127-135 | 250$ |
Totale | 185 032$ |
Évènement 1 – Cagnotte et prix
Résultats combinés
Résultats combinés du Jour 1a, Jour 1b, et Jour 1c. Les joueurs qui ont survécu à deux Jours 1 (4 entrées) n’apparaissent qu’une seule fois.
Pos | Prénom | Nom | Jetons |
---|---|---|---|
1 | Patrick | Castrilli | 332700 |
2 | Maxim | Fugere | 330800 |
3 | Stephen | Osmond | 330100 |
4 | Rohit | Khuller | 302000 |
5 | Nick-Real | Seide | 280800 |
6 | Sebastien | Proulx | 277000 |
7 | Hesham | Sedky | 270000 |
8 | Tung | Phan | 256000 |
9 | Constantinos | Psallidas | 250400 |
10 | Kassandra | Dawn Cox | 238900 |
11 | Joe-Alie | Assio | 230700 |
12 | Jean-paul | Zeidan | 229500 |
13 | Maria | A | 225500 |
14 | Claude | Dufresne | 223200 |
15 | Wayal | O | 220100 |
16 | Annie-Claude | Gaudreau | 219000 |
17 | Francois | Dumont | 218100 |
18 | Nick | Maloney | 207200 |
19 | Marc-Antoine | Pepin | 205400 |
20 | Paul | Basi | 203800 |
21 | Ali | Awada | 202400 |
22 | Sid | Michaels | 200000 |
23 | Steve | Dumont | 200000 |
24 | Mikhail P | Palitsky | 198200 |
25 | Stephen | Herscovitch | 191600 |
26 | Luc | Loisette | 190400 |
27 | Claudio | Modesti | 186800 |
28 | Wafic | Fala | 182800 |
29 | Simon | V | 177900 |
30 | Nathalie | Papineau | 174000 |
31 | Louis-Alexandre | Cabana | 171300 |
32 | Irina | Tchakarova | 170600 |
33 | Carl | St-Jean | 169600 |
34 | Yannick | Guerin | 169000 |
35 | Steven | Saab | 166100 |
36 | Scott | Worsley | 163400 |
37 | Philipp | Daze | 161500 |
38 | Christopher | Mcclung | 157900 |
39 | Vittorio | Dicriscio | 156600 |
40 | Jean-sebastien | Picard | 156000 |
41 | Yves | Tremblay | 155900 |
42 | Conray | Watson | 154600 |
43 | Serge | Dalpe | 153300 |
44 | Russel | Turner | 151000 |
45 | James | Danchuk | 150600 |
46 | Ahysha | Durant | 150500 |
47 | Joel | Moreau | 149900 |
48 | Ricky | Tang | 148800 |
49 | Dominic | Portugais | 147800 |
50 | Matt | Hendler | 146000 |
51 | Pier-Luc | Trudel | 144800 |
52 | Joseph | Damas | 144600 |
53 | Ramon | De la Cruz | 143100 |
54 | Costa | Ziakoulis | 140500 |
55 | Richad | Francois | 139900 |
56 | Jean-Pierre | Hetu | 138700 |
57 | Dominique | Lafleur | 138500 |
58 | Andrei | Gongu | 137500 |
59 | JJC Fabien | Legault | 137000 |
60 | George | Daoukakis | 135800 |
61 | Luciano | Iacovella | 133900 |
62 | Jeff | Bartlett | 131800 |
63 | Robert | Moran | 130700 |
64 | Julien | Arsenault | 130200 |
65 | Patrick | Simoneau | 127700 |
66 | Marc-Andre | Beaudoin | 127100 |
67 | Randy | Khalil | 127000 |
68 | Sacha | Vidal | 126800 |
69 | David | Boudreau | 126100 |
70 | Allain | Jobin | 125600 |
71 | Peter | Lett | 124600 |
72 | Dominic | Benoit | 122600 |
73 | Normand | Plessis Belair | 122600 |
74 | James | Mirza | 121600 |
75 | Nicola | Merlo | 121400 |
76 | Michael G | Smith | 117600 |
77 | John | Eliakis | 117300 |
78 | Francois | Allard | 117000 |
79 | Ludovic | Agier | 117000 |
80 | Stephan | Belisle | 117000 |
81 | Eric | Gariepy | 115500 |
82 | Pierre | Routhier | 115500 |
83 | Vivo | Loubaton | 115500 |
84 | Allan | Barnaby | 115000 |
85 | Guy | Diamond | 114700 |
86 | Kathy | Sawers | 113600 |
87 | Robin | Leblanc Bouchard | 113500 |
88 | Arnaud | De Champlain | 113400 |
89 | Thomas | Fortin | 113400 |
90 | Francois | Lemire | 113000 |
91 | Danik | Blanchette | 112800 |
92 | Sylvain | Boisvert | 112700 |
93 | Marc-andre | Gariepy | 112500 |
94 | Mario | Halul | 112200 |
95 | JS | Labonte | 111700 |
96 | Eric | Theroux | 111300 |
97 | Alex | Plourde | 110900 |
98 | Nicolas | Belanger | 110900 |
99 | Georges | Hallak | 109900 |
100 | Jean-marc | Couillard | 109600 |
101 | Ben | Menache | 107800 |
102 | Louis | Lam | 107800 |
103 | Richard | Koffler | 107800 |
104 | Gilles | Nolet | 107600 |
105 | Olivier | Fournier | 107000 |
106 | Michael | Corbin Chabot | 106700 |
107 | Francois | Roy | 106300 |
108 | Trishelle | Canatella | 106100 |
109 | Alain | Anglehart | 105700 |
110 | Ruben | Perceval | 104800 |
111 | Dave | Brunelle | 103200 |
112 | Benoit | Laurence | 103000 |
113 | Maxime | Dubablon | 102800 |
114 | Carol | Herwitt-Misener | 102200 |
115 | Jonathan | D'Souza | 101100 |
116 | Daniel | Charlebois | 100300 |
117 | Sungha | Kim | 100200 |
118 | Laurent | Kochenburger | 99400 |
119 | Lance | Perkins | 99200 |
120 | Pierre | Brodeur | 98400 |
121 | Jean-Francois | Santerre | 97500 |
122 | Jonathan | Pierce | 97500 |
123 | Marc Antoine | Cloutier | 97100 |
124 | Marc andre | Brault | 97000 |
125 | Rami | Hammoud | 96600 |
126 | Habib | Khazayl | 96500 |
127 | Dave | Brochu | 96000 |
128 | Eric | Beck | 95900 |
129 | David | Martineau | 94900 |
130 | Rafi | Panoyan | 94900 |
131 | Anthony | Amato | 94500 |
132 | Max | Zeppetelli | 92700 |
133 | Ara | Arabian | 91800 |
134 | Stephanie | Dery | 91500 |
135 | Benoit | Poulin | 91200 |
136 | Olivier | Courcelles | 91200 |
137 | Jean-Guy | Boyer | 91000 |
138 | Eric | Richer | 90800 |
139 | Steve | Allard | 90800 |
140 | Randall | Zane | 90200 |
141 | Mathieu | Boucher | 90100 |
142 | Alexandre | Couturier | 89000 |
143 | Guillaume | Beauregard | 89000 |
144 | Alex | Rath | 88100 |
145 | George | Mantas | 87200 |
146 | Peter jr | Desantis | 87200 |
147 | Gilles | Ricard | 85000 |
148 | Bakhtiar | Bakhshi | 84700 |
149 | Alexandre | Gaudreau | 84400 |
150 | Danielle | Bonin | 84000 |
151 | Jean-Francois | Boire | 83600 |
152 | Alex | Fiorani | 83300 |
153 | Karl | Curadeau | 82900 |
154 | Hugo | Fontaine | 81000 |
155 | Michael | Mellor | 81000 |
156 | Francois | Gagnon | 80000 |
157 | Shawn | Spiegel | 78200 |
158 | Kareem | George | 76700 |
159 | Yassine | El Fouladi | 76600 |
160 | Jakkia | Thornhill | 75600 |
161 | Mehdi | Alami | 75600 |
162 | Anthony | Sylvain | 75000 |
163 | Derek | Shwartz | 75000 |
164 | Sammy | Lafleur | 75000 |
165 | Alberto | Dumitru | 73500 |
166 | Scott Ryan | Poirier | 73200 |
167 | John | Accurso | 72800 |
168 | Gino | Dinardo | 71500 |
169 | Shahin | Arbabian | 70600 |
170 | Jean-Philippe | Piquette | 70400 |
171 | Nick | Nickoletopoulos | 70100 |
172 | Alexandre | Guerera | 69400 |
173 | Ian | Robillard | 69000 |
174 | Sol | Bergren | 69000 |
175 | Francois | Brisson | 68400 |
176 | Yanick | Ranzi | 66700 |
177 | Robin | Clouatre | 66600 |
178 | David | Lafranaye | 66500 |
179 | Rene | Gauvin | 66000 |
180 | Paul | Pinel | 65900 |
181 | Ryan | Smith | 64600 |
182 | Jesse | Elbaz | 64400 |
183 | Steven | St-Jacques | 64000 |
184 | Giovanni | Casella | 63800 |
185 | Benoit | Jean | 62900 |
186 | John Allan | Bushey | 62800 |
187 | Jordan | Pearson | 62800 |
188 | David | Kruger | 62600 |
189 | Marc andre | Girard | 62200 |
190 | David | Hamel | 61700 |
191 | Renato | Soldera | 61400 |
192 | Marc-Andre | Yelle | 60900 |
193 | Mathieu | Courchesne | 60600 |
194 | Daniel | Golea | 60500 |
195 | Scott | Aitchison | 60200 |
196 | Cedrick | Angove-Bernier | 60000 |
197 | Richard | Gagne | 59900 |
198 | Joey | Silver | 59200 |
199 | Arthur | W. | 57800 |
200 | Hector | Fernandez | 57800 |
201 | Benoit | Vaillancourt | 57700 |
202 | Helmut | Schrieder | 57700 |
203 | Marco | Dinardo | 57700 |
204 | Alain | Boyer | 57100 |
205 | Saad | Badreddine | 56700 |
206 | Nicolas | Aubin | 55600 |
207 | Amir | Ahmed | 55200 |
208 | Michael H | Dunn | 55000 |
209 | Annie | Lantin | 54200 |
210 | Andy | D'Alessandro | 53800 |
211 | Stephen | Feret | 52200 |
212 | Timothy | Rutherford | 51400 |
213 | Alex | Saurial | 51300 |
214 | Edward | Grey | 51200 |
215 | Tyler | Dube | 51200 |
216 | Yannick | Kwan | 50500 |
217 | Andrew | Bouffard | 50300 |
218 | Sourasay | Souvanh | 50100 |
219 | David | Guay | 50000 |
220 | Michael | Leblond | 50000 |
221 | Joey | Sauve | 49700 |
222 | Shaw-ying | Chaw | 49500 |
223 | Charles | Smith | 48300 |
224 | Ronald | Follgard | 47300 |
225 | Myriam | Sheehy | 47100 |
226 | Vnicolas | Sheehy | 47100 |
227 | Martin | Leclerc | 46900 |
228 | Yohann | Wagner | 46700 |
229 | Robert | Boivin | 46400 |
230 | Spiro | Plagakis | 45300 |
231 | Faisal | Khan | 44500 |
232 | Yan | Primeau | 43800 |
233 | Charles | Maheu | 42500 |
234 | Alexandre | Fortin | 41900 |
235 | Corey | Belliveau | 41800 |
236 | James | Chauvin | 41500 |
237 | Simon | Huard-Dufresne | 41300 |
238 | Owen | Snow | 41000 |
239 | Richard | Tarbell | 40800 |
240 | Mathieu | Legault | 40000 |
241 | Denis | Dumoulin | 39800 |
242 | Levon | Demirdjian | 39600 |
243 | Fuyuki | Ikura | 39500 |
244 | Marc-Andre | Racine | 38400 |
245 | Maxime | Llopis | 38400 |
246 | Borislav | Angelov | 37300 |
247 | Robert | Bouwman | 37300 |
248 | George | Bochi | 36600 |
249 | Maxime | Bergevin | 36600 |
250 | Daniel | Clairmont | 36400 |
251 | Yvens | Blain | 35800 |
252 | Eric | Riendeau | 35700 |
253 | Hampartzum | Rodoyan | 35700 |
254 | Minh | Luu | 34900 |
255 | Sascha | Pietrowski | 34800 |
256 | Mathieu | Paquette | 34400 |
257 | Jean-Pascal | Labrose | 34000 |
258 | Gabriel | Suissa | 33000 |
259 | Vincent | Cheung | 31800 |
260 | Vaesna | Oung | 31600 |
261 | Tony | Farcy | 31500 |
262 | Alexandru | Velehorschi | 30000 |
263 | Luc | Labelle | 30000 |
264 | Sylvain | Moreau | 29600 |
265 | Yannick | Grondin | 29600 |
266 | Jeason | Dumont | 28400 |
267 | Patricia | Barriere | 28000 |
268 | Yves | Blanchette | 28000 |
269 | J.S | Bergeron | 26900 |
270 | Daniel | Germain | 26100 |
271 | Rina | Chu | 25700 |
272 | Sean | Ramsaroop | 24200 |
273 | Terry | Trahan | 23900 |
274 | Pablo | Vergara | 23500 |
275 | Matthew | Laroche | 23400 |
276 | Paul | Gravel | 22800 |
277 | Maripier | Melancon Santucci | 22100 |
278 | Daniel | Boyer | 22000 |
279 | Stephane | Senez | 21000 |
280 | Tristan | Levesque | 21000 |
281 | Nathalie | Lezzi | 19900 |
282 | David | Perceval | 17300 |
Résultats – Jour 1c
Pos | Prénom | Nom | Jetons |
---|---|---|---|
1 | Rohit | Khuller | 302000 |
2 | Hesham | Sedky | 270000 |
3 | Constantinos | Psallidas | 250400 |
4 | Kassandra | Dawn cox | 238900 |
5 | Joe-Alie | Assio | 230700 |
6 | Jean-Paul | Zeidan | 229500 |
7 | Maria | A | 225500 |
8 | Francois | Dumont | 218100 |
9 | Marc-Antoine | Pepin | 205400 |
10 | Steve | Dumont | 200000 |
11 | Stephen | Herscovitch | 191600 |
12 | Luc | Loisette | 190400 |
13 | Claudio | Modesti | 186800 |
14 | Nathalie | Papineau | 174000 |
15 | Irina | Tchakarova | 170600 |
16 | Philipp | Daze | 161500 |
17 | Christopher | McClung | 157900 |
18 | Conray | Watson | 154600 |
19 | Serge | Dalpe | 153300 |
20 | James | Danchuk | 150600 |
21 | Ahysha | Durant | 150500 |
22 | Pier-Luc | Trudel | 144800 |
23 | Joseph | Damas | 144600 |
24 | George | Daoukakis | 135800 |
25 | Jeff | Bartlett | 131800 |
26 | Julien | Arsenault | 130200 |
27 | Marc-Andre | Beaudoin | 127100 |
28 | James | Mirza | 121600 |
29 | Nicola | Merlo | 121400 |
30 | Pierre | Routhier | 115500 |
31 | Allan | Barnaby | 115000 |
32 | Marc-Andre | Gariepy | 112500 |
33 | Nicolas | Belanger | 110900 |
34 | Louis | Lam | 107800 |
35 | Richard | Koffler | 107800 |
36 | Michael | Corbin Chabot | 106700 |
37 | Francois | Roy | 106300 |
38 | Alain | Anglehart | 105700 |
39 | Dave | Brunelle | 103200 |
40 | Benoit | Laurence | 103000 |
41 | Daniel | Charlebois | 100300 |
42 | Laurent | Kochenburger | 99400 |
43 | Rami | Hammoud | 96600 |
44 | Rafi | Panoyan | 94900 |
45 | David | Martineau | 94900 |
46 | Ara | Arabian | 91800 |
47 | Jean-Guy | Boyer | 91000 |
48 | Eric | Richer | 90800 |
49 | Randall | Zane | 90200 |
50 | Alexandre | Couturier | 89000 |
51 | Peter jr | Desantis | 87200 |
52 | George | Mantas | 87200 |
53 | Danielle | Bonin | 84000 |
54 | Hugo | Fontaine | 81000 |
55 | Kareem | George | 76700 |
56 | Jakkia | Thornhill | 75600 |
57 | Alberto | Dumitru | 73500 |
58 | Scott Ryan | Poirier | 73200 |
59 | Gino | Dinardo | 71500 |
60 | Shahin | Arbabian | 70600 |
61 | Jean-Philippe | Piquette | 70400 |
62 | Francois | Brisson | 68400 |
63 | David | Lafranaye | 66500 |
64 | Paul | Pinel | 65900 |
65 | Ryan | Smith | 64600 |
66 | Giovanni | Casella | 63800 |
67 | Jordan | Pearson | 62800 |
68 | Mathieu | Courchesne | 60600 |
69 | Scott | Aitchison | 60200 |
70 | Cedrick | Angove-Bernier | 60000 |
71 | Richard | Gagne | 59900 |
72 | Marco | Dinardo | 57700 |
73 | Saad | Badreddine | 56700 |
74 | Nicolas | Aubin | 55600 |
75 | Michael H | Dunn | 55000 |
76 | Stephen | Feret | 52200 |
77 | Alex | Saurial | 51300 |
78 | Edward | Grey | 51200 |
79 | Joey | Sauve | 49700 |
80 | Shaw-ying | Chaw | 49500 |
81 | Robert | Boivin | 46400 |
82 | Yan | Primeau | 43800 |
83 | Alexandre | Fortin | 41900 |
84 | James | Chauvin | 41500 |
85 | Simon | Huard-Dufresne | 41300 |
86 | Owen | Snow | 41000 |
87 | Mathieu | Legault | 40000 |
88 | Levon | Demirdjian | 39600 |
89 | Robert | Bouwman | 37300 |
90 | Borislav | Angelov | 37300 |
91 | Maxime | Bergevin | 36600 |
92 | George | Bochi | 36600 |
93 | Yvens | Blain | 35800 |
94 | Minh | Luu | 34900 |
95 | Gabriel | Suissa | 33000 |
96 | Yannick | Grondin | 29600 |
97 | Sylvain | Moreau | 29600 |
98 | Jeason | Dumont | 28400 |
99 | Yves | Blanchette | 28000 |
100 | Patricia | Barriere | 28000 |
101 | J.S | Bergeron | 26900 |
102 | Rina | Chu | 25700 |
103 | Sean | Ramsaroop | 24200 |
104 | Maripier | Melancon Santucci | 22100 |
105 | Stephane | Senez | 21000 |
106 | Nathalie | Lezzi | 19900 |
Résultats, jour 1b
Pos | Prénom | Nom | Jetons |
---|---|---|---|
1 | Maxime | Fugere | 330800 |
2 | Sebastien | Proulx | 277000 |
3 | Tung | Phan | 256000 |
4 | Wayal | O | 220100 |
5 | Nick | Maloney | 207200 |
6 | Paul | Basi | 203800 |
7 | Sid | Michaels | 200000 |
8 | Wafic | Fala | 182800 |
9 | Scott | Worsley | 163400 |
10 | Jean-Sebastien | Picard | 156000 |
11 | Joel | Moreau | 149900 |
12 | Ricky | Tang | 148800 |
13 | Costa | Ziakoulis | 140500 |
14 | Dominique | Lafleur | 138500 |
15 | Luciano | Iacovella | 133900 |
16 | Robert | Moran | 130700 |
17 | Patrick | Simoneau | 127700 |
18 | Sacha | Vidal | 126800 |
19 | David | Boudreau | 126100 |
20 | Allain | Jobin | 125600 |
21 | Peter | Lett | 124600 |
22 | Dominic | Benoit | 122600 |
23 | Michael G | Smith | 117600 |
24 | Francois | Allard | 117000 |
25 | Ludovic | Agier | 117000 |
26 | Eric | Gariepy | 115500 |
27 | Robin | Leblanc Bouchard | 113500 |
28 | Arnaud | De Champlain | 113400 |
29 | Danik | Blanchette | 112800 |
30 | Mario | Halul | 112200 |
31 | JS | Labonte | 111700 |
32 | Eric | Theroux | 111300 |
33 | Georges | Hallak | 109900 |
34 | Jean-marc | Couillard | 109600 |
35 | Gilles | Nolet | 107600 |
36 | Olivier | Fournier | 107000 |
37 | Trishelle | Canatella | 106100 |
38 | Maxime | Dubablon | 102800 |
39 | Carol | Herwitt-Misener | 102200 |
40 | Jonathan | D'souza | 101100 |
41 | Sungha | Kim | 100200 |
42 | Pierre | Brodeur | 98400 |
43 | Jonathan | Pierce | 97500 |
44 | Marc Antoine | Cloutier | 97100 |
45 | Marc Andre | Brault | 97000 |
46 | Habib | Khazayl | 96500 |
47 | Dave | Brochu | 96000 |
48 | Stephanie | Dery | 91500 |
49 | Alex | Rath | 88100 |
50 | Gilles | Ricard | 85000 |
51 | Alexandre | Gaudreau | 84400 |
52 | Karl | Curadeau | 82900 |
53 | Francois | Gagnon | 80000 |
54 | Derek | Shwartz | 75000 |
55 | John | Accurso | 72800 |
56 | Nick | Nickoletopoulos | 70100 |
57 | Alexandre | Guerera | 69400 |
58 | Robin | Clouatre | 66600 |
59 | Jesse | Elbaz | 64400 |
60 | John Allan | Bushey | 62800 |
61 | David | Kruger | 62600 |
62 | Marc Andre | Girard | 62200 |
63 | Hector | Fernandez | 57800 |
64 | Helmut | Schrieder | 57700 |
65 | Alain | Boyer | 57100 |
66 | Amir | Ahmed | 55200 |
67 | Andy | D'Alessandro | 53800 |
68 | Tyler | Dube | 51200 |
69 | Michael | Dunn | 50700 |
70 | Yannick | Kwan | 50500 |
71 | Andrew | Bouffard | 50300 |
72 | Sourasay | Souvanh | 50100 |
73 | Nicolas | Sheehy | 47100 |
74 | Myriam | Sheehy | 47100 |
75 | Yohann | Wagner | 46700 |
76 | Charles | Maheu | 42500 |
77 | Denis | Dumoulin | 39800 |
78 | Fuyuki | Ikura | 39500 |
79 | Eric | Riendeau | 35700 |
80 | Sacha | Pietrowski | 34800 |
81 | Vincent | Cheung | 31800 |
82 | Tony | Farcy | 31500 |
83 | Joey | Silver | 30200 |
84 | Alexandru | Velehorschi | 30000 |
85 | Paul | Gravel | 22800 |
À 30 minutes d’avance…
Je viens de vérifier à la caisse et 260 entrées ont été vendues pour le Jour 1b qui commence dans 45 minutes! Il y a certainement encore du temps pour entrer dans l’évènement de ce soir – hier soir, nous avons dépassé de 54 la limite des 400 joueurs.
Les bracelets !

Trois de les bracelets qui vont être gagné par nos joueurs!
Voici une photo de trois des bracelets qui seront attribués dans les événements du Classique Printanière cette année au Playground Poker!
Les tapis finales (Jour 1a)
Pos | Prénom | Nom | Jetons |
---|---|---|---|
1 | Patrick | Castrilli | 332700 |
2 | Stephen | Osmond | 330100 |
3 | Nick-Real | Seide | 280800 |
4 | Claude | Dufresne | 223200 |
5 | Annie-Claude | Gaudreau | 219000 |
6 | Ali | Awada | 202400 |
7 | Mikhail | P Palitsky | 198200 |
8 | Simon | V | 177900 |
9 | Louis-Alexandre | Cabana | 171300 |
10 | Carl | St-Jean | 169600 |
11 | Yannick | Guerin | 169000 |
12 | Steven | Saab | 166100 |
13 | Vittorio | Dicriscio | 156600 |
14 | Yves | Tremblay | 155900 |
15 | Russel | Turner | 151000 |
16 | Dominic | Portugais | 147800 |
17 | Matt | Hendler | 146000 |
18 | Ramon | De la Cruz | 143100 |
19 | Richad | Francois | 139900 |
20 | Jean-Pierre | Hetu | 138700 |
21 | Andrei | Gongu | 137500 |
22 | JJC Fabien | Legault | 137000 |
23 | Randy | Khalil | 127000 |
24 | Normand | Plessis Belair | 122600 |
25 | John | Eliakis | 117300 |
26 | Stephan | Belisle | 117000 |
27 | Vivo | Loubaton | 115500 |
28 | Guy | Diamond | 114700 |
29 | Kathy | Sawers | 113600 |
30 | Thomas | Fortin | 113400 |
31 | Francois | Lemire | 113000 |
32 | Sylvain | Boisvert | 112700 |
33 | Alex | Plourde | 110900 |
34 | Ben | Menache | 107800 |
35 | Ruben | Perceval | 104800 |
36 | Lance | Perkins | 99200 |
37 | Jean-Francois | Santerre | 97500 |
38 | Eric | Beck | 95900 |
39 | Anthony | Amato | 94500 |
40 | Max | Zeppetelli | 92700 |
41 | Olivier | Courcelles | 91200 |
42 | Benoit | Poulin | 91200 |
43 | Steve | Allard | 90800 |
44 | Mathieu | Boucher | 90100 |
45 | Guillaume | Beauregard | 89000 |
46 | Bakhtiar | Bakhshi | 84700 |
47 | Jean-Francois | Boire | 83600 |
48 | Alex | Fiorani | 83300 |
49 | Michael | Mellor | 81000 |
50 | Shawn | Spiegel | 78200 |
51 | Yassine | El Fouladi | 76600 |
52 | Mehdi | Alami | 75600 |
53 | Sammy | Lafleur | 75000 |
54 | Anthony | Sylvain | 75000 |
55 | Sol | Bergren | 69000 |
56 | Ian | Robillard | 69000 |
57 | Yanick | Ranzi | 66700 |
58 | Rene | Gauvin | 66000 |
59 | Steven | St-Jacques | 64000 |
60 | Benoit | Jean | 62900 |
61 | David | Hamel | 61700 |
62 | Renato | Soldera | 61400 |
63 | Marc-Andre | Yelle | 60900 |
64 | Daniel | Golea | 60500 |
65 | Joey | Silver | 59200 |
66 | Arthur | W. | 57800 |
67 | Benoit | Vaillancourt | 57700 |
68 | Annie | Lantin | 54200 |
69 | Timothy | Rutherford | 51400 |
70 | David | Guay | 50000 |
71 | Michael | Leblond | 50000 |
72 | Charles | Smith | 48300 |
73 | Ronald | Follgard | 47300 |
74 | Martin | Leclerc | 46900 |
75 | Spiro | Plagakis | 45300 |
76 | Faisal | Khan | 44500 |
77 | Corey | Belliveau | 41800 |
78 | Richard | Tarbell | 40800 |
79 | Maxime | Liopis | 38400 |
80 | Marc-Andre | Racine | 38400 |
81 | Ryan | Smith | 37500 |
82 | Daniel | Clairmont | 36400 |
83 | Hampartzum | Rodoyan | 35700 |
84 | Mathieu | Paquette | 34400 |
85 | Jean-Pascal | Labrose | 34000 |
86 | Vaesna | Oung | 31600 |
87 | Luc | Labelle | 30000 |
88 | Serge | Dalpe | 26500 |
89 | Daniel | Germain | 26100 |
90 | Terry | Trahan | 23900 |
91 | Pablo | Vergara | 23500 |
92 | Matthew | Laroche | 23400 |
93 | Daniel | Boyer | 22000 |
94 | Tristan | Levesque | 21000 |
95 | David | Perceval | 17300 |
Informations – Évènement 11
No Limit Hold’em Bounty 185$ + 15$ + 100$
Évènement tenu sur un jour: le 10 mai, 2013 12h00
Tapis du départ : Les joueurs débutent avec 20,000 en jetons. Tous les joueurs commencent le tournoi avec un tapis complet.
Late Registration: Les joueurs peuvent entrer dans le tournoi jusqu’à la première pause.
Informations – Évènement 10
No Limit Hold’em Freezeout 300$ + 30$
Évènement tenu sur un jour: le 9 mai, 2013 19h30
Tapis du départ : Les joueurs débutent avec 25,000 en jetons. Tous les joueurs commencent le tournoi avec une tapis complète.
Late Registration: Les joueurs peuvent entrer dans le tournoi jusqu’à la première pause.