| Pos | Prénom | Nom | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuyuki | Ikura | $28643 + bracelet |
| 2 | Nick-Real | Seide | $26794 |
| 3 | Ricky | Tang | $23395 |
| 4 | Sylvain | Boisvert | $12000 |
| 5 | Sascha | Pietrowski | $8000 |
| 6 | Yannick | Guerin | $6000 |
| 7 | Peter | Desantis | $4600 |
| 8 | Wayal | O. | $3500 |
| 9 | Joey | Sauve | $2500 |
| 10 | Stephan | Belisle | $2000 |
| 11 | Michael | Corbin Chabot | $2000 |
| 12 | James | Danchuk | $2000 |
| 13 | Sid | Michaels | $1500 |
| 14 | Maxim | Fugere | $1500 |
| 15 | Robin | Clouatre | $1500 |
| 16 | Sacha | Vidal | $1250 |
| 17 | Claudio | Modesti | $1250 |
| 18 | Sol | Bergren | $1250 |
| 19 | Rene | Gauvin | $1000 |
| 20 | Jonathan | D'Souza | $1000 |
| 21 | Stephane | Senez | $1000 |
| 22 | Arthur | W. | $1000 |
| 23 | Francois | Allard | $1000 |
| 24 | Nicholas | Belanger | $1000 |
| 25 | Paul | Basi | $1000 |
| 26 | Trishelle | Cannatella | $1000 |
| 27 | Bakhtiar | Bakhshi | $1000 |
| 28 | Vincent | Cheung | $800 |
| 29 | Marc Andre | Brault | $800 |
| 30 | Maria | A. | $800 |
| 31 | Alain | Anglehart | $800 |
| 32 | Richard | Gagne | $800 |
| 33 | Andrei | Gongu | $800 |
| 34 | John | Eliakis | $800 |
| 35 | Francois | Lemire | $800 |
| 36 | Michael G | Smith | $800 |
| 37 | Vivo | Loubaton | $625 |
| 38 | Hugo | Fontaine | $625 |
| 39 | Eric | Gariepy | $625 |
| 40 | Robin | Leblanc-Bouchard | $625 |
| 41 | Jean Paul | Zeidan | $625 |
| 42 | James | Mirza | $625 |
| 43 | Irina | Tchakarova | $625 |
| 44 | Wafic | Fala | $625 |
| 45 | Thomas | Fortin | $625 |
| 46 | Normand | Plessis Belair | $525 |
| 47 | Steve | Dumont | $525 |
| 48 | Carl | St-Jean | $525 |
| 49 | Jean-Sebastien | Bergeron | $525 |
| 50 | Francois | Dumont | $525 |
| 51 | Pierre | Brodeur | $525 |
| 52 | John | Accurso | $525 |
| 53 | Renato | Soldera | $525 |
| 54 | Conray | Watson | $525 |
| 55 | peter | lett | $475 |
| 56 | Ara | Arabian | $475 |
| 57 | Patrick | Simoneau | $475 |
| 58 | Stephen | Herscovitch | $475 |
| 59 | Nick | Nickoletopoulos | $475 |
| 60 | Simon | V | $475 |
| 61 | Guy | Diamond | $475 |
| 62 | Kassandra Dawn | Cox | $475 |
| 63 | Alexandre | Guerera | $475 |
| 64 | Dominic | Portugais | $450 |
| 65 | Claude | Dufresne | $450 |
| 66 | Allain | Jobin | $450 |
| 67 | Jesse | Elbaz | $450 |
| 68 | Alexandru | Velehorschi | $450 |
| 69 | Francois | Roy | $450 |
| 70 | Benoit | Vaillancourt | $450 |
| 71 | Allan | Barnaby | $450 |
| 72 | Max | Zeppetelli | $450 |
| 73 | Francois | Gagnon | $400 |
| 74 | Marc-Antoine | Cloutier | $400 |
| 75 | Sean | Ramsaroop | $400 |
| 76 | David | Hamel | $400 |
| 77 | Tony | Farcy | $400 |
| 78 | Jeff | Bartlett | $400 |
| 79 | Guillaume | Beauregard | $400 |
| 80 | JS | Labonte | $400 |
| 81 | Vaesna | Oung | $400 |
| 82 | Marc-Andre | Gariepy | $375 |
| 83 | Gilles | Ricard | $375 |
| 84 | Joe-Alie | Assio | $375 |
| 85 | Marco | Dinardo | $375 |
| 86 | Scott | Aitchison | $375 |
| 87 | Spiro | Plagakis | $375 |
| 88 | Daniel | Charlebois | $375 |
| 89 | Yannick | Grondin | $375 |
| 90 | Ludovic | Agier | $375 |
| 91 | Derek | Schwartz | $350 |
| 92 | Lance | Perkins | $350 |
| 93 | Yvens | Blain | $350 |
| 94 | David | Guay | $350 |
| 95 | Alex | Rath | $350 |
| 96 | Kathy | Sawers | $350 |
| 97 | Alexandre | Fortin | $350 |
| 98 | Shaw-Ying | Chaw | $350 |
| 99 | David | Martineau | $350 |
| 100 | Andrew | Bouffard | $325 |
| 101 | Maxime | Dubablon | $325 |
| 102 | Charles | Maheu | $325 |
| 103 | Nick | Maloney | $325 |
| 104 | Randy | Khalil | $325 |
| 105 | Dave | Brochu | $325 |
| 106 | Habib | Khazayl | $325 |
| 107 | Stephen | Osmond | $325 |
| 108 | Ryan | Smith | $325 |
| 109 | Steven | Saab | $300 |
| 110 | Russel | Turner | $300 |
| 111 | Jonathan | Pierce | $300 |
| 112 | Ben | Menache | $300 |
| 113 | Steven | St-Jacques | $300 |
| 114 | Jean-Pierre | Hetu | $300 |
| 115 | Eric | Theroux | $300 |
| 116 | Maripier | Melancon-Santucci | $300 |
| 117 | Marc Andre | Beaudoin | $300 |
| 118 | Costa | Ziakoulis | $275 |
| 119 | Sebastien | Proulx | $275 |
| 120 | Anthony | Sylvain | $275 |
| 121 | Philipp | Daze | $275 |
| 122 | Marc-Antoine | Pepin | $275 |
| 123 | Alain | Boyer | $275 |
| 124 | Carol | Hewitt-Misener | $275 |
| 125 | Dominique | Lafleur | $275 |
| 126 | Nathalie | Papineau | $275 |
| 127 | Hesham | Sedky | $250 |
| 128 | Pierre | Routhier | $250 |
| 129 | Jean-Phillipe | Piquette | $250 |
| 130 | Alberto | Dumitru | $250 |
| 131 | Hampartzum | Rodoyan | $250 |
| 132 | Paul | Gravel | $250 |
| 133 | Nicolas | Sheehy | $250 |
| 134 | Jakkia | Thornhill | $250 |
| 135 | Joel | Moreau | $250 |
Évènement 1, Résultats finales
2013/04/28 5:52 by
Vers la table finale…
2013/04/27 5:20 by
Tapis finales et attribution des sièges
2013/04/27 8:26 by
L’action se reprend à 15h00!
| First Name | Last Name | Seat | Chip Count | |
|---|---|---|---|---|
| Nick-Real | Seide | »Table 39 | Seat 8″ | 2816000 |
| Joey | Sauve | »Table 38 | Seat 4″ | 1616000 |
| Claudio | Modesti | »Table 38 | Seat 8″ | 1519000 |
| Michael | Corbin Chabot | »Table 37 | Seat 8″ | 1439000 |
| Stephane | Senez | »Feature Table | Seat 9″ | 1425000 |
| Sid | Michaels | »Feature Table | Seat 2″ | 1344000 |
| James | Danchuk | »Feature Table | Seat 8″ | 1268000 |
| Francois | Allard | »Table 37 | Seat 7″ | 1177000 |
| Robin | Clouatre | »Table 39 | Seat 9″ | 1075000 |
| Jonathan | D'souza | »Table 39 | Seat 7″ | 1064000 |
| Fuyuki | Ikura | »Feature Table | Seat 6″ | 1053000 |
| Yannick | Guerin | »Table 37 | Seat 6″ | 965000 |
| Ricky | Tang | »Table 39 | Seat 5″ | 843000 |
| Peter | Desantis | »Table 38 | Seat 5″ | 791000 |
| Sylvain | Boisvert | »Table 37 | Seat 5″ | 757000 |
| Stephan | Belisle | »Feature Table | Seat 4″ | 748000 |
| Wayal | O. | »Feature Table | Seat 3″ | 693000 |
| Sascha | Pietrowski | »Table 39 | Seat 6″ | 651000 |
| Trishelle | Cannatella | »Table 38 | Seat 1″ | 605600 |
| Sacha | Vidal | »Feature Table | Seat 1″ | 605000 |
| Richard | Gagne | »Table 38 | Seat 2″ | 587000 |
| Rene | Gauvin | »Feature Table | Seat 5″ | 525000 |
| Alain | Anglehart | »Table 39 | Seat 3″ | 500000 |
| Sol | Bergren | »Table 38 | Seat 6″ | 495000 |
| Maria | A. | »Table 37 | Seat 1″ | 472000 |
| Paul | Basi | »Table 39 | Seat 4″ | 459000 |
| Arthur | W. | »Table 39 | Seat 2″ | 451000 |
| Nicholas | Belanger | »Table 38 | Seat 7″ | 436000 |
| Bakhtiar | Bakhshi | »Table 38 | Seat 3″ | 420000 |
| Maxim | Fugere | »Table 37 | Seat 4″ | 386000 |
| John | Eliakis | »Table 37 | Seat 2″ | 324000 |
| Marc Andre | Brault | »Table 37 | Seat 3″ | 297000 |
| Vincent | Cheung | »Table 39 | Seat 1″ | 259000 |
| Andrei | Gongu | »Feature Table | Seat 7″ | 250000 |
Jour 2 – Attribution des sièges
2013/04/26 9:22 by
| Joueur | Table | Siège |
|---|---|---|
| Giovanni Casella | Table 21 | Siège 1 |
| Stephan Belisle | Table 21 | Siège 2 |
| Jean-Phillipe Piquette | Table 21 | Siège 3 |
| Nicholas Belanger | Table 21 | Siège 4 |
| David Hamel | Table 21 | Siège 5 |
| Ricky Tang | Table 21 | Siège 6 |
| Steven Saab | Table 21 | Siège 7 |
| Robert Bouwman | Table 21 | Siège 8 |
| Simon Huard-Dufresne | Table 21 | Siège 9 |
| Stephen Feret | Table 21 | Siège 10 |
| Patricia Barriere | Table 22 | Siège 1 |
| Christopher McClung | Table 22 | Siège 2 |
| Eric Gariepy | Table 22 | Siège 3 |
| Rafi Panoyan | Table 22 | Siège 4 |
| Alexandre Gaudreau | Table 22 | Siège 5 |
| Randall Zane | Table 22 | Siège 6 |
| Carl St-Jean | Table 22 | Siège 7 |
| George Bochi | Table 22 | Siège 8 |
| Nick Nickoletopoulos | Table 22 | Siège 9 |
| Claude Dufresne | Table 22 | Siège 10 |
| Alex Plourde | Table 23 | Siège 1 |
| Gino Dinardo | Table 23 | Siège 2 |
| Luc Labelle | Table 23 | Siège 3 |
| Anthony Sylvain | Table 23 | Siège 4 |
| Mario Halul | Table 23 | Siège 5 |
| Russel Turner | Table 23 | Siège 6 |
| Alexandru Velehorschi | Table 23 | Siège 7 |
| Alain Boyer | Table 23 | Siège 8 |
| David Perceval | Table 23 | Siège 9 |
| Maria A | Table 23 | Siège 10 |
| Paul Gravel | Table 24 | Siège 1 |
| Pierre Brodeur | Table 24 | Siège 2 |
| Yannick Kwan | Table 24 | Siège 3 |
| Dominic Portugais | Table 24 | Siège 4 |
| Sungha Kim | Table 24 | Siège 5 |
| Lance Perkins | Table 24 | Siège 6 |
| Nick-Real Seide | Table 24 | Siège 7 |
| Eric Richer | Table 24 | Siège 8 |
| Vittorio Dicriscio | Table 24 | Siège 9 |
| Rina Chu | Table 24 | Siège 10 |
| Daniel Germain | Table 25 | Siège 1 |
| Richard Koffler | Table 25 | Siège 2 |
| Andy D'Alessandro | Table 25 | Siège 3 |
| Stephen Herscovitch | Table 25 | Siège 4 |
| Kathy Sawers | Table 25 | Siège 5 |
| Sylvain Boisvert | Table 25 | Siège 6 |
| Tung Phan | Table 25 | Siège 7 |
| Eric Theroux | Table 25 | Siège 8 |
| Martin Leclerc | Table 25 | Siège 9 |
| Tony Farcy | Table 25 | Siège 10 |
| Charles Smith | Table 26 | Siège 1 |
| Fuyuki Ikura | Table 26 | Siège 2 |
| Rohit Khuller | Table 26 | Siège 3 |
| Pier-Luc Trudel | Table 26 | Siège 4 |
| Robin Clouatre | Table 26 | Siège 5 |
| Paul Pinel | Table 26 | Siège 6 |
| Maxim Fugere | Table 26 | Siège 7 |
| Kassandra Dawn Cox | Table 26 | Siège 8 |
| Hampartzum Rodoyan | Table 26 | Siège 9 |
| Jakkia Thornhill | Table 26 | Siège 10 |
| Owen Snow | Table 27 | Siège 1 |
| Mathieu Paquette | Table 27 | Siège 2 |
| Alex Rath | Table 27 | Siège 3 |
| Sammy Lafleur | Table 27 | Siège 4 |
| Hector Gaston Fernandez | Table 27 | Siège 5 |
| Marc-Antoine Cloutier | Table 27 | Siège 6 |
| Minh Luu | Table 27 | Siège 7 |
| Alex Fiorani | Table 27 | Siège 8 |
| Rami Hammoud | Table 27 | Siège 9 |
| Sourasay Souvanh | Table 27 | Siège 10 |
| Hugo Fontaine | Table 28 | Siège 1 |
| Yves Blanchette | Table 28 | Siège 2 |
| Ian Robillard | Table 28 | Siège 3 |
| Yannick Grondin | Table 28 | Siège 4 |
| Yves Tremblay | Table 28 | Siège 5 |
| Spiro Plagakis | Table 28 | Siège 6 |
| Ludovic Agier | Table 28 | Siège 7 |
| David Boudreau | Table 28 | Siège 8 |
| Matthew Laroche | Table 28 | Siège 9 |
| Tyler Dube | Table 28 | Siège 10 |
| Nicola Merlo | Table 29 | Siège 1 |
| Daniel Golea | Table 29 | Siège 2 |
| Saad Badreddine | Table 29 | Siège 3 |
| Joel Moreau | Table 29 | Siège 4 |
| David Kruger | Table 29 | Siège 5 |
| Marc Andre Beaudoin | Table 29 | Siège 6 |
| Shaw-Ying Chaw | Table 29 | Siège 7 |
| Sylvain Moreau | Table 29 | Siège 8 |
| Simon V | Table 29 | Siège 9 |
| Jean Paul Zeidan | Table 29 | Siège 10 |
| Michael Leblond | Table 30 | Siège 1 |
| Arthur W | Table 30 | Siège 2 |
| Francois Dumont | Table 30 | Siège 3 |
| Gabriel Suissa | Table 30 | Siège 4 |
| Joey Sauve | Table 30 | Siège 5 |
| Sascha Pietrowski | Table 30 | Siège 6 |
| Allan Barnaby | Table 30 | Siège 7 |
| Alberto Dumitru | Table 30 | Siège 8 |
| Trishelle Cannatella | Table 30 | Siège 9 |
| Ali Awada | Table 30 | Siège 10 |
| Alexandre Fortin | Table 31 | Siège 1 |
| Louis-Alexandre Cabana | Table 31 | Siège 2 |
| Danick Blanchette | Table 31 | Siège 3 |
| Dominique Lafleur | Table 31 | Siège 4 |
| Yanick Ranzi | Table 31 | Siège 5 |
| Shahin Arbabian | Table 31 | Siège 6 |
| Wafic Fala | Table 31 | Siège 7 |
| Sean Ramsaroop | Table 31 | Siège 8 |
| John Allan Bushey | Table 31 | Siège 9 |
| Constantinos Psallidas | Table 31 | Siège 10 |
| Jean-Pierre Hetu | Table 32 | Siège 1 |
| Daniel Clairmont | Table 32 | Siège 2 |
| Amir Ahmed | Table 32 | Siège 3 |
| Hesham Sedky | Table 32 | Siège 4 |
| Andrew Bouffard | Table 32 | Siège 5 |
| David Lafranaye | Table 32 | Siège 6 |
| Karl Curadeau | Table 32 | Siège 7 |
| Dave Brochu | Table 32 | Siège 8 |
| Ramon De La Cruz | Table 32 | Siège 9 |
| Carol Hewitt-Misener | Table 32 | Siège 10 |
| Matt Hendler | Table 33 | Siège 1 |
| Ara Arabian | Table 33 | Siège 2 |
| Rene Gauvin | Table 33 | Siège 3 |
| Ben Menache | Table 33 | Siège 4 |
| Francois Allard | Table 33 | Siège 5 |
| Andrei Gongu | Table 33 | Siège 6 |
| Annie Claude Gaudreau | Table 33 | Siège 7 |
| Conray Watson | Table 33 | Siège 8 |
| Anthony Amato | Table 33 | Siège 9 |
| Luciano Iacovella | Table 33 | Siège 10 |
| Marc-Andre Gariepy | Table 34 | Siège 1 |
| Jean-Francois Boire | Table 34 | Siège 2 |
| Denis William Dumoulin | Table 34 | Siège 3 |
| Vivo Loubaton | Table 34 | Siège 4 |
| Maripier Melancon-Santucci | Table 34 | Siège 5 |
| Costa Ziakoulis | Table 34 | Siège 6 |
| Thomas Fortin | Table 34 | Siège 7 |
| JS Labonte | Table 34 | Siège 8 |
| Louis Lam | Table 34 | Siège 9 |
| Daniel Boyer | Table 34 | Siège 10 |
| Tristan Levesque | Table 35 | Siège 1 |
| Francois Roy | Table 35 | Siège 2 |
| Benoit Jean | Table 35 | Siège 3 |
| George Mantas | Table 35 | Siège 4 |
| Pablo Vergara | Table 35 | Siège 5 |
| Peter Jr Desantis | Table 35 | Siège 6 |
| Jean-Sebastien Bergeron | Table 35 | Siège 7 |
| Michael Corbin Chabot | Table 35 | Siège 8 |
| Jean-Marc Couillard | Table 35 | Siège 9 |
| Irina Tchakarova | Table 35 | Siège 10 |
| David Guay | Table 49 | Siège 1 |
| Charles Maheu | Table 49 | Siège 2 |
| Allain Jobin | Table 49 | Siège 3 |
| Michael Mellor | Table 49 | Siège 4 |
| Richard Gagne | Table 49 | Siège 5 |
| Eric Beck | Table 49 | Siège 6 |
| Annie Lantin | Table 49 | Siège 7 |
| Jean Pascal Labrose | Table 49 | Siège 8 |
| Benoit Laurence | Table 49 | Siège 9 |
| Jonathan Pierce | Table 49 | Siège 10 |
| Yohann Wagner | Table 50 | Siège 1 |
| Levon Demirdjian | Table 50 | Siège 2 |
| Sacha Vidal | Table 50 | Siège 3 |
| Michael H. Dunn | Table 50 | Siège 4 |
| Nick Maloney | Table 50 | Siège 5 |
| Jesse Elbaz | Table 50 | Siège 6 |
| Yvens Blain | Table 50 | Siège 7 |
| J-F Santerre | Table 50 | Siège 8 |
| Yassine El Fouladi | Table 50 | Siège 9 |
| Borislav Angelov | Table 50 | Siège 10 |
| Ruben Perceval | Table 51 | Siège 1 |
| Maxime Bergevin | Table 51 | Siège 2 |
| Cedrick Angove-Bernier | Table 51 | Siège 3 |
| Robin Leblanc-Bouchard | Table 51 | Siège 4 |
| Marc Andre Brault | Table 51 | Siège 5 |
| Randy Khalil | Table 51 | Siège 6 |
| Normand Plessis Belair | Table 51 | Siège 7 |
| Jordan Pearson | Table 51 | Siège 8 |
| Alain Anglehart | Table 51 | Siège 9 |
| Gilles Nolet | Table 51 | Siège 10 |
| Benoit Vaillancourt | Table 52 | Siège 1 |
| Vincent Cheung | Table 52 | Siège 2 |
| Alexandre Couturier | Table 52 | Siège 3 |
| Robert Moran | Table 52 | Siège 4 |
| Marco Dinardo | Table 52 | Siège 5 |
| Stephen Osmond | Table 52 | Siège 6 |
| Jean-Sebastien Picard | Table 52 | Siège 7 |
| Richard Tarbell | Table 52 | Siège 8 |
| Luc Loisette | Table 52 | Siège 9 |
| Julien Arsenault | Table 52 | Siège 10 |
| Scott Worsley | Table 53 | Siège 1 |
| Serge Dalpe | Table 53 | Siège 2 |
| James Mirza | Table 53 | Siège 3 |
| Georges Hallak | Table 53 | Siège 4 |
| Paul Basi | Table 53 | Siège 5 |
| George Daoukakis | Table 53 | Siège 6 |
| Daniel Charlebois | Table 53 | Siège 7 |
| John Eliakis | Table 53 | Siège 8 |
| Mathieu Legault | Table 53 | Siège 9 |
| Ronald Follgard | Table 53 | Siège 10 |
| Stephane Senez | Table 54 | Siège 1 |
| JJC Fabien Legault | Table 54 | Siège 2 |
| Timothy Rutherford | Table 54 | Siège 3 |
| Habib Khazayl | Table 54 | Siège 4 |
| Peter Lett | Table 54 | Siège 5 |
| Scott Aitchison | Table 54 | Siège 6 |
| Maxime Dubablon | Table 54 | Siège 7 |
| Guy Diamond | Table 54 | Siège 8 |
| Nathalie Lezzi | Table 54 | Siège 9 |
| Steve Dumont | Table 54 | Siège 10 |
| Wayal O | Table 55 | Siège 1 |
| Philipp Daze | Table 55 | Siège 2 |
| Renato Soldera | Table 55 | Siège 3 |
| Marc-Andre Racine | Table 55 | Siège 4 |
| Scott Ryan Poirier | Table 55 | Siège 5 |
| Eric Riendeau | Table 55 | Siège 6 |
| Maxime Llopis | Table 55 | Siège 7 |
| Jonathan D'Souza | Table 55 | Siège 8 |
| David Martineau | Table 55 | Siège 9 |
| Dominic Benoit | Table 56 | Siège 1 |
| Yan Primeau | Table 56 | Siège 2 |
| Nicolas Sheehy | Table 56 | Siège 3 |
| James Chauvin | Table 56 | Siège 4 |
| Benoit Poulin | Table 56 | Siège 5 |
| Joseph Eymard Damas | Table 56 | Siège 6 |
| Mehdi Alami | Table 56 | Siège 7 |
| Helmut Schrieder | Table 56 | Siège 8 |
| Marc-Andre Yelle | Table 56 | Siège 9 |
| James Danchuk | Table 57 | Siège 1 |
| Francois Gagnon | Table 57 | Siège 2 |
| Danielle Bonin | Table 57 | Siège 3 |
| Pierre Routhier | Table 57 | Siège 4 |
| Francois Lemire | Table 57 | Siège 5 |
| Steven St-Jacques | Table 57 | Siège 6 |
| Ahysha Durant | Table 57 | Siège 7 |
| Laurent Kochenburger | Table 57 | Siège 8 |
| Francois Bisson_O Bomwsawin | Table 57 | Siège 9 |
| Edward Grey | Table 58 | Siège 1 |
| Robert Boivin | Table 58 | Siège 2 |
| Michael G Smith | Table 58 | Siège 3 |
| Myriam Campanelli | Table 58 | Siège 4 |
| Corey Belliveau | Table 58 | Siège 5 |
| Mathieu Courchesne | Table 58 | Siège 6 |
| Olivier Courcelles | Table 58 | Siège 7 |
| Ryan Smith | Table 58 | Siège 8 |
| Alexandre Guerera | Table 58 | Siège 9 |
| Nathalie Papineau | Table 59 | Siège 1 |
| Jean-Guy Boyer | Table 59 | Siège 2 |
| Gilles Ricard | Table 59 | Siège 3 |
| Marc Andre Girard | Table 59 | Siège 4 |
| Sebastien Proulx | Table 59 | Siège 5 |
| Guillaume Beauregard | Table 59 | Siège 6 |
| Patrick Castrilli | Table 59 | Siège 7 |
| Kareem George | Table 59 | Siège 8 |
| Bakhtiar Bakhshi | Table 59 | Siège 9 |
| Alex Saurial | Table 60 | Siège 1 |
| Max Zeppetelli | Table 60 | Siège 2 |
| Olivier Fournier | Table 60 | Siège 3 |
| Sid Michaels | Table 60 | Siège 4 |
| Claudio Modesti | Table 60 | Siège 5 |
| Nicolas Aubin | Table 60 | Siège 6 |
| Shawn Spiegel | Table 60 | Siège 7 |
| Jeff Bartlett | Table 60 | Siège 8 |
| Steve Allard | Table 60 | Siège 9 |
| Derek Schwartz | Table 61 | Siège 1 |
| Dave Brunelle | Table 61 | Siège 2 |
| Faisal Khan | Table 61 | Siège 3 |
| Jeason Dumont | Table 61 | Siège 4 |
| Richard Francois | Table 61 | Siège 5 |
| Sol Bergren | Table 61 | Siège 6 |
| Patrick Simoneau | Table 61 | Siège 7 |
| Joe-Alie Assio | Table 61 | Siège 8 |
| Joey Silver | Table 61 | Siège 9 |
| Mikhail P Palitsky | Table 62 | Siège 1 |
| Vaesna Oung | Table 62 | Siège 2 |
| Mathieu Boucher | Table 62 | Siège 3 |
| Yannick Guerin | Table 62 | Siège 4 |
| Stephanie Dery | Table 62 | Siège 5 |
| Arnaud Zimmer-de-Champlain | Table 62 | Siège 6 |
| Marc-Antoine Pepin | Table 62 | Siège 7 |
| Terry Trahan | Table 62 | Siège 8 |
| John Accurso | Table 62 | Siège 9 |
Évènement 1 – Cagnotte et prix
2013/04/26 8:39 by
| Position | Prix |
|---|---|
| 1 | 35 000$ |
| 2 | 25 832$ |
| 3 | 18 000$ |
| 4 | 12 000$ |
| 5 | 8 000$ |
| 6 | 6 000$ |
| 7 | 4 600$ |
| 8 | 3 500$ |
| 9 | 2 500$ |
| 10-12 | 2 000$ |
| 13-15 | 1 500$ |
| 16-18 | 1 250$ |
| 19-27 | 1 000$ |
| 28-36 | 800$ |
| 37-45 | 625$ |
| 46-54 | 525$ |
| 55-63 | 475$ |
| 64-72 | 450$ |
| 73-81 | 400$ |
| 82-90 | 375$ |
| 91-99 | 350$ |
| 100-108 | 325$ |
| 109-117 | 300$ |
| 118-126 | 275$ |
| 127-135 | 250$ |
| Totale | 185 032$ |
Résultats combinés
2013/04/26 7:51 by
Résultats combinés du Jour 1a, Jour 1b, et Jour 1c. Les joueurs qui ont survécu à deux Jours 1 (4 entrées) n’apparaissent qu’une seule fois.
| Pos | Prénom | Nom | Jetons |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick | Castrilli | 332700 |
| 2 | Maxim | Fugere | 330800 |
| 3 | Stephen | Osmond | 330100 |
| 4 | Rohit | Khuller | 302000 |
| 5 | Nick-Real | Seide | 280800 |
| 6 | Sebastien | Proulx | 277000 |
| 7 | Hesham | Sedky | 270000 |
| 8 | Tung | Phan | 256000 |
| 9 | Constantinos | Psallidas | 250400 |
| 10 | Kassandra | Dawn Cox | 238900 |
| 11 | Joe-Alie | Assio | 230700 |
| 12 | Jean-paul | Zeidan | 229500 |
| 13 | Maria | A | 225500 |
| 14 | Claude | Dufresne | 223200 |
| 15 | Wayal | O | 220100 |
| 16 | Annie-Claude | Gaudreau | 219000 |
| 17 | Francois | Dumont | 218100 |
| 18 | Nick | Maloney | 207200 |
| 19 | Marc-Antoine | Pepin | 205400 |
| 20 | Paul | Basi | 203800 |
| 21 | Ali | Awada | 202400 |
| 22 | Sid | Michaels | 200000 |
| 23 | Steve | Dumont | 200000 |
| 24 | Mikhail P | Palitsky | 198200 |
| 25 | Stephen | Herscovitch | 191600 |
| 26 | Luc | Loisette | 190400 |
| 27 | Claudio | Modesti | 186800 |
| 28 | Wafic | Fala | 182800 |
| 29 | Simon | V | 177900 |
| 30 | Nathalie | Papineau | 174000 |
| 31 | Louis-Alexandre | Cabana | 171300 |
| 32 | Irina | Tchakarova | 170600 |
| 33 | Carl | St-Jean | 169600 |
| 34 | Yannick | Guerin | 169000 |
| 35 | Steven | Saab | 166100 |
| 36 | Scott | Worsley | 163400 |
| 37 | Philipp | Daze | 161500 |
| 38 | Christopher | Mcclung | 157900 |
| 39 | Vittorio | Dicriscio | 156600 |
| 40 | Jean-sebastien | Picard | 156000 |
| 41 | Yves | Tremblay | 155900 |
| 42 | Conray | Watson | 154600 |
| 43 | Serge | Dalpe | 153300 |
| 44 | Russel | Turner | 151000 |
| 45 | James | Danchuk | 150600 |
| 46 | Ahysha | Durant | 150500 |
| 47 | Joel | Moreau | 149900 |
| 48 | Ricky | Tang | 148800 |
| 49 | Dominic | Portugais | 147800 |
| 50 | Matt | Hendler | 146000 |
| 51 | Pier-Luc | Trudel | 144800 |
| 52 | Joseph | Damas | 144600 |
| 53 | Ramon | De la Cruz | 143100 |
| 54 | Costa | Ziakoulis | 140500 |
| 55 | Richad | Francois | 139900 |
| 56 | Jean-Pierre | Hetu | 138700 |
| 57 | Dominique | Lafleur | 138500 |
| 58 | Andrei | Gongu | 137500 |
| 59 | JJC Fabien | Legault | 137000 |
| 60 | George | Daoukakis | 135800 |
| 61 | Luciano | Iacovella | 133900 |
| 62 | Jeff | Bartlett | 131800 |
| 63 | Robert | Moran | 130700 |
| 64 | Julien | Arsenault | 130200 |
| 65 | Patrick | Simoneau | 127700 |
| 66 | Marc-Andre | Beaudoin | 127100 |
| 67 | Randy | Khalil | 127000 |
| 68 | Sacha | Vidal | 126800 |
| 69 | David | Boudreau | 126100 |
| 70 | Allain | Jobin | 125600 |
| 71 | Peter | Lett | 124600 |
| 72 | Dominic | Benoit | 122600 |
| 73 | Normand | Plessis Belair | 122600 |
| 74 | James | Mirza | 121600 |
| 75 | Nicola | Merlo | 121400 |
| 76 | Michael G | Smith | 117600 |
| 77 | John | Eliakis | 117300 |
| 78 | Francois | Allard | 117000 |
| 79 | Ludovic | Agier | 117000 |
| 80 | Stephan | Belisle | 117000 |
| 81 | Eric | Gariepy | 115500 |
| 82 | Pierre | Routhier | 115500 |
| 83 | Vivo | Loubaton | 115500 |
| 84 | Allan | Barnaby | 115000 |
| 85 | Guy | Diamond | 114700 |
| 86 | Kathy | Sawers | 113600 |
| 87 | Robin | Leblanc Bouchard | 113500 |
| 88 | Arnaud | De Champlain | 113400 |
| 89 | Thomas | Fortin | 113400 |
| 90 | Francois | Lemire | 113000 |
| 91 | Danik | Blanchette | 112800 |
| 92 | Sylvain | Boisvert | 112700 |
| 93 | Marc-andre | Gariepy | 112500 |
| 94 | Mario | Halul | 112200 |
| 95 | JS | Labonte | 111700 |
| 96 | Eric | Theroux | 111300 |
| 97 | Alex | Plourde | 110900 |
| 98 | Nicolas | Belanger | 110900 |
| 99 | Georges | Hallak | 109900 |
| 100 | Jean-marc | Couillard | 109600 |
| 101 | Ben | Menache | 107800 |
| 102 | Louis | Lam | 107800 |
| 103 | Richard | Koffler | 107800 |
| 104 | Gilles | Nolet | 107600 |
| 105 | Olivier | Fournier | 107000 |
| 106 | Michael | Corbin Chabot | 106700 |
| 107 | Francois | Roy | 106300 |
| 108 | Trishelle | Canatella | 106100 |
| 109 | Alain | Anglehart | 105700 |
| 110 | Ruben | Perceval | 104800 |
| 111 | Dave | Brunelle | 103200 |
| 112 | Benoit | Laurence | 103000 |
| 113 | Maxime | Dubablon | 102800 |
| 114 | Carol | Herwitt-Misener | 102200 |
| 115 | Jonathan | D'Souza | 101100 |
| 116 | Daniel | Charlebois | 100300 |
| 117 | Sungha | Kim | 100200 |
| 118 | Laurent | Kochenburger | 99400 |
| 119 | Lance | Perkins | 99200 |
