Pos | Prénom | Nom | Jetons |
---|---|---|---|
1 | Patrick | Castrilli | 332700 |
2 | Stephen | Osmond | 330100 |
3 | Nick-Real | Seide | 280800 |
4 | Claude | Dufresne | 223200 |
5 | Annie-Claude | Gaudreau | 219000 |
6 | Ali | Awada | 202400 |
7 | Mikhail | P Palitsky | 198200 |
8 | Simon | V | 177900 |
9 | Louis-Alexandre | Cabana | 171300 |
10 | Carl | St-Jean | 169600 |
11 | Yannick | Guerin | 169000 |
12 | Steven | Saab | 166100 |
13 | Vittorio | Dicriscio | 156600 |
14 | Yves | Tremblay | 155900 |
15 | Russel | Turner | 151000 |
16 | Dominic | Portugais | 147800 |
17 | Matt | Hendler | 146000 |
18 | Ramon | De la Cruz | 143100 |
19 | Richad | Francois | 139900 |
20 | Jean-Pierre | Hetu | 138700 |
21 | Andrei | Gongu | 137500 |
22 | JJC Fabien | Legault | 137000 |
23 | Randy | Khalil | 127000 |
24 | Normand | Plessis Belair | 122600 |
25 | John | Eliakis | 117300 |
26 | Stephan | Belisle | 117000 |
27 | Vivo | Loubaton | 115500 |
28 | Guy | Diamond | 114700 |
29 | Kathy | Sawers | 113600 |
30 | Thomas | Fortin | 113400 |
31 | Francois | Lemire | 113000 |
32 | Sylvain | Boisvert | 112700 |
33 | Alex | Plourde | 110900 |
34 | Ben | Menache | 107800 |
35 | Ruben | Perceval | 104800 |
36 | Lance | Perkins | 99200 |
37 | Jean-Francois | Santerre | 97500 |
38 | Eric | Beck | 95900 |
39 | Anthony | Amato | 94500 |
40 | Max | Zeppetelli | 92700 |
41 | Olivier | Courcelles | 91200 |
42 | Benoit | Poulin | 91200 |
43 | Steve | Allard | 90800 |
44 | Mathieu | Boucher | 90100 |
45 | Guillaume | Beauregard | 89000 |
46 | Bakhtiar | Bakhshi | 84700 |
47 | Jean-Francois | Boire | 83600 |
48 | Alex | Fiorani | 83300 |
49 | Michael | Mellor | 81000 |
50 | Shawn | Spiegel | 78200 |
51 | Yassine | El Fouladi | 76600 |
52 | Mehdi | Alami | 75600 |
53 | Sammy | Lafleur | 75000 |
54 | Anthony | Sylvain | 75000 |
55 | Sol | Bergren | 69000 |
56 | Ian | Robillard | 69000 |
57 | Yanick | Ranzi | 66700 |
58 | Rene | Gauvin | 66000 |
59 | Steven | St-Jacques | 64000 |
60 | Benoit | Jean | 62900 |
61 | David | Hamel | 61700 |
62 | Renato | Soldera | 61400 |
63 | Marc-Andre | Yelle | 60900 |
64 | Daniel | Golea | 60500 |
65 | Joey | Silver | 59200 |
66 | Arthur | W. | 57800 |
67 | Benoit | Vaillancourt | 57700 |
68 | Annie | Lantin | 54200 |
69 | Timothy | Rutherford | 51400 |
70 | David | Guay | 50000 |
71 | Michael | Leblond | 50000 |
72 | Charles | Smith | 48300 |
73 | Ronald | Follgard | 47300 |
74 | Martin | Leclerc | 46900 |
75 | Spiro | Plagakis | 45300 |
76 | Faisal | Khan | 44500 |
77 | Corey | Belliveau | 41800 |
78 | Richard | Tarbell | 40800 |
79 | Maxime | Liopis | 38400 |
80 | Marc-Andre | Racine | 38400 |
81 | Ryan | Smith | 37500 |
82 | Daniel | Clairmont | 36400 |
83 | Hampartzum | Rodoyan | 35700 |
84 | Mathieu | Paquette | 34400 |
85 | Jean-Pascal | Labrose | 34000 |
86 | Vaesna | Oung | 31600 |
87 | Luc | Labelle | 30000 |
88 | Serge | Dalpe | 26500 |
89 | Daniel | Germain | 26100 |
90 | Terry | Trahan | 23900 |
91 | Pablo | Vergara | 23500 |
92 | Matthew | Laroche | 23400 |
93 | Daniel | Boyer | 22000 |
94 | Tristan | Levesque | 21000 |
95 | David | Perceval | 17300 |
Les tapis finales (Jour 1a)
2013/04/24 4:16 by