| Pos | Prénom | Nom | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | Alarie | $47000.00 + bracelet |
| 2 | Philippe | Plouffe | $30570.00 |
| 3 | Dimitri | Feoktistovs | $29425.00 |
| 4 | Peter | Badel | $15000.00 |
| 5 | Nicolas | Aubin | $10615.00 |
| 6 | Allan | Puzantian | $8000.00 |
| 7 | Thanh Phong | Trieu | $6000.00 |
| 8 | Normand | Gauthier | $4500.00 |
| 9 | Andrew | Graham | $3600.00 |
| 10 | Christian | Soucy | $3000.00 |
| 11 | G | Man | $3000.00 |
| 12 | Ryan | Smith | $3000.00 |
| 13 | Jeremy | Smith | $2400.00 |
| 14 | Bobby | Cadillac | $2400.00 |
| 15 | Frederick | Laurin Fortin | $2400.00 |
| 16 | Yannick | Kwan | $2000.00 |
| 17 | Christopher | Annouza | $2000.00 |
| 18 | Levon | Demirdjian | $2000.00 |
| 19 | Adrian-Hong | Lam | $1600.00 |
| 20 | Rodney | Ramalho | $1600.00 |
| 21 | Carlo | Nini | $1600.00 |
| 22 | Gary | Lucci | $1600.00 |
| 23 | Bentino | Salemi | $1600.00 |
| 24 | Wei | Xu | $1600.00 |
| 25 | Husam | Ramadan | $1600.00 |
| 26 | Michael | Brown | $1600.00 |
| 27 | Philip | Earle | $1600.00 |
| 28 | Tommy | Velliama | $1300.00 |
| 29 | Etienne | Leduc | $1300.00 |
| 30 | Nicolas | beaulne | $1300.00 |
| 31 | Sol | Bergren | $1300.00 |
| 32 | Mikael | Abittan | $1300.00 |
| 33 | Giovanni | Massa | $1300.00 |
| 34 | Marc-Olivier | Carpentier-Perrault | $1300.00 |
| 35 | Jonathan | G | $1300.00 |
| 36 | Ryan | Higgins | $1300.00 |
| 37 | Yeping | Shan | $1100.00 |
| 38 | Jean-Francois | Langevin | $1100.00 |
| 39 | Marc | Saddik | $1100.00 |
| 40 | Atif | Choudhury | $1100.00 |
| 41 | Sterling | Toth | $1100.00 |
| 42 | Michael | Andrew | $1100.00 |
| 43 | Marc-Andre | Racine | $1100.00 |
| 44 | Spiro | Plagakis | $1100.00 |
| 45 | George | Mantas | $1100.00 |
Évènement 2, Résultats finales
Attribution des sièges
| Prénom | Nom | Siège | Tapis |
|---|---|---|---|
| Allan | Puzantian | Feature Table – Siège 5 | 1760000 |
| Andrew | Graham | Feature Table – Siège 10 | 460000 |
| Christian | Soucy | Feature Table – Siège 4 | 395000 |
| Dimitri | Feoktistovs | Feature Table – Siège 1 | 1145000 |
| Gabriel | Alarie | Feature Table – Siège 9 | 1525000 |
| Nicolas | Aubin | Feature Table – Siège 7 | 964000 |
| Normand | Gauthier | Feature Table – Siège 2 | 617000 |
| Peter | Badel | Feature Table – Siège 6 | 509000 |
| Philippe | Plouffe | Feature Table – Siège 3 | 1242000 |
| Thanh Phong | Trieu | Feature Table – SSiège 8 | 2337000 |
Évènement 2 – les prix
| Positiion | Prix |
|---|---|
| 1 | $50000.00 |
| 2 | $34000.00 |
| 3 | $23000.00 |
| 4 | $15000.00 |
| 5 | $10615.00 |
| 6 | $8000.00 |
| 7 | $6000.00 |
| 8 | $4500.00 |
| 9 | $3600.00 |
| 10-12 | $3000.00 |
| 13-15 | $2400.00 |
| 16-18 | $2000.00 |
| 19-27 | $1600.00 |
| 28-36 | $1300.00 |
| 37-45 | $1100.00 |
Des photos de Jour 1b
Voici quelques photos du début de l’événement 2 Jour 1b. Nous mettons habituellement nos photos sur Facebook, mais il y a des problèmes techniques avec Facebook aujourd’hui.
Tapis finales – Jour 1a
| Prénom | Nom | Siège | Tapis |
|---|---|---|---|
| Etienne | Leduc | Table 28 – Siège 10 | 259300 |
| Michael | Andrew | Table 31 – Siège 8 | 251100 |
| Cadillac | Table 30 – Siège 7 | 234100 | |
| Raymond | Jaicarran | Table 30 – Siège 5 | 221750 |
| Marc-Olivier | Carpentier-Perrault | Table 28 – Siège 9 | 210200 |
| Constantinos | Psallidas | Table 30 – Siège 9 | 202600 |
| Jonathan | G | Table 30 – Siège 2 | 188500 |
| Philippe | Plouffe | Table 28 – Siège 7 | 167000 |
| Kieu | Lam | Table 31 – Siège 9 | 163500 |
| Thanh Phong | Trieu | Table 31 – Siège 3 | 161100 |
| Jeff | Cote | Table 30 – Siège 6 | 146800 |
| Sterling | Toth | Table 31 – Siège 5 | 132500 |
| Marc-Andre | Racine | Table 28 – Siège 1 | 130800 |
| Levon | Demirdjian | Table 31 – Siège 4 | 126800 |
| Marc-Andre | Fortin | Table 32 – Siège 7 | 124000 |
| Matthew | Grocholsky | Table 30 – Siège 10 | 118200 |
| Zao Kang | Peng | Table 32 – Siège 8 | 114900 |
| Joey | Silver | Table 32 – Siège 2 | 105500 |
| Frederick | Laurin Fortin | Table 28 – Siège 4 | 104600 |
| Allan | Puzantian | Table 31 – Siège 10 | 100400 |
| Philip | Earle | Table 28 – Siège 2 | 81300 |
| Ryan | Higgins | Table 28 – Siège 5 | 71900 |
| Robert | Brown | Table 30 – Siège 4 | 70100 |
| Nicolas | Aubin | Table 32 – Siège 3 | 68600 |
| Christopher | Annouza | Table 32 – Siège 4 | 64800 |
| Mathieu | Couture | Table 30 – Siège 3 | 60400 |
| Bentino | Salemi | Table 32 – Siège 6 | 60200 |
| Spencer | Stacey | Table 30 – Siège 1 | 55200 |
| Jean-Sebastien | Picard | Table 28 – Siège 6 | 50000 |
| Marie France | DuSablon | Table 30 – Siège 8 | 48300 |
| Gregory | Katayama | Table 31 – Siège 6 | 45900 |
| Belal | El Bizri | Table 32 – Siège 5 | 40600 |
| Michel | Gramigna | Table 31 – Siège 2 | 32800 |
| Patrick | Halter | Table 31 – Siège 7 | 28000 |
| Denis | Mimeault | Table 32 – Siège 1 | 26800 |
| Michael | Lowe | Table 28 – Siège 8 | 22300 |
| Melanie | Ares | Table 28 – Siège 3 | 8580 |
Informations – Évènement 2
No Limit Hold’em Deepstack 500$ + 50$
200 000$ Garantie
Jour 1a: le 27 avril, 2013 12h00
Jour 1b: le 28 avril, 2013 12h00
Jour 2: le 29 avril, 2013 12h00
Jour 3: le 30 avril, 2013 19h00
Tapis du départ : Les joueurs débutent avec 25,000 en jetons. Tous les joueurs commencent le tournoi avec un tapis complet.
Late Registration: Les joueurs peuvent entrer dans le tournoi jusqu’à la première pause sur n’importe quel Jour 1.
Re-entry: Un joueur peut jouer plusieurs jours 1 même s’il lui reste des jetons après le jour 1a. Si un joueur survit plus qu’un jours 1, nous retirons du tournoi le plus petit des deux tapis. Un ‘‘re-entry’’ n’est possible que pour un autre Jour 1.
Notes sur la structure:
- Niveaux : les niveaux augmentent aux 30 minutes au Jour 1, 40 minutes au Jour 2, and 50 minutes au Jour 3.
- Jour 1 jouent pour 16 niveaux.
- Jour 2 jouent jusqu’à 18 joueurs reste.