| Prénom | Nom | Siège | No de jetons |
|---|---|---|---|
| Aaron Scott | Massey | Table 27 – Siège 5 | 73100 |
| Alexander | Hartung | Table 26 – Siège 6 | 147700 |
| Ben | Leblond | Table 30 – Siège 6 | 161400 |
| Christopher | Annouza | Table 30 – Siège 3 | 166700 |
| Dan | Szul | Table 27 – Siège 4 | 40800 |
| Daniel Noel | Noseworthy | Table 30 – Siège 1 | 267700 |
| David | Ormsby | Table 26 – Siège 5 | 108200 |
| David | Dineen | Table 26 – Siège 9 | 243000 |
| David | Baba | Table 34 – Siège 6 | 197400 |
| Edin | Cekic | Table 34 – Siège 8 | 178900 |
| Eleftherios | Moukas | Table 31 – Siège 4 | 30900 |
| Geoffrey Robert | McNeely | Table 31 – Siège 2 | 390700 |
| George | Iliacopolous | Table 30 – Siège 2 | 127200 |
| Hugo | Dumoulin | Table 26 – Siège 4 | 91400 |
| Jason | Duval | Table 31 – Siège 6 | 292000 |
| Johnny | Mazzaferro | Table 34 – Siège 1 | 290600 |
| Jonathan | Duhamel | Table 31 – Siège 3 | 136600 |
| Josue | Sauvageau | Table 27 – Siège 1 | 67500 |
| Kyle | Zechner | Table 27 – Siège 2 | 301300 |
| Levon | Demirdjian | Table 30 – Siège 4 | 253800 |
| Mark | Epstein | Table 34 – Siège 2 | 162200 |
| Michael | Mellor | Table 31 – Siège 7 | 40600 |
| Michael | Korovine | Table 34 – Siège 5 | 158000 |
| Mirwais | Karimi | Table 27 – Siège 8 | 61200 |
| Nandam | Subrahmanyam | Table 34 – Siège 4 | 69000 |
| Noy | Ung | Table 27 – Siège 7 | 159300 |
| Philippe | Chapdelaine | Table 27 – Siège 3 | 23200 |
| Randall | Zane | Table 30 – Siège 8 | 224200 |
| Ron | Farber | Table 30 – Siège 7 | 227100 |
| Ryan | Smith | Table 34 – Siège 7 | 110600 |
| Ryan | Higgins | Table 26 – Siège 1 | 119600 |
| Samuel Louis | Gagnon | Table 31 – Siège 8 | 77500 |
| Septimiu | Popescu | Table 30 – Siège 5 | 189500 |
| Sol | Bergren | Table 26 – Siège 2 | 113500 |
| Stephen Li Aaron | Bokor | Table 34 – Siège 3 | 53500 |
| Thomas | Lefort | Table 31 – Siège 1 | 369200 |
| Thomas | Keeper | Table 26 – Siège 7 | 101500 |
| Vincent | Maglio | Table 31 – Siège 5 | 135800 |
| Vincent | Jacques | Table 26 – Siège 3 | 64600 |
| Vlad | Faubert | Table 26 – Siège 8 | 151300 |
| Wayal | O. | Table 27 – Siège 6 | 176500 |
Évènement 5 – Attribution des sièges
2013/05/02 1:34 by