Voici quelques photos du Jour 1c:
Quelques photos
Après 2 niveaux
L’ambiance est toujours formidable ici au Club de Poker Playground quand c’est rempli de joueurs, et aujourd’hui n’est pas différent! Il y a 510 entrées jusqu’à date dans le Jour 1c, ce qui veut dire que la garantie a été franchi, et la cagnotte sera de plus de 1 000 000$!
Et c’est parti!
Jour 1c dans quelques minutes
Le Jour 1c de l’Évènement Principal du Championnat Printanier Canadien du WPT sera en jeu dans une quinzaine de minutes, et avec déjà 394 inscriptions aujourd’hui, on peut s’attendre à dépasser la garantie de 1 000 000$!
Bonne chance à tous ceux qui jouerons ce dernier Jour 1!
Comptes de jetons finales du Jour 1b
Après 13 niveaux de jeu, 90 joueurs parmi les 308 qui ont commencé la journée ont réussi à passer au Jour 2, qui se déroulera dimanche, le 30 mars à midi.
Voici les comptes à la fin ce Jour 1b:
Rang | Prénom | Surnom | Tapis |
---|---|---|---|
1 | Simon | Quintal | 303,900 |
2 | Francois | Binette | 258,700 |
3 | Joseph | Verdugo | 240,500 |
4 | Justin | Miller | 236,700 |
5 | Pascal | Bibeau | 233,700 |
6 | Marco | Caza | 220,800 |
7 | Daniel | Watton | 214,700 |
8 | David | Szymanowicz | 211,600 |
9 | Stephane | Hamel | 193,100 |
10 | Josh | Kimmel | 188,200 |
11 | Frederic | Moulin | 185,200 |
12 | Mike | Leah | 168,700 |
13 | Sebastien | Lebrun | 165,400 |
14 | Mario | Lim | 164,800 |
15 | Konstantinos | Fotopoulos | 164,200 |
16 | John | Henhoeffer | 162,200 |
17 | Matthew | Brunskole | 151,600 |
18 | Gary | Lucci | 151,100 |
19 | Andrew | Helleur | 138,500 |
20 | Rodney | Lawrence | 138,200 |
21 | HongKong | Nguyen | 137,400 |
22 | Eric | Theroux | 130,300 |
23 | Timothy | Vukson | 128,700 |
24 | Ami | Alibay | 128,000 |
25 | Steven | Chu | 122,700 |
26 | Edward | Hislop | 120,300 |
27 | Benoit | Pesant | 119,600 |
28 | Kevin | MacDonald | 119,600 |
29 | Noy | 118,300 | |
30 | Justin | Leeson | 115,900 |
31 | Alexandre | Lavigne | 112,000 |
32 | Johnny | Mazzaferro | 109,200 |
33 | Kara | Scott | 108,800 |
34 | Huong | Do | 107,000 |
35 | Bradley | Roe | 105,000 |
36 | Peter | Beshay | 104,000 |
37 | Antonio | Pace | 103,200 |
38 | Yan | Touchette | 102,000 |
39 | Harley | Stoffmaker | 101,400 |
40 | Selajtin | Jakupovski | 101,300 |
41 | Gaetano | Buda | 100,400 |
42 | Dean | Murphy | 100,000 |
43 | Frederic | Mercier | 97,600 |
44 | Frederick | Laurin Fortin | 94,900 |
45 | Jonathan | Cohen | 94,900 |
46 | Michael | Neuber | 94,300 |
47 | Fuad | Nasser | 92,900 |
48 | Jean Francois | Bouchard | 88,500 |
49 | Paul | Basi | 86,600 |
50 | Patrick | Braga | 86,300 |
51 | Charles | Normand | 85,700 |
52 | Real | Boisvert | 82,800 |
53 | Jonathan | Theriault | 78,800 |
54 | Bill | Kontaratos | 77,000 |
55 | Nicky | Evans | 75,500 |
56 | Vincent | Fhuozg | 73,600 |
57 | Pierre Paul | Paulin | 73,200 |
58 | Conrado | Corpus | 72,300 |
59 | Danny | Rouleau | 70,300 |
60 | Jason | Comtois | 68,300 |
61 | Louis | Boutin | 67,000 |
62 | Derek | Boucher | 65,600 |
63 | Jino | Veizi | 65,400 |
64 | Chee Kian | Chan | 64,900 |
65 | David | Brunelle | 62,000 |
66 | Andrew | Humphrey | 56,600 |
67 | Osman | Soubra | 56,000 |
68 | Josue | Sauvageau | 53,700 |
69 | Fraser | Malcom Harold | 53,200 |
70 | Maxime | Auger | 52,300 |
71 | Jordan | Martin | 52,200 |
72 | Giovanni | Abate | 51,600 |
73 | Eraldo | Edouard | 50,500 |
74 | Presten | Cloutier | 46,800 |
75 | Georges | Hallak | 46,700 |
76 | George | James | 44,500 |
77 | Charles | Macdonald | 43,600 |
78 | Karl | Gingras | 43,200 |
79 | Yoan | Poulin | 40,600 |
80 | Johnathan Neil | Hansmeyer | 39,600 |
81 | Stephanie | Goertz | 39,400 |
82 | Anthony | Fiumidinisi | 35,300 |
83 | Claude | Dussureault | 34,500 |
84 | Laurence | Grondin | 33,600 |
85 | Ryan | Moriarty | 32,300 |
86 | Alemu | Makonen | 28,900 |
87 | Hugo | Dumoulin | 28,600 |
88 | Owen | Snow | 27,700 |
89 | Dino | Cicora | 23,500 |
90 | Ari | Koukopoulos | 17,300 |
Que de l’amour sur la table 60!
Parfois, le caractère aléatoire des tournois de poker peut apporter des situations intéressantes. Quand une fermeture de table a envoyé Laurence Grondin à la table 60 – siège 3, elle s’est retrouvé tout juste à la droite de son copain, Marc-Etienne McLaughlin. Espérons qu’ils ne se retrouvent pas tout-en-jeu un contre l’autre, ou sinon l’un d’entre eux risque de dormir sur le sofa ce soir!
Mise à jour
Verdugo en grande montée
Dans les derniers quelques niveaux, on a vu Joseph Verdugo passer de 185K à plus de 325K pour devenir le meneur en jetons pour le moment! Il reste néanmoins beaucoup de poker a venir…
La troisième pause
Les joueurs sont sur leur troisième pause de la journée, et nous avons pris cette chance pour faire des comptes de jetons.
Les meneurs pour le moment sont:
- Joseph Verdugo – 185K
- David Szymanowicz – 177K
- Harley Stoffmaker – 172K
- Josh Kimmel, Michael Neuber, Michael Mallette, Ami Alibay – 130K
Voici des comptes sur des joueurs notables:
- Kara Scott – 65K
- Marc-Etienne McLaughlin – 13K
- Philippe Plouffe – 62K
- Mike Leah – 61K
- Laurence Grondin – 32K
- Jeff Gross – 40K
Gavin Smith et Antonio Esfandiari on tous les deux été éliminé dans les derniers deux niveaux, mais on va surement les revoir demain!
308 entrées aujourd’hui
La période d’inscription est maintenant fermée pour ce Jour 1b, et le nombre total d’entrées est de 308 aujourd’hui. Avec les 219 d’hier, on a juste un total de 527 entrées, et donc il est possible qu’il y aura un ‘overlay’ dans la garantie de 1 000 000$.
Ceci pourrait être très bon pour les joueurs, alors ne manquez pas votre chance de participer a ce tournoi!