On est de retour de la deuxième pause ici dans ce Jour 1b, et le tournoi est mené par Harley Stoffmaker. Voici une estimations des 5 plus gros tapis:
- Harley Stoffmaker – 170K
- Josh Kimmel – 123K
- Ami Alibay – 107K
- Fuad Nasser – 94K
- Paul Basi – 90k
On est de retour de la deuxième pause ici dans ce Jour 1b, et le tournoi est mené par Harley Stoffmaker. Voici une estimations des 5 plus gros tapis:
On a aperçu de nombreux joueurs ici dans le Jour 1b qui ont eu de grands succès dans nos séries précédentes au Club de Poker Playground. Voici quelques uns de ces joueurs, ainsi que leurs plus grandes victoires au Playground:
La salle de tournoi ici à Playground Poker Club contient près de 300 joueurs en ce moment avec le Jour 1b du Championnat Printanier Canadien du WPT en cours, et ce nombre est à peu près la moitié de la somme de joueurs que nous pouvons accueillir dans cette salle. Ajouter les 16 tables disponibles sur notre côté de cash-game, et il en fait un lieu passionnant quand il se remplit!
Voici une vue panoramique de la salle:
Après 3 niveaux de jeu, c’est Fuad Nasser qui mène le tournoi avec son tapis de plus de 90K. Pas loin derrière lui sont Ivan Mamuzic (76K), Michael Neuber (75K), Jonathan Cohen (73K) et Calogero Graci (70K).
Plusieurs joueurs sont aussi dans les 60K, tels que Tyler Thomas (68K), Steve Kidman (67K), Yassin Choukri (67K), Paul Basi (66K), Karl Gingras (64K), parmi d’autres.
On est à mi-chemin dans ce 2e niveau de jeu, et les inscriptions continuent à monter. Ce Jour 1b a maintenant vu 263 joueurs s’assoir aux tables, et il reste plus de 2h avant la fermeture de la période d’inscription.
On a trouvé plusieurs vedettes de poker présents aujourd’hui, tel que Gavin Smith, Marc-Etienne McLaughlin, Mike Sexton, Mike Leah, et plusieurs autres.
La petite tempête de neige ce vendredi matin ne semble pas déranger les joueurs, puisque on a déjà vu 200 joueurs s’inscrire à date, et il reste encore quelques heures pour embarquer dans ce Jour 1b.
Bonne chance à tous ceux présent aujourd’hui!
En tout, 219 joueurs ont prit part dans ce Jour 1a du Championnat Printanier Canadien du WPT, et 62 ont réussi à passer au Jour 2, qui sera dimanche le 30 mars. Voici les comptes de jetons:
Rang | Prénom | Surnom | Tapis |
---|---|---|---|
1 | Eric | Davis | 276,300 |
2 | Andre | Turcotte | 267,800 |
3 | Boyd | Oneill | 241,100 |
4 | Mark | Wilson | 225,400 |
5 | Ruben | Perceval | 218,300 |
6 | Nicolas | Aubin | 216,700 |
7 | Jean-Guy | Boyer | 207,100 |
8 | Steven | Schartner | 193,900 |
9 | Eric | Levesque | 180,000 |
10 | William R | Mullen | 162,600 |
11 | Alain | Toledano | 161,200 |
12 | Ioannis | Pentefountas | 160,500 |
13 | Georges Anthony | Dunst | 155,000 |
14 | Chase | Olsen | 136,400 |
15 | Jonathan | Poissant | 134,600 |
16 | Bill | Loukanikas | 133,200 |
17 | Eric | Afriat | 131,500 |
18 | William | Foxen | 126,400 |
19 | Amirmasoud | Babakhani | 125,000 |
20 | Joseph | Leblanc | 121,100 |
21 | Marc Etienne | Blais | 117,400 |
22 | Oliver David | Greer | 117,100 |
23 | Mathieu | Martin | 115,800 |
24 | Leng | Khauv | 112,900 |
25 | Glen | Hammers | 108,100 |
26 | Dale | Chalifoux | 105,000 |
27 | Wafic | Fala | 105,000 |
28 | Victor | Adams | 99,700 |
29 | Gerry | Lye | 99,400 |
30 | Michel | Naggar | 98,000 |
31 | Danny | Ayoub | 97,000 |
32 | Daniel | Schreiber | 93,700 |
33 | Jean-Philippe | Matte | 92,500 |
34 | Jean-Yves | Blais | 90,400 |
35 | Dan | Wells | 89,200 |
36 | Tony | DiMaria | 88,500 |
37 | Xuan | Liu | 87,300 |
38 | Patrick | Lalonde | 83,600 |
39 | Daniel | Cote | 77,400 |
40 | Ben | Menache | 73,700 |
41 | Kevin | St Denis | 70,000 |
42 | Alexander | Wong | 66,600 |
43 | Kevin | MacDonald | 64,100 |
44 | David | Ormsby | 61,300 |
45 | Darcy J | Wright | 60,000 |
46 | Antoine | Berube | 59,700 |
47 | Youssef | Bejjani | 57,700 |
48 | Olivier | Racine | 56,200 |
49 | Dylan | Wilkerson | 55,100 |
50 | Rayan | Chamas | 49,100 |
51 | Stephen | Caplan | 48,600 |
52 | Roger | Lamia | 47,900 |
53 | Tam | Ho | 42,900 |
54 | Shawn A | Martell | 41,800 |
55 | Robert | Cohen | 41,600 |
56 | Joel | Bullock | 38,600 |
57 | Gregory | Katayama | 38,000 |
58 | Charles-Eric | Benoit | 36,200 |
59 | Alexandre | Morel | 36,000 |
60 | Garen | Galanti | 31,200 |
61 | Shawn | O'Dell | 25,500 |
62 | Ramzi | Karam | 24,500 |
On est de retour de la dernière pause de la journée ici au Jour 1c, et donc le jour sera terminé après que deux autres niveaux de 45-minutes ont passé.
Avec la moyenne autour de 80K, les joueurs suivants les meneurs pour le moment:
Copyright © 2013-2017 · Playground Poker Club