| Prénom | Nom | Siège | Tapis |
|---|---|---|---|
| Vo Victor | Ly | Table 36 - Seat 7 | 536,000 |
| Tyler | St Clair | Table 35 - Seat 6 | 1,603,000 |
| Tian Lin | Liao | Table 36 - Seat 4 | 801,000 |
| Thomas | Wintermans | Table 32 - Seat 7 | 1,278,000 |
| Terence | Lai | Table 36 - Seat 6 | 308,000 |
| Stephane | Lacas | Table 31 - Seat 6 | 585,000 |
| Sebastien | Rioux | Table 31 - Seat 3 | 380,000 |
| Rostand | Asselin | Table 31 - Seat 4 | 884,000 |
| Rick | Shamshoum | Table 31 - Seat 5 | 2,700,000 |
| Raymond | Kay | Table 32 - Seat 4 | 1,286,000 |
| Rahman | Khakban | Table 32 - Seat 3 | 603,000 |
| Nicolas | Malo Majeau | Table 36 - Seat 2 | 730,000 |
| Michel | Leblanc | Table 31 - Seat 2 | 971,000 |
| Michael | Malm | Table 35 - Seat 5 | 1,300,000 |
| Marc-Andre | Racine | Table 36 - Seat 5 | 702,000 |
| Lesley | Amos | Table 32 - Seat 5 | 343,000 |
| John | Helou | Table 35 - Seat 7 | 1,275,000 |
| Joel | Moreau | Table 35 - Seat 3 | 457,000 |
| Jean-Francois | Lescadres | Table 36 - Seat 3 | 1,965,000 |
| James | Danchuk | Table 31 - Seat 1 | 645,000 |
| Gregory | Katayama | Table 36 - Seat 1 | 583,000 |
| Georges | Hallak | Table 32 - Seat 6 | 974,000 |
| Edward | Hislop | Table 31 - Seat 7 | 886,000 |
| Derek | Lerner | Table 32 - Seat 1 | 331,000 |
| Andrew | Lalonde | Table 35 - Seat 4 | 707,000 |
| Andre | Bilodeau | Table 35 - Seat 1 | 300,000 |
| Alexandre | Normandin Charest | Table 35 - Seat 2 | 2,673,000 |
| Al | Caranci | Table 32 - Seat 2 | 800,000 |
Évènement 3 Jour 3 – distribution des sièges
L’évènement 3 Jour 1D – compte final en jetons
Voici le compte final en jetons pour le Jour 1D du 250$ Frenzy, événement 3 de la Classique Automnale Playground Poker. Il y a eut un total de 223 entrées dans ce 4ème volet sur 6 de l'événement 3. Parmi les 223 joueurs qui ont débuté la journée, 45 ce sont qualifiés pour le Jour 2 qui aura lieu le lundi 17 novembre à 19h.
Veuillez noter que les joueurs sont responsables de compter et d'emballer leur jetons afin de pouvoir revenir au Jour 2.
| First Name | Last Name | Chip Count |
|---|---|---|
| Rawad | Haddad | 268,000 |
| Jerry | Felberbaum | 190,000 |
| Raymond | Kay | 168,000 |
| Shawn A | Martell | 160,000 |
| Richard Alexander | Cisneros Campuzano | 153,500 |
| Michael | Pitcher | 142,500 |
| Timothy | Fryer | 141,000 |
| Adam | Hamaoui | 136,000 |
| Lesley | Amos | 135,000 |
| Jean-Gabriel | Quenneville-Renaud | 127,500 |
| Paulette | Morningstar | 125,000 |
| James | Danchuk | 123,000 |
| Michel | Merlitti | 122,500 |
| Eric | Bienenstock | 119,000 |
| Eric | Pelletier | 118,000 |
| Jean-Paul | Zeidan | 118,000 |
| Gregory | Katayama | 117,500 |
| Sylvain | Ouellet | 111,000 |
| Damien | Sheaf | 108,000 |
| Quoc | Nguyen | 108,000 |
| Tian Lin | Liao | 107,500 |
| Bill | Kontaratos | 106,000 |
| Dave | Pelletier-Bremner | 106,000 |
| Fadi | Haddad | 102,500 |
| Charles | Normand | 101,000 |
| Jake | Miller | 94,500 |
| Jeffrey | Goldstein | 94,500 |
| Daniel | Hamelin | 89,000 |
| Marco | Pigeon | 85,500 |
| Daniel | Schreiber | 78,000 |
| Mohammed | Rubel | 73,500 |
| Claudemir | De Oliveira | 71,500 |
| Bradley | Webber | 69,500 |
| David | Scott | 66,500 |
| Jose | Pereira | 64,500 |
| Justin | Strozynski | 63,500 |
| Gheorghe | Priala | 52,000 |
| Eric Cole | Hilderbrand | 44,500 |
| Alex | Chiasson | 43,500 |
| Eddie | Daldalian | 42,500 |
| Christian | Brousseau | 41,000 |
| Chi Tsun | Chan | 39,000 |
| Marc-Andre | Gariepy | 31,000 |
| Eric | Pigeon | 19,500 |
| John Paul | Tabago | 8,500 |
Évènement 3 Jour 1b – décompte final en jetons
Voici le compte final en jetons pour le Jour 1B du 250$ Frenzy, l'évènement 3 de la Classique Automnale Playground Poker. Il y eut un total de 192 entrées dans ce deuxième volet de l'événement. Parmi les 192 entrées, 40 joueurs se sont qualifiés pour le Jour 2 qui aura lieu le lundi 17 novembre à 19h.
Veuillez noter que les joueurs sont responsables de compter et d'emballer leur pile de jetons à la fin de la journée. Ces derniers pourront revenir pour le Jour 2 de l'événement.
| Prénom | Nom | Jetons |
|---|---|---|
| Kamal | Hamai | 280,000 |
| Joseph | Abou Khalil | 237,000 |
| Eraldo | Edouard | 227,000 |
| Darren | Jones | 206,500 |
| Derek | Lerner | 206,500 |
| Jean Pierre | Hetu | 200,000 |
| Jason | Mandanici-Turcot | 158,500 |
| Bradley | Roe | 135,500 |
| Michael | Korovine | 127,500 |
| Gaston | Groulx | 124,000 |
| Sammy | Chao | 121,500 |
| Daniel | Leddy | 110,000 |
| Vo Victor | Ly | 102,000 |
| Joanne | Capritta-Gonzales | 99,500 |
| Maxime | Nault | 98,500 |
| Phong | Truong | 90,500 |
| Danik | L'Ecuyer | 89,000 |
| Grant | Pazarka | 87,500 |
| Mathieu | Boulanger-Vaugeois | 81,500 |
| Elias | Spiropoulos | 72,500 |
| David | Brunelle | 71,500 |
| David | Bolduc Hamel | 68,500 |
| Alain | Mathieu | 67,500 |
| Hugo | Dumoulin | 67,500 |
| Arthur | W | 67,000 |
| Marie | Tran | 61,000 |
| Kenny | Faucher | 59,000 |
| Gianfranco | Giordano | 58,500 |
| Jonathan | Barrette | 57,500 |
| Mikael | D'Amico | 52,500 |
| Julien | Lauzon | 49,200 |
| Robert | Piche | 48,000 |
| Nicholas | Sheehy | 44,000 |
| Renato | Soldera | 41,000 |
| Andrej | Bachynsky | 35,000 |
| Julian Albert | Mangan | 35,000 |
| Peter | Zhou | 31,500 |
| Jonathan | G | 27,500 |
| Eric | Vouligny | 25,000 |
| Khang | Can | 18,000 |
Évènement 1 – Cagnotte et distribution des bourses
L'événement 1 de la Classique Automnale Playground Poker est le 135$ + 15$ "Cinglé" avec re-entry à 4 volets au Jour 1. Un total de 1464 entrées a été enregistré qui totalise une cagnotte de 191,711.00$ ! La structure des bourses est répartie selon le positionnement illustré ci-dessous.
| Finish | Prize |
|---|---|
| 1 | $34,000.00 |
| 2 | $22,000.00 |
| 3 | $15,600.00 |
| 4 | $12,800.00 |
| 5 | $9,200.00 |
| 6 | $7,100.00 |
| 7 | $4,800.00 |
| 8 | $3,650.00 |
| 9 | $2,851.00 |
| 10-12 | $2,050.00 |
| 13-15 | $1,700.00 |
| 16-18 | $1,300.00 |
| 19-21 | $1,090.00 |
| 22-24 | $980.00 |
| 25-27 | $860.00 |
| 28-30 | $820.00 |
| 31-33 | $790.00 |
| 34-36 | $750.00 |
| 37-45 | $690.00 |
| 46-54 | $630.00 |
| 55-63 | $560.00 |
| 64-72 | $500.00 |
| 73-81 | $440.00 |
| 82-90 | $400.00 |
| 91-99 | $360.00 |
| 100-108 | $340.00 |
| 109-117 | $330.00 |
| 118-126 | $310.00 |
| 127-144 | $290.00 |
| 145-153 | $270.00 |
Le compte final en jetons de l’évènement 1, jour 1a
Voici le compte final en jetons pour la journée 1a de l'évènement de la Classique Automnale du Playground Poker Club. Il y avait un total de 391 participants pour le premier des quatre jour 1. Parmi ce grand total, 82 joueurs ont réussi à se qualifier pour le jour 2 qui aura lieu mercredi le 12 novembre à 19h.
Veuillez noter que le compte en jetons a été fait uniquement par le joueur concerné. Tous les jetons ont été scellés en attendant le retour des joueurs pour la journée 2.
| First Name | Last Name | Chip Count |
|---|---|---|
| Bo Yan | Shi | 324,200 |
| Jay | Srinivasan | 249,000 |
| Jimmy | Durant | 199,300 |
| Dominique | Boucher | 187,900 |
| Eric | Ranger | 181,600 |
| Ahmad | Baalbaki | 181,300 |
| Kevin | Peacock | 181,000 |
| Nicolas | Barrette | 179,500 |
| Yannick | Gagnon | 170,300 |
| Alain | Pare | 163,200 |
| Kethees | Thanabalasingham | 160,200 |
| Isham | Yamani | 144,700 |
| Robert | Di Trapani | 141,300 |
| Yves | Aubin | 137,000 |
| Maurice | Simard | 136,100 |
| Mitcheal | Ferguson | 131,100 |
| Andrew | Boujaoude | 123,600 |
| Sylvain | Leblanc | 121,400 |
| Paul | Quenneville | 120,300 |
| Catherine | St-Pierre | 120,100 |
| Renato | Zanai | 120,000 |
| Wallis | Jackson | 119,800 |
| Ren Zhe | Jin | 114,900 |
| Tristan | Girard | 114,900 |
| Gabriel | Lessard | 111,200 |
| Daniel | Gagnon | 107,800 |
| Andrew | Dufresne | 106,400 |
| Christian | Rho | 104,500 |
| Jonathan | Bussieres | 102,700 |
| Theo | Psihogios | 102,700 |
| Robert | Amireault | 102,600 |
| Eric | Fournier | 101,900 |
| Michael | Mellor | 101,500 |
| Shane | Flewelling | 101,300 |
| Stephen | Dias | 100,600 |
| Marouane | Tijani | 98,100 |
| Danielle | Bonin | 95,200 |
| Janendra | Mahendra Rajah | 94,600 |
| Arun Kumar | Singh | 90,300 |
| Sebastien | Levesque | 89,700 |
| Robert | Cote | 89,100 |
| Stephen | Baker | 87,600 |
| Alexandre | Chapdelaine | 86,000 |
| Marc-Andre | Racine | 84,800 |
| Darren | Phipps | 83,600 |
| Thundup | Ringpa | 83,600 |
| Brent F | Mccue | 79,200 |
| Robin | Clouatre | 78,500 |
| Behrooz | Salemi | 77,800 |
| Thierry | Boucher | 74,900 |
| Ali | Sabrah | 71,400 |
| Sylvie | Pelletier | 70,100 |
| Julien | Sanscartier | 70,000 |
| Michel | Plourde | 68,500 |
| Matthew | Durand | 67,000 |
| Vincent | Bedard | 66,300 |
| Stephen | Nemeth | 65,400 |
| Albert | Bassal | 64,100 |
| Adam | Cader | 62,200 |
| Aline | Genequand | 61,900 |
| Chris | Sarena | 61,500 |
| Sebastien | Vandal | 56,400 |
| Francois | Cote | 55,000 |
| Gregory | Thomas | 53,800 |
| Wayne | Walker | 53,300 |
| Constantinos | Psallidas | 53,200 |
| Gaetan | Perreault | 52,800 |
| Corey | Jackson | 50,400 |
| Kaven | Fontaine Bernier | 49,100 |
| Dominic | Sanche | 48,000 |
| Steve | Toulch | 41,300 |
| Francis | Carriere | 39,600 |
| Marc | Guerbilsky | 37,700 |
| Eric | Villeneuve | 34,700 |
| Michael | Provencher | 34,600 |
| James | McDonald | 31,900 |
| Gaston | Groulx | 28,800 |
| Antonio | Amaya | 27,500 |
| Marc | Lamothe | 27,300 |
| Jeffrey | Bartlett | 23,800 |
| Yanick | Mailloux | 23,600 |
| Norman | Messier | 20,400 |
Le Jour 1b est en cours!
- Niveau: 1
- Small Blind: 50
- Big Blind: 100
- Ante: 0
- Tapis Moy.: 20K
- Joueurs: 189
- Entrées: 189
Le jour 1b de l’événement 1 du tournoi 150$ « Cinglé » est maintenant en cours, il s’agit du deuxième volet sur 4 jours 1 de la Classique Automnale Playground Poker. Cet événement est « re-entry » sur le jour 1 suivant, le meilleur « stack » sera retenu pour le jour 2. Le jour 1b comprend donc un mélange de nouveaux participants ainsi qu’un nouvel essai pour les joueurs ayant joué le jour 1a; soit par élimination ou par désir d’accumuler un montant plus élevé en jetons pour la journée 2.
Le jeu continuera ce soir à travers 13 niveaux de 30 minutes avec des pauses après 4 niveaux. L’inscription tardive est ouvert jusqu’à la fin de la pause après le niveau 4, ce qui signifie que les joueurs ont encore deux heures pour arriver à Playground Poker Club afin de participer l’événement.
Informations – Évènement 13
Bounty 100$ (200$ + 30$ + 100$ NL Hold’em)
Évènement d’un jour : Mercredi le 27 novembre, 12h00
Téléchargez la structure et les règlements pour l’évènement 13 (format PDF).
Informations – Évènement 12
8-Max (300$ + 30$ NL Hold’em)
Évènement d’un jour : Mercredi le 26 novembre, 19h30
Téléchargez la structure et les règlements pour l’évènement 12 (format PDF).
