Voici le compte final pour le Jour 1B de l'événement 1 de la Classique Automnale du Playground Poker Club. Il y a eut un total de 285 joueurs dans ce deuxième volet de l'événement ce qui porte le total a 676 entrées. Parmi les 285 participants, 75 ce sont qualifés pour le Jour 2 qui aura lieu le mercredi 12 Novembre à 19h. Veuillez noter que tous les participants ont la responsabilité de compter leur pile de jetons et les emballer afin de revenir pour le Jour 2.
| First Name | Last Name | Chip Count |
|---|---|---|
| Real | Villeneuve | 176,800 |
| Larry | M | 167,900 |
| Colin | Piche | 163,300 |
| Michael | Lu | 155,000 |
| Geoffrey | Hum | 149,900 |
| Sylvain | Lacasse | 149,900 |
| Michael | Korovine | 142,000 |
| Richard | Phipps | 138,200 |
| Daniel | Mackay | 136,500 |
| Marcel | Basset | 134,700 |
| Jean-Sebastien | Labonte | 130,600 |
| Jonathan | Poissant | 127,100 |
| Om | Gerald | 118,900 |
| Stephane | Roquebrune | 118,800 |
| Andre | Vezina | 108,800 |
| Micheline | Roberge | 107,500 |
| Robert | Piche | 106,800 |
| Tina | Frascarelli | 103,900 |
| Pierre | Gauthier | 103,600 |
| Andrei | Gongu Grigore | 99,100 |
| Daniel | Hamelin | 98,000 |
| Aidan | Quin | 91,900 |
| Bruce | Malcolm | 91,000 |
| Nicolas | Aubin | 90,700 |
| Jean Vincent | Bouchard | 86,700 |
| Omar | Tohme | 86,700 |
| Alberto | Scuderi | 86,500 |
| Carl | St-Jean | 82,400 |
| Jay | Doerr | 81,400 |
| Frederic | Savard | 79,900 |
| Tanweer | Bhayani | 76,200 |
| Frederic | Grimard | 75,000 |
| Pierre-Luc | Gaudreau | 70,200 |
| Nabil | Maali | 69,700 |
| Mario | Bourassa | 69,000 |
| Mathieu | Tanguay | 68,300 |
| Danny | Rouleau | 67,900 |
| Andre | Boyer | 67,000 |
| Hugues | Belzile | 66,800 |
| Manfred | Gunther | 63,200 |
| Joshua | Caballero-Kowarsky | 62,000 |
| Jeffrey | Goldstein | 60,600 |
| Matthieu | Lepine | 60,000 |
| Alexandrine | Charron | 59,000 |
| Rajesh | Sharma | 58,600 |
| Jonathan | Lach | 58,000 |
| Daniel | Fornara | 54,500 |
| Kimberley | Peacock | 53,500 |
| Denise | Berkowitz | 51,900 |
| Samuel | Leblanc | 50,300 |
| Joey Anthony | Boczek | 49,800 |
| Gabriel | Jureidini | 48,300 |
| Anthony | Fiumidinisi | 48,100 |
| Jeremie | Meynard | 46,600 |
| Joseph | Benz | 45,700 |
| Sam | Chiniara | 45,600 |
| Vincent | Giroux | 44,000 |
| Domenico | Boemio | 41,000 |
| Joel | Berard | 40,800 |
| Luigi | Fantigrossi | 40,200 |
| Dmytro | Bilan | 38,600 |
| David | Bonneau | 38,500 |
| Jessika | Beaudin | 38,300 |
| Eric | Boire | 37,700 |
| Pierre-Olivier | L'Esperance | 36,400 |
| Brian | Mclean | 35,600 |
| Michel | Dessureault | 33,800 |
| Mathieu | Morneau | 33,700 |
| Patrick | Mailloux | 31,600 |
| John | Stassinos | 30,400 |
| Steve | Pouliot | 29,500 |
| Pierre | Larrivee | 28,600 |
| Scott | Shein | 26,500 |
| John | Blaha | 20,700 |
| Anthony | Karim | 18,600 |
