Voici le compte final en jetons pour le Jour 1D du 250$ Frenzy, événement 3 de la Classique Automnale Playground Poker. Il y a eut un total de 223 entrées dans ce 4ème volet sur 6 de l'événement 3. Parmi les 223 joueurs qui ont débuté la journée, 45 ce sont qualifiés pour le Jour 2 qui aura lieu le lundi 17 novembre à 19h.
Veuillez noter que les joueurs sont responsables de compter et d'emballer leur jetons afin de pouvoir revenir au Jour 2.
| First Name | Last Name | Chip Count |
|---|---|---|
| Rawad | Haddad | 268,000 |
| Jerry | Felberbaum | 190,000 |
| Raymond | Kay | 168,000 |
| Shawn A | Martell | 160,000 |
| Richard Alexander | Cisneros Campuzano | 153,500 |
| Michael | Pitcher | 142,500 |
| Timothy | Fryer | 141,000 |
| Adam | Hamaoui | 136,000 |
| Lesley | Amos | 135,000 |
| Jean-Gabriel | Quenneville-Renaud | 127,500 |
| Paulette | Morningstar | 125,000 |
| James | Danchuk | 123,000 |
| Michel | Merlitti | 122,500 |
| Eric | Bienenstock | 119,000 |
| Eric | Pelletier | 118,000 |
| Jean-Paul | Zeidan | 118,000 |
| Gregory | Katayama | 117,500 |
| Sylvain | Ouellet | 111,000 |
| Damien | Sheaf | 108,000 |
| Quoc | Nguyen | 108,000 |
| Tian Lin | Liao | 107,500 |
| Bill | Kontaratos | 106,000 |
| Dave | Pelletier-Bremner | 106,000 |
| Fadi | Haddad | 102,500 |
| Charles | Normand | 101,000 |
| Jake | Miller | 94,500 |
| Jeffrey | Goldstein | 94,500 |
| Daniel | Hamelin | 89,000 |
| Marco | Pigeon | 85,500 |
| Daniel | Schreiber | 78,000 |
| Mohammed | Rubel | 73,500 |
| Claudemir | De Oliveira | 71,500 |
| Bradley | Webber | 69,500 |
| David | Scott | 66,500 |
| Jose | Pereira | 64,500 |
| Justin | Strozynski | 63,500 |
| Gheorghe | Priala | 52,000 |
| Eric Cole | Hilderbrand | 44,500 |
| Alex | Chiasson | 43,500 |
| Eddie | Daldalian | 42,500 |
| Christian | Brousseau | 41,000 |
| Chi Tsun | Chan | 39,000 |
| Marc-Andre | Gariepy | 31,000 |
| Eric | Pigeon | 19,500 |
| John Paul | Tabago | 8,500 |
