Voici le compte final en jetons pour la journée 1a de l'évènement de la Classique Automnale du Playground Poker Club. Il y avait un total de 391 participants pour le premier des quatre jour 1. Parmi ce grand total, 82 joueurs ont réussi à se qualifier pour le jour 2 qui aura lieu mercredi le 12 novembre à 19h.
Veuillez noter que le compte en jetons a été fait uniquement par le joueur concerné. Tous les jetons ont été scellés en attendant le retour des joueurs pour la journée 2.
| First Name | Last Name | Chip Count | 
|---|---|---|
| Bo Yan | Shi | 324,200 | 
| Jay | Srinivasan | 249,000 | 
| Jimmy | Durant | 199,300 | 
| Dominique | Boucher | 187,900 | 
| Eric | Ranger | 181,600 | 
| Ahmad | Baalbaki | 181,300 | 
| Kevin | Peacock | 181,000 | 
| Nicolas | Barrette | 179,500 | 
| Yannick | Gagnon | 170,300 | 
| Alain | Pare | 163,200 | 
| Kethees | Thanabalasingham | 160,200 | 
| Isham | Yamani | 144,700 | 
| Robert | Di Trapani | 141,300 | 
| Yves | Aubin | 137,000 | 
| Maurice | Simard | 136,100 | 
| Mitcheal | Ferguson | 131,100 | 
| Andrew | Boujaoude | 123,600 | 
| Sylvain | Leblanc | 121,400 | 
| Paul | Quenneville | 120,300 | 
| Catherine | St-Pierre | 120,100 | 
| Renato | Zanai | 120,000 | 
| Wallis | Jackson | 119,800 | 
| Ren Zhe | Jin | 114,900 | 
| Tristan | Girard | 114,900 | 
| Gabriel | Lessard | 111,200 | 
| Daniel | Gagnon | 107,800 | 
| Andrew | Dufresne | 106,400 | 
| Christian | Rho | 104,500 | 
| Jonathan | Bussieres | 102,700 | 
| Theo | Psihogios | 102,700 | 
| Robert | Amireault | 102,600 | 
| Eric | Fournier | 101,900 | 
| Michael | Mellor | 101,500 | 
| Shane | Flewelling | 101,300 | 
| Stephen | Dias | 100,600 | 
| Marouane | Tijani | 98,100 | 
| Danielle | Bonin | 95,200 | 
| Janendra | Mahendra Rajah | 94,600 | 
| Arun Kumar | Singh | 90,300 | 
| Sebastien | Levesque | 89,700 | 
| Robert | Cote | 89,100 | 
| Stephen | Baker | 87,600 | 
| Alexandre | Chapdelaine | 86,000 | 
| Marc-Andre | Racine | 84,800 | 
| Darren | Phipps | 83,600 | 
| Thundup | Ringpa | 83,600 | 
| Brent F | Mccue | 79,200 | 
| Robin | Clouatre | 78,500 | 
| Behrooz | Salemi | 77,800 | 
| Thierry | Boucher | 74,900 | 
| Ali | Sabrah | 71,400 | 
| Sylvie | Pelletier | 70,100 | 
| Julien | Sanscartier | 70,000 | 
| Michel | Plourde | 68,500 | 
| Matthew | Durand | 67,000 | 
| Vincent | Bedard | 66,300 | 
| Stephen | Nemeth | 65,400 | 
| Albert | Bassal | 64,100 | 
| Adam | Cader | 62,200 | 
| Aline | Genequand | 61,900 | 
| Chris | Sarena | 61,500 | 
| Sebastien | Vandal | 56,400 | 
| Francois | Cote | 55,000 | 
| Gregory | Thomas | 53,800 | 
| Wayne | Walker | 53,300 | 
| Constantinos | Psallidas | 53,200 | 
| Gaetan | Perreault | 52,800 | 
| Corey | Jackson | 50,400 | 
| Kaven | Fontaine Bernier | 49,100 | 
| Dominic | Sanche | 48,000 | 
| Steve | Toulch | 41,300 | 
| Francis | Carriere | 39,600 | 
| Marc | Guerbilsky | 37,700 | 
| Eric | Villeneuve | 34,700 | 
| Michael | Provencher | 34,600 | 
| James | McDonald | 31,900 | 
| Gaston | Groulx | 28,800 | 
| Antonio | Amaya | 27,500 | 
| Marc | Lamothe | 27,300 | 
| Jeffrey | Bartlett | 23,800 | 
| Yanick | Mailloux | 23,600 | 
| Norman | Messier | 20,400 | 















