Bien que la plupart des festivals que nous organisons ici au Playground Poker Club débutent avec une basse mise monétaire « re-entry » comme le tournoi 150$ « Cinglé », il s’agit de la première fois que deux volets prennent part un soir un de semaine – le Jour 1c de ce soir le Jour 1D demain soir (19h). Selon les indications, ce nouvel horaire semble très populaire. Les cartes sont lancées depuis 15 minutes et il y a plus de 300 inscriptions dans ce troisième volet. Il reste encore 2 heures pour les inscriptions tardives alors ce chiffre devrait grimper. 676 joueurs au total jusqu’à présent sans compte ce jour-ci, la garantie a déjà été atteinte ce qui ajoutera encore plus à la cagnotte. Bonne chance à tous les participants!
Le Jour 1C est en cours
- Niveau: 1
- Small Blind: 50
- Big Blind: 100
- Ante: 0
- Tapis Moy.: 20K
- Joueurs: 303
- Entrées: 303
Événement 1, Jour 1B – le compte final en jetons
Voici le compte final pour le Jour 1B de l'événement 1 de la Classique Automnale du Playground Poker Club. Il y a eut un total de 285 joueurs dans ce deuxième volet de l'événement ce qui porte le total a 676 entrées. Parmi les 285 participants, 75 ce sont qualifés pour le Jour 2 qui aura lieu le mercredi 12 Novembre à 19h. Veuillez noter que tous les participants ont la responsabilité de compter leur pile de jetons et les emballer afin de revenir pour le Jour 2.
First Name | Last Name | Chip Count |
---|---|---|
Real | Villeneuve | 176,800 |
Larry | M | 167,900 |
Colin | Piche | 163,300 |
Michael | Lu | 155,000 |
Geoffrey | Hum | 149,900 |
Sylvain | Lacasse | 149,900 |
Michael | Korovine | 142,000 |
Richard | Phipps | 138,200 |
Daniel | Mackay | 136,500 |
Marcel | Basset | 134,700 |
Jean-Sebastien | Labonte | 130,600 |
Jonathan | Poissant | 127,100 |
Om | Gerald | 118,900 |
Stephane | Roquebrune | 118,800 |
Andre | Vezina | 108,800 |
Micheline | Roberge | 107,500 |
Robert | Piche | 106,800 |
Tina | Frascarelli | 103,900 |
Pierre | Gauthier | 103,600 |
Andrei | Gongu Grigore | 99,100 |
Daniel | Hamelin | 98,000 |
Aidan | Quin | 91,900 |
Bruce | Malcolm | 91,000 |
Nicolas | Aubin | 90,700 |
Jean Vincent | Bouchard | 86,700 |
Omar | Tohme | 86,700 |
Alberto | Scuderi | 86,500 |
Carl | St-Jean | 82,400 |
Jay | Doerr | 81,400 |
Frederic | Savard | 79,900 |
Tanweer | Bhayani | 76,200 |
Frederic | Grimard | 75,000 |
Pierre-Luc | Gaudreau | 70,200 |
Nabil | Maali | 69,700 |
Mario | Bourassa | 69,000 |
Mathieu | Tanguay | 68,300 |
Danny | Rouleau | 67,900 |
Andre | Boyer | 67,000 |
Hugues | Belzile | 66,800 |
Manfred | Gunther | 63,200 |
Joshua | Caballero-Kowarsky | 62,000 |
Jeffrey | Goldstein | 60,600 |
Matthieu | Lepine | 60,000 |
Alexandrine | Charron | 59,000 |
Rajesh | Sharma | 58,600 |
Jonathan | Lach | 58,000 |
Daniel | Fornara | 54,500 |
Kimberley | Peacock | 53,500 |
Denise | Berkowitz | 51,900 |
Samuel | Leblanc | 50,300 |
Joey Anthony | Boczek | 49,800 |
Gabriel | Jureidini | 48,300 |
Anthony | Fiumidinisi | 48,100 |
Jeremie | Meynard | 46,600 |
Joseph | Benz | 45,700 |
Sam | Chiniara | 45,600 |
Vincent | Giroux | 44,000 |
Domenico | Boemio | 41,000 |
Joel | Berard | 40,800 |
Luigi | Fantigrossi | 40,200 |
Dmytro | Bilan | 38,600 |
David | Bonneau | 38,500 |
Jessika | Beaudin | 38,300 |
Eric | Boire | 37,700 |
Pierre-Olivier | L'Esperance | 36,400 |
Brian | Mclean | 35,600 |
Michel | Dessureault | 33,800 |
Mathieu | Morneau | 33,700 |
Patrick | Mailloux | 31,600 |
John | Stassinos | 30,400 |
Steve | Pouliot | 29,500 |
Pierre | Larrivee | 28,600 |
Scott | Shein | 26,500 |
John | Blaha | 20,700 |
Anthony | Karim | 18,600 |
Les meneurs au niveau 12 du Jour 1B
- Niveau: 12
- Small Blind: 800
- Big Blind: 1600
- Ante: 200
- Tapis Moy.: 55K
- Joueurs: 103
- Entrées: 285
Nous sommes au début du niveau 12, il reste 2 niveaux à jouer avant la fin du Jour 1B et quelques joueurs se démarquent notamment de la foule. Contrairement au Jour 1A nous retrouvons des « stack » plus balancé malgré qu’il reste en ce moment 104 joueurs à ce jour-ci. Parmi les meneurs en jetons, Micheal Korovine mène le bal avec approximativement 145K jetons, le deuxième Marcel Basset se situe autour de 135K jetons ainsi que Robert Piché a 115K jetons. Il semble y avoir plus d’action qu’au Jour 1A du fait que les joueurs n’ont pas peur de jouer des gros pot en début de tournois, car il s’agit d’une très longue route à faire!
Meneurs après la 2ème pause
- Niveau: 9
- Small Blind: 400
- Big Blind: 800
- Ante: 100
- Tapis Moy.:
- Joueurs:
- Entrées: 285
Après 8 niveaux complets sur 13 prenant part ce soir au Jour 1B, nous avons eut l’opportunité de trouver les meneurs en jetons à ce point dans le tournoi. Il est important de reconnaître que les 5 meneurs en jetons peuvent varier assez rapidement à un niveau comme celui-ci dans le tournoi. Voici les meneurs :
- Joseph – 120K
- Anthony Fiumidinisi – 88K
- Joseph Zambito – 85K
- Jean-Paul Zeidan – 83K
- Kirk Sorensen, David Bolduc Hamel, David Elliott Marrache – 75K
Photos Jour 1B
- Niveau: 5
- Small Blind: 150
- Big Blind: 300
- Ante: 50
- Tapis Moy.: 24.1K
- Joueurs: 237
- Entrées: 285
La clôture des inscriptions pour le jour 1b
- Niveau: 5
- Small Blind: 150
- Big Blind: 300
- Ante: 50
- Tapis Moy.: 24.1K
- Joueurs: 237
- Entrées: 285
Les joueurs qui participent au tournoi ont terminé les 4 premiers niveaux du Jour 1B, le deuxième volet de l’événement 1 de la Classique Automnale Playground Poker. Dans le vol de ce soir, il y avait un total de 285 entrées, ce qui porte le nombre total d’entrées à ce jour à 676. Ce nombre d’entrées pour les joueurs est très significatif, il s’agit d’un énorme prize pool en développement.
Le compte final en jetons de l’évènement 1, jour 1a
Voici le compte final en jetons pour la journée 1a de l'évènement de la Classique Automnale du Playground Poker Club. Il y avait un total de 391 participants pour le premier des quatre jour 1. Parmi ce grand total, 82 joueurs ont réussi à se qualifier pour le jour 2 qui aura lieu mercredi le 12 novembre à 19h.
Veuillez noter que le compte en jetons a été fait uniquement par le joueur concerné. Tous les jetons ont été scellés en attendant le retour des joueurs pour la journée 2.
First Name | Last Name | Chip Count |
---|---|---|
Bo Yan | Shi | 324,200 |
Jay | Srinivasan | 249,000 |
Jimmy | Durant | 199,300 |
Dominique | Boucher | 187,900 |
Eric | Ranger | 181,600 |
Ahmad | Baalbaki | 181,300 |
Kevin | Peacock | 181,000 |
Nicolas | Barrette | 179,500 |
Yannick | Gagnon | 170,300 |
Alain | Pare | 163,200 |
Kethees | Thanabalasingham | 160,200 |
Isham | Yamani | 144,700 |
Robert | Di Trapani | 141,300 |
Yves | Aubin | 137,000 |
Maurice | Simard | 136,100 |
Mitcheal | Ferguson | 131,100 |
Andrew | Boujaoude | 123,600 |
Sylvain | Leblanc | 121,400 |
Paul | Quenneville | 120,300 |
Catherine | St-Pierre | 120,100 |
Renato | Zanai | 120,000 |
Wallis | Jackson | 119,800 |
Ren Zhe | Jin | 114,900 |
Tristan | Girard | 114,900 |
Gabriel | Lessard | 111,200 |
Daniel | Gagnon | 107,800 |
Andrew | Dufresne | 106,400 |
Christian | Rho | 104,500 |
Jonathan | Bussieres | 102,700 |
Theo | Psihogios | 102,700 |
Robert | Amireault | 102,600 |
Eric | Fournier | 101,900 |
Michael | Mellor | 101,500 |
Shane | Flewelling | 101,300 |
Stephen | Dias | 100,600 |
Marouane | Tijani | 98,100 |
Danielle | Bonin | 95,200 |
Janendra | Mahendra Rajah | 94,600 |
Arun Kumar | Singh | 90,300 |
Sebastien | Levesque | 89,700 |
Robert | Cote | 89,100 |
Stephen | Baker | 87,600 |
Alexandre | Chapdelaine | 86,000 |
Marc-Andre | Racine | 84,800 |
Darren | Phipps | 83,600 |
Thundup | Ringpa | 83,600 |
Brent F | Mccue | 79,200 |
Robin | Clouatre | 78,500 |
Behrooz | Salemi | 77,800 |
Thierry | Boucher | 74,900 |
Ali | Sabrah | 71,400 |
Sylvie | Pelletier | 70,100 |
Julien | Sanscartier | 70,000 |
Michel | Plourde | 68,500 |
Matthew | Durand | 67,000 |
Vincent | Bedard | 66,300 |
Stephen | Nemeth | 65,400 |
Albert | Bassal | 64,100 |
Adam | Cader | 62,200 |
Aline | Genequand | 61,900 |
Chris | Sarena | 61,500 |
Sebastien | Vandal | 56,400 |
Francois | Cote | 55,000 |
Gregory | Thomas | 53,800 |
Wayne | Walker | 53,300 |
Constantinos | Psallidas | 53,200 |
Gaetan | Perreault | 52,800 |
Corey | Jackson | 50,400 |
Kaven | Fontaine Bernier | 49,100 |
Dominic | Sanche | 48,000 |
Steve | Toulch | 41,300 |
Francis | Carriere | 39,600 |
Marc | Guerbilsky | 37,700 |
Eric | Villeneuve | 34,700 |
Michael | Provencher | 34,600 |
James | McDonald | 31,900 |
Gaston | Groulx | 28,800 |
Antonio | Amaya | 27,500 |
Marc | Lamothe | 27,300 |
Jeffrey | Bartlett | 23,800 |
Yanick | Mailloux | 23,600 |
Norman | Messier | 20,400 |
Le Jour 1b est en cours!
- Niveau: 1
- Small Blind: 50
- Big Blind: 100
- Ante: 0
- Tapis Moy.: 20K
- Joueurs: 189
- Entrées: 189
Le jour 1b de l’événement 1 du tournoi 150$ « Cinglé » est maintenant en cours, il s’agit du deuxième volet sur 4 jours 1 de la Classique Automnale Playground Poker. Cet événement est « re-entry » sur le jour 1 suivant, le meilleur « stack » sera retenu pour le jour 2. Le jour 1b comprend donc un mélange de nouveaux participants ainsi qu’un nouvel essai pour les joueurs ayant joué le jour 1a; soit par élimination ou par désir d’accumuler un montant plus élevé en jetons pour la journée 2.
Le jeu continuera ce soir à travers 13 niveaux de 30 minutes avec des pauses après 4 niveaux. L’inscription tardive est ouvert jusqu’à la fin de la pause après le niveau 4, ce qui signifie que les joueurs ont encore deux heures pour arriver à Playground Poker Club afin de participer l’événement.
La suite ; le jour 1b
Ce soir à 19 heures débutera le deuxième volet sur 4 du tournois « Le 150$ Cinglé ». L’action débute dans approximativement une heure et nous allons suivre l’action du début à la fin sur le blog Playground Poker, en direct de l’événement. La capacité pour le Jour 1b est de 350 entrées, plus les suppléants ainsi que deux heures sont disponibles pour les inscriptions tardives, il y a encore beaucoup de temps pour faire votre chemin au Playground Poker Club afin de prendre part à ce tournoi.
12 minutes restant au jour 1a
- Niveau: 13
- Small Blind: 1K
- Big Blind: 2K
- Ante: 300
- Tapis Moy.: 84.1K
- Joueurs: 93
- Entrées: 391
Le temps file et il reste seulement 12 minutes à jouer dans le Jour 1a de l’événement 1 et le directeur de tournoi annoncera le décompte final du nombre de mains à jouer pour cette journée. Lorsque ces mains sont terminées, les joueurs restants se devront emballer leurs jetons et nous afficherons, par la suite les résultats définitifs pour ce volet. Des 391 participants qui ont commencé aujourd’hui, seulement 93 restent à l’heure actuelle, il est donc probable de retrouver autour de 90 joueurs qualifiés pour le Jour 2, en ce premier volet.