Voici le compte final en jetons pour le Jour 1B du 250$ Frenzy, l'évènement 3 de la Classique Automnale Playground Poker. Il y eut un total de 192 entrées dans ce deuxième volet de l'événement. Parmi les 192 entrées, 40 joueurs se sont qualifiés pour le Jour 2 qui aura lieu le lundi 17 novembre à 19h.
Veuillez noter que les joueurs sont responsables de compter et d'emballer leur pile de jetons à la fin de la journée. Ces derniers pourront revenir pour le Jour 2 de l'événement.
| Prénom | Nom | Jetons | 
|---|---|---|
| Kamal | Hamai | 280,000 | 
| Joseph | Abou Khalil | 237,000 | 
| Eraldo | Edouard | 227,000 | 
| Darren | Jones | 206,500 | 
| Derek | Lerner | 206,500 | 
| Jean Pierre | Hetu | 200,000 | 
| Jason | Mandanici-Turcot | 158,500 | 
| Bradley | Roe | 135,500 | 
| Michael | Korovine | 127,500 | 
| Gaston | Groulx | 124,000 | 
| Sammy | Chao | 121,500 | 
| Daniel | Leddy | 110,000 | 
| Vo Victor | Ly | 102,000 | 
| Joanne | Capritta-Gonzales | 99,500 | 
| Maxime | Nault | 98,500 | 
| Phong | Truong | 90,500 | 
| Danik | L'Ecuyer | 89,000 | 
| Grant | Pazarka | 87,500 | 
| Mathieu | Boulanger-Vaugeois | 81,500 | 
| Elias | Spiropoulos | 72,500 | 
| David | Brunelle | 71,500 | 
| David | Bolduc Hamel | 68,500 | 
| Alain | Mathieu | 67,500 | 
| Hugo | Dumoulin | 67,500 | 
| Arthur | W | 67,000 | 
| Marie | Tran | 61,000 | 
| Kenny | Faucher | 59,000 | 
| Gianfranco | Giordano | 58,500 | 
| Jonathan | Barrette | 57,500 | 
| Mikael | D'Amico | 52,500 | 
| Julien | Lauzon | 49,200 | 
| Robert | Piche | 48,000 | 
| Nicholas | Sheehy | 44,000 | 
| Renato | Soldera | 41,000 | 
| Andrej | Bachynsky | 35,000 | 
| Julian Albert | Mangan | 35,000 | 
| Peter | Zhou | 31,500 | 
| Jonathan | G | 27,500 | 
| Eric | Vouligny | 25,000 | 
| Khang | Can | 18,000 | 






















