Le Jour 1b de l’Événement 1 de la Classique Automnale Playground Poker présenté par Partypoker.net a attiré un total de 229 joueurs. Après 13 niveaux de jeu, 55 joueurs sont toujours de l’action. Ces derniers se sont qualifiés pour le Jour 2 qui aura lieu le mercredi 4 novembre à 19h00.
Veuillez noter que les joueurs ayant participé au Jour 1a, qualifiés pour le Jour 2 ou non, peuvent participer à un autre Jour 1 pour ce même tournoi. Seul le tapis le plus grand sera utilisé pour le Jour 2. Nous présenterons les détails du Jour 2 aussitôt que l’assignation des sièges sera dévoilée mardi soir.
| First Name | Last Name | Stack | 
|---|---|---|
| Paolo | Tana | 210,800 | 
| Donghai | Lu | 188,200 | 
| Said | Michailidis | 181,300 | 
| Tanvir | Ahmed | 173,000 | 
| Gil | Charles | 156,000 | 
| Dave | Pelletier-Bremner | 154,800 | 
| Jean-Bruno | Courcelles | 150,100 | 
| Sid | L | 146,300 | 
| Maxime | Doyon | 144,600 | 
| Cherif | Si Hadj Mohand | 129,100 | 
| Jason | Conforti | 120,700 | 
| Louis | Lam | 117,400 | 
| Adam | Hedley | 113,300 | 
| Robert | Sibbald | 98,600 | 
| Fadi | Haddad | 96,000 | 
| Patrick | St-Laurent | 94,500 | 
| Elzbieta | K | 88,700 | 
| Jeff | Porter | 87,900 | 
| Marc | Blanchette | 87,600 | 
| Danny | Caprara | 83,000 | 
| Mobolaji | Ademolu | 81,800 | 
| Pierre | Leonard | 78,900 | 
| Moshe | Cohen | 77,900 | 
| Stephane | Leroux | 77,600 | 
| Daniel | Chahabian | 75,100 | 
| Albert | Bassal | 73,300 | 
| Maxime | Boulay | 68,400 | 
| Paolo | Pasquariello | 68,200 | 
| David | Bolduc Hamel | 67,000 | 
| Anthony | Ciambella | 66,600 | 
| Carl | Laberge | 65,600 | 
| Scott Albert | Francois | 65,400 | 
| Brett Gregory | Hart | 65,000 | 
| Marc | Gagne | 64,200 | 
| Thien Loc Albert | Nguyen | 62,500 | 
| Kethees | Thanabalasingham | 62,000 | 
| Andy | Carriere | 60,900 | 
| Richard | Johansen | 58,600 | 
| Robert | Dagenais | 57,700 | 
| Marc | Guerbilsky | 57,000 | 
| Kathy | Sawers | 55,400 | 
| Serge | Girard | 52,000 | 
| Luc | Plante | 45,200 | 
| Joel | Moreau | 44,800 | 
| Fabian | Garzon | 43,300 | 
| Danick | Landriault | 41,000 | 
| Sammy | Chao | 41,000 | 
| Steven | Dubois-Daigle | 40,600 | 
| Michel | Vincent | 40,300 | 
| Bill | Kontaratos | 39,800 | 
| Tony | Farcy | 36,600 | 
| Arjade | Gregorio | 33,700 | 
| Terrence | Davis | 30,600 | 
| David Alfonso | Martinez | 27,700 | 
| Miltiadis | Mavrigiannakis | 27,400 | 
