L’Évènement 1 de la Classique Automnale Playground Poker présenté par Partypoker.net était un tournoi de 135$ + 15$ NL Hold’em Re-entry avec quatre jours 1 qui commença le 1er novembre à 19h00 et qui se déroulera sur trois jours (Jour 2, le mercredi 4 novembre et Jour 3, le jeudi 5 novembre).
Un total de 1 439 joueurs se sont inscrits à cet évènement. Une cagnotte totale de 188 437$ a été distribuée selon le tableau suivant.
Veuillez noter qu’une entente fût conclue par les 3 joueurs restants. Ils se sont entendus pour réserver 10 557$ au vainqueur ainsi que le Trophée du Champion distribuant ainsi le reste de la cagnotte également entres eux 22 000$ chaque). Le tableau suivant respecte l’entente et son calcul.
| Rank | First Name | Last Name | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Hugo | Robitaille | $32,557.00 |
| 2 | Anesti | Kocini | $22,000.00 |
| 3 | Jeremy | Normandin | $22,000.00 |
| 4 | John Olivier | Pombert | $13,200.00 |
| 5 | Alexandre | Chapdelaine | $9,500.00 |
| 6 | Said | Michailidis | $6,700.00 |
| 7 | Stephane | Houle | $4,800.00 |
| 8 | Scott | Sherlock | $3,600.00 |
| 9 | Charan | Malhotra | $2,800.00 |
| 10 | Marcello | Iacovella | $2,070.00 |
| 11 | Siamak | S | $2,070.00 |
| 12 | Stephane | Leroux | $2,070.00 |
| 13 | Fabian | Garzon | $1,690.00 |
| 14 | Denis | Quirion | $1,690.00 |
| 15 | Michael | Aflalo | $1,690.00 |
| 16 | Kyle | Mosier | $1,310.00 |
| 17 | Jean-Bruno | Courcelles | $1,310.00 |
| 18 | Marc | Brisson | $1,310.00 |
| 19 | Jason | Conforti | $1,130.00 |
| 20 | Real | Cantin | $1,130.00 |
| 21 | Karyn | Gemmill | $1,130.00 |
| 22 | Maxime | Boulay | $970.00 |
| 23 | Fernand | Dionne | $970.00 |
| 24 | Kerwin | Carallo | $970.00 |
| 25 | Pierre | Leonard | $860.00 |
| 26 | Patrick | St-Laurent | $860.00 |
| 27 | Eric | Miron | $860.00 |
| 28 | Marckenley | Bastien | $790.00 |
| 29 | Tanvir | Ahmed | $790.00 |
| 30 | Dave | Pelletier-Bremner | $790.00 |
| 31 | Alexandre | Tribout | $720.00 |
| 32 | Nicolas | Miron | $720.00 |
| 33 | Louis | Lam | $720.00 |
| 34 | Charles-Eric | Benoit | $660.00 |
| 35 | Eric | Doyle | $660.00 |
| 36 | Michel | Poulin | $660.00 |
| 37 | Denis | Beliveau | $600.00 |
| 38 | Ben | Menache | $600.00 |
| 39 | Matthew | Bull | $600.00 |
| 40 | Chico | L | $600.00 |
| 41 | Daniel | Germain | $600.00 |
| 42 | Andre | Parent | $600.00 |
| 43 | Mathieu | Boulanger-Vaugeois | $600.00 |
| 44 | Patrick | Tranquille | $600.00 |
| 45 | Maxime | Theroux | $600.00 |
| 46 | Vivo | L | $550.00 |
| 47 | Jean Sebastien | Picard | $550.00 |
| 48 | Danny | Caprara | $550.00 |
| 49 | Mark | Horpestad | $550.00 |
| 50 | Eddy-Martir | Urquilla-Lara | $550.00 |
| 51 | Brett Gregory | Hart | $550.00 |
| 52 | Derek | Hart | $550.00 |
| 53 | Fadi | Haddad | $550.00 |
| 54 | Jean Robert | Quirion | $550.00 |
| 55 | Jacques | Gélinas | $500.00 |
| 56 | Terrence | Davis | $500.00 |
| 57 | Alexandre | Renaud | $500.00 |
| 58 | Sylvain | Dufresne | $500.00 |
| 59 | Gabriel | Perreault | $500.00 |
| 60 | Jing Lin | Liang | $500.00 |
| 61 | Kim | Degraaf | $500.00 |
| 62 | Anthony | Karim | $500.00 |
| 63 | Jonathan | Trudeau | $500.00 |
| 64 | Elies | Benkara | $460.00 |
| 65 | Marc | Gagne | $460.00 |
| 66 | Nicholas | Sheehy | $460.00 |
| 67 | Sebastien | Proulx | $460.00 |
| 68 | Grant | Pazarka | $460.00 |
| 69 | Thomas | Lefort | $460.00 |
| 70 | Sako | Marashlian | $460.00 |
| 71 | Pierre Antoine | Martin | $460.00 |
| 72 | Michel | Morin | $460.00 |
| 73 | Claude | Dufresne | $420.00 |
| 74 | David | Amar | $420.00 |
| 75 | Mario | Defoy | $420.00 |
| 76 | Trung Hoa | Hoang | $420.00 |
| 77 | Paul | Dalrymple | $420.00 |
| 78 | Olivier | Courcelles | $420.00 |
| 79 | Jennifer | Brooks | $420.00 |
| 80 | Aaron | Czaja | $420.00 |
| 81 | Shareck | Hugues | $420.00 |
| 82 | Olivier | Beaulieu | $390.00 |
| 83 | Mikael | Abittan | $390.00 |
| 84 | Daniel | Fortier | $390.00 |
| 85 | Jean-Claude | Salame | $390.00 |
| 86 | Vince | Dwyer | $390.00 |
| 87 | Cristian | Burcea | $390.00 |
| 88 | Justin | Kuzmicki | $390.00 |
| 89 | Alexandre | Rochette | $390.00 |
| 90 | Martin | Choquette | $390.00 |
| 91 | Dario | S | $360.00 |
| 92 | Denis | Scott | $360.00 |
| 93 | Peter | Kavouras | $360.00 |
| 94 | Richard | Johansen | $360.00 |
| 95 | Denis | Robidoux | $360.00 |
| 96 | Fayez | Assouad | $360.00 |
| 97 | Ghasem | Alizadeh | $360.00 |
| 98 | Marc | Touloute | $360.00 |
| 99 | David | Beaulieu | $360.00 |
| 100 | Norman | Messier | $340.00 |
| 101 | Sebastien | Copeau | $340.00 |
| 102 | Steven | Nguyen-Pham | $340.00 |
| 103 | Calvin | Lake | $340.00 |
| 104 | Steve | Daraiche | $340.00 |
| 105 | Mauro | Troisi | $340.00 |
| 106 | Etienne | Sauve | $340.00 |
| 107 | Raphael | Clayette | $340.00 |
| 108 | Chris | Anderson | $340.00 |
| 109 | Manfred | Gunther | $320.00 |
| 110 | Michael | Pitcher | $320.00 |
| 111 | Steven | St-Jacques | $320.00 |
| 112 | Rene-Philippe | Noel | $320.00 |
| 113 | Gerald | Om | $320.00 |
| 114 | Paul | Pasquariello | $320.00 |
| 115 | Anthony | Ciambella | $320.00 |
| 116 | Robert | Moran | $320.00 |
| 117 | Hugo | Dumoulin | $320.00 |
| 118 | Tai | Sum | $300.00 |
| 119 | Jeff | Porter | $300.00 |
| 120 | Trevor | Dixon | $300.00 |
| 121 | Todd | Pierce | $300.00 |
| 122 | Jean-Michel | Boyer-Lapointe | $300.00 |
| 123 | Daniel | Charette | $300.00 |
| 124 | Jonathan | Yang | $300.00 |
| 125 | Adam | Bartlomiejczyk | $300.00 |
| 126 | Charles | Normand | $300.00 |
| 127 | Karl | Gingras | $280.00 |
| 128 | Dimitri | Tchakarov | $280.00 |
| 129 | Sinisa | Stajic | $280.00 |
| 130 | Levon | Dedeyan | $280.00 |
| 131 | Hiroaki | Harada | $280.00 |
| 132 | Micheline | Roberge | $280.00 |
| 133 | Yang | Guo | $280.00 |
| 134 | Jean Sebastien | Dore | $280.00 |
| 135 | Niroshan | Loganathan | $280.00 |
