Les photographies prises lors de niveaux 5 et 6:
Après 4 niveaux
Le tableau ci-dessous indique les meneurs de jetons après 4 niveaux:
Name | Chip Count |
---|---|
Rob Pukalo | 70,500 |
Carl Woodbury | 67,100 |
Vital Cleary | 63,700 |
Nathan Fraiberg | 62,500 |
Alec Brandstatter | 58,100 |
Photos – niveaux 3 et 4:
Des photos du début de l’action
Les photographies prises lors de niveau 1:
Jour 1c – décompte final des jetons
Le Jour 1c de l’Évènement 1 de la Classique Automnale Playground Poker présenté par Partypoker.net a attiré un total de 416 joueurs. Après 13 niveaux de jeu, 95 joueurs sont toujours de l’action. Ces derniers se sont qualifiés pour le Jour 2 qui aura lieu le mercredi 4 novembre à 19h00.
Il reste un dernier jour 1 dans le tournoi, le Jour 1d qui se poursuivra ce soir, le 3 novembre, à 19h00. Ce serait la dernière chance pour qualifier pour le Jour 2 de l’évènement.
First Name | Last Name | Stack |
---|---|---|
Michael | Aflalo | 247,200 |
Pierre Antoine | Martin | 244,000 |
Matthew | Paplyk | 210,900 |
Robert | Amireault | 204,400 |
Marc | Lebel | 195,800 |
Dominic | Belanger | 193,200 |
Niroshan | Loganathan | 186,100 |
Simon | Assouline | 185,600 |
Michael | Moussis | 173,400 |
Vanessa | Kade | 168,900 |
Alain | Melancon | 167,800 |
David | Amar | 163,900 |
Steve | Daraiche | 156,000 |
Claude | Dufresne | 148,100 |
Kim | Degraaf | 143,500 |
Alexandre | Rochette | 142,700 |
Ben | Menache | 133,500 |
Pascal | Joseph | 130,400 |
Jacques | Gélinas | 130,000 |
Daniel | Fortier | 128,200 |
Marcello | Iacovella | 127,900 |
Jean Robert | Quirion | 126,100 |
Richard | Berenbaum | 124,300 |
Fraser | Swidler | 123,400 |
Anesti | Kocini | 122,400 |
Jeffrey | Fast | 114,600 |
Albert | N | 112,500 |
Alexandre | Chapdelaine | 109,100 |
Andre | Parent | 106,400 |
Guy | Carbonneau | 103,300 |
Amed | Pacho Sierra | 99,300 |
Olivier | Beaulieu | 97,300 |
Vivo | L | 91,000 |
Sofiane | Boulila | 90,800 |
Sebastien | Gauthier | 90,700 |
Corey | Jackson | 89,500 |
Raymond | Kay | 87,200 |
Patrick | Fournier | 86,300 |
David | Brunelle | 85,000 |
Irene | Tzanetopoulos | 82,500 |
Dylan | Miller | 81,900 |
David | Barter | 80,900 |
Sebastien | Copeau | 77,800 |
Brian | Garbacz | 76,300 |
Eleuterio | Guedes | 75,800 |
Yohann | Wagner | 75,800 |
Todd | Pierce | 74,900 |
Maxime | Theroux | 74,600 |
Jean-Phillipe | Grenier | 73,000 |
Rami | Hammoud | 72,000 |
Samuel | Leblanc | 70,500 |
Alexandre | Renaud | 70,100 |
Michael | Korovine | 70,000 |
Michel | Merlitti | 70,000 |
Denis | Quirion | 69,300 |
Mark | Horpestad | 69,100 |
Robert | Deslage | 67,200 |
Sako | Marashlian | 66,800 |
Zaki Ahmad | Bayat | 63,500 |
Thomas | Lefort | 62,400 |
Peter | Kavouras | 61,100 |
Scott | Shelvock | 60,300 |
Matthieu | Boisvert | 59,600 |
Jean Francois | Alexandre | 58,900 |
Antoine | Labrie | 58,800 |
Paul | El-Khouri | 54,000 |
Calvin | Lake | 53,800 |
Mathieu | Fontaine Raposo | 51,700 |
Miguel | Lefebvre | 51,700 |
Sebastien | Khoury | 51,300 |
Sebastien | Proulx | 49,700 |
Eric | Thibodeau | 46,900 |
Marco | Sousa | 44,400 |
David | Brillon | 42,200 |
Patrick | St-Onge | 41,800 |
Christopher | King | 40,700 |
Pierre | Larrivee | 40,000 |
Etienne | Duo | 39,300 |
Mario | Duquette | 38,800 |
Sinisa | Stajic | 38,100 |
Yang | Guo | 34,200 |
Kurtis Lee David | Brooks | 33,900 |
Olivier | Courcelles | 33,800 |
Daniel | Ozanick | 33,500 |
Richard | Figiel | 33,000 |
Eric | Miron | 31,700 |
Andre | Bilodeau | 29,700 |
Louise | Lamarche Khanna | 29,400 |
Patrick | M | 29,200 |
Jennifer | Brooks | 28,700 |
Sean | Balfour | 24,800 |
Alex | Keo | 21,600 |
Simon | Pin-Disle | 20,800 |
Igor | Gamayunov | 18,000 |
Harold | Boutilier | 16,500 |
Derniers moments du Jour 1C
Le Jour 1C s’apprête à se terminer, et les joueurs qui restent reviendront pour le Jour 2, qui se déroulera demain à 19h.
Photos – niveaux 10, 11 et 12:
Les meneurs après deux pauses
Après deux pause, voici les joueurs qui on pris de l’avance dans ce tournoi:
Name | Chip Count |
---|---|
Michael Aflalo | 179,000 |
Alain Melancon | 123,000 |
Robert Amireault | 116,500 |
David Amar | 113,000 |
Samuel Pouliot | 108,000 |
Sebastien Copeau | 104,000 |
Simon Pin-Disle | 101,000 |
Photos – niveaux 7 et 8:
Mise à jour en photos
Les photographies prises lors de niveau 5:
Première pause
Avec le tournoi en courte pause, on s’est promené au tour de la salle à la recherche des meneurs. Voici les plus gros tapis que nous avons trouvé:
Name | Chip Count |
---|---|
Marco Sousa | 82,100 |
Sebastien Copeau | 71,000 |
Simon Assouline | 68,400 |
Isham Yamani | 58,100 |
Richard St-Jean | 56,500 |
Photos – niveau 4:
Des photos du début de l’action
Les photographies prises lors de niveau 3:
Jour 1b – décompte final des jetons
Le Jour 1b de l’Événement 1 de la Classique Automnale Playground Poker présenté par Partypoker.net a attiré un total de 229 joueurs. Après 13 niveaux de jeu, 55 joueurs sont toujours de l’action. Ces derniers se sont qualifiés pour le Jour 2 qui aura lieu le mercredi 4 novembre à 19h00.
Veuillez noter que les joueurs ayant participé au Jour 1a, qualifiés pour le Jour 2 ou non, peuvent participer à un autre Jour 1 pour ce même tournoi. Seul le tapis le plus grand sera utilisé pour le Jour 2. Nous présenterons les détails du Jour 2 aussitôt que l’assignation des sièges sera dévoilée mardi soir.
First Name | Last Name | Stack |
---|---|---|
Paolo | Tana | 210,800 |
Donghai | Lu | 188,200 |
Said | Michailidis | 181,300 |
Tanvir | Ahmed | 173,000 |
Gil | Charles | 156,000 |
Dave | Pelletier-Bremner | 154,800 |
Jean-Bruno | Courcelles | 150,100 |
Sid | L | 146,300 |
Maxime | Doyon | 144,600 |
Cherif | Si Hadj Mohand | 129,100 |
Jason | Conforti | 120,700 |
Louis | Lam | 117,400 |
Adam | Hedley | 113,300 |
Robert | Sibbald | 98,600 |
Fadi | Haddad | 96,000 |
Patrick | St-Laurent | 94,500 |
Elzbieta | K | 88,700 |
Jeff | Porter | 87,900 |
Marc | Blanchette | 87,600 |
Danny | Caprara | 83,000 |
Mobolaji | Ademolu | 81,800 |
Pierre | Leonard | 78,900 |
Moshe | Cohen | 77,900 |
Stephane | Leroux | 77,600 |
Daniel | Chahabian | 75,100 |
Albert | Bassal | 73,300 |
Maxime | Boulay | 68,400 |
Paolo | Pasquariello | 68,200 |
David | Bolduc Hamel | 67,000 |
Anthony | Ciambella | 66,600 |
Carl | Laberge | 65,600 |
Scott Albert | Francois | 65,400 |
Brett Gregory | Hart | 65,000 |
Marc | Gagne | 64,200 |
Thien Loc Albert | Nguyen | 62,500 |
Kethees | Thanabalasingham | 62,000 |
Andy | Carriere | 60,900 |
Richard | Johansen | 58,600 |
Robert | Dagenais | 57,700 |
Marc | Guerbilsky | 57,000 |
Kathy | Sawers | 55,400 |
Serge | Girard | 52,000 |
Luc | Plante | 45,200 |
Joel | Moreau | 44,800 |
Fabian | Garzon | 43,300 |
Danick | Landriault | 41,000 |
Sammy | Chao | 41,000 |
Steven | Dubois-Daigle | 40,600 |
Michel | Vincent | 40,300 |
Bill | Kontaratos | 39,800 |
Tony | Farcy | 36,600 |
Arjade | Gregorio | 33,700 |
Terrence | Davis | 30,600 |
David Alfonso | Martinez | 27,700 |
Miltiadis | Mavrigiannakis | 27,400 |