Il ne reste que deux niveaux de jeu avant la fin de ce Jour 1B.
Photos prises lors des niveaux 10 et 11:
- by Playground Poker
- by Playground Poker
Voici la listes des plus gros tapis dans ce tournoi, au début du niveau 9:
Name | Chip Count |
---|---|
Donghai Lu | 141,000 |
Stephane Leroux | 117,000 |
Tanvir Ahmed | 112,000 |
David Pelletier-Bremmer | 111,000 |
Said Michalaitis | 104,000 |
Fadi Haddad | 92,500 |
William Hock | 92,000 |
Pierre Leonard | 92,000 |
- by Playground Poker
- by Playground Poker
Après 4 niveaux de jeu, les joueurs sont en pause pour une quinzaine de minutes. Voici les meneurs à ce stage:
Name | Chip Count |
---|---|
Donghai Lu | 89,500 |
William Hock | 79,000 |
Jocelyn Poirier | 65,500 |
Faddi Haddad | 65,500 |
Cherif Si Hadj Mohand | 64,000 |
Simon Crystobal Yanez-Gula | 63,000 |
Said Michailidis | 55,000 |
Photos des niveaux 3 et 4:
- by Playground Poker
- by
Le Jour 1a de l’Événement 1 de la Classique Automnale Playground Poker présenté par Partypoker.net a attiré un total de 368 joueurs – un nombre impressionnant pour un premier départ d’une série de quatre. Après 13 niveaux de jeu, seulement 89 joueurs sont toujours de l’action. Ces derniers se sont qualifiés pour le Jour 2 qui aura lieu le mercredi 4 novembre à 19h00.
Veuillez noter que les joueurs ayant participé au Jour 1a, qualifiés pour le Jour 2 ou non, peuvent participer à un autre Jour 1 pour ce même tournoi. Seul le tapis le plus grand sera utilisé pour le Jour 2. Nous présenterons les détails du Jour 2 aussitôt que l’assignation des sièges sera dévoilée mardi soir.
First Name | Last Name | Stack |
---|---|---|
Duy Toan | Pham | 264,100 |
Derek | Hart | 212,600 |
Dimitri | Tchakarov | 206,400 |
Alexandre | Perreault | 185,600 |
Alexandre | Tremblay | 176,900 |
Dario | S | 169,500 |
Fayez | Assouad | 154,400 |
Robert | Moran | 152,900 |
Shareck | Hugues | 150,300 |
Jean-Claude | Salame | 147,000 |
Rene-Philippe | Noel | 145,400 |
Hiroaki | Harada | 139,300 |
Adam | Bartlomiejczyk | 135,500 |
Mario | Defoy | 133,800 |
Robert | Di Trapani | 125,300 |
John Olivier | Pombert | 125,000 |
Paul | Murphy | 120,300 |
Nicholas | Sheehy | 117,800 |
Martin | Choquette | 116,300 |
Stephen | Nemeth | 115,700 |
Paul | Dalrymple | 113,400 |
Aaron | Czaja | 111,900 |
Denis | Scott | 111,800 |
Jean-Eric | Gaudreault | 110,200 |
Raphael | Clayette | 106,800 |
James | Cooke | 101,300 |
Peter | George | 100,500 |
Jonathan | Trudeau | 97,700 |
Martin | Dyotte | 93,600 |
Daniel | Charette | 92,100 |
Alexandre | Tribout | 90,600 |
Patrick | Tranquille | 90,600 |
Denis | Beliveau | 88,100 |
Samuel | Barre | 85,100 |
Paul | Pasquariello | 83,900 |
Patrick | Riendeau | 83,600 |
Jeremy | Normandin | 83,400 |
Matthew | Bellsmith | 82,000 |
Denis | Robidoux | 81,100 |
Francis | Carriere | 80,000 |
Line | St Pierre | 77,500 |
Malawai | Hoyer | 74,700 |
Denis | Lafreniere | 73,700 |
Jean Sebastien | Dore | 72,900 |
Jean Luc | Joseph | 70,900 |
Armry | Senat | 70,600 |
Michael | Corbin Chabot | 66,700 |
Helmut | Schrieder | 66,100 |
George | Caragiorgas | 65,800 |
Norman | Messier | 65,200 |
Yves | Bohemier | 64,800 |
Philip | Andrews | 62,400 |
Grant | Pazarka | 62,300 |
Kimmy | Gauvin | 62,000 |
Michael | Shatilla | 59,300 |
Jonathan | Cameron | 59,000 |
Mario | Sauvageau | 58,800 |
Alexandre | Guindon | 58,500 |
Dominic | Toupin Belisle | 58,100 |
Gianfranco | Giordano | 55,400 |
Mario | Guay | 54,600 |
Gabriel | Perreault | 53,500 |
Eric | Richer | 47,800 |
Marc | Brisson | 46,500 |
Brent F | Mccue | 45,500 |
Bruno | Blanchette | 45,000 |
Vital | Cleary | 44,200 |
Mario | Lepine | 43,900 |
Roman | Ouvarov | 43,900 |
Marc | Touloute | 41,700 |
Sourasay | Souvanh | 40,200 |
Anthony | Karim | 40,000 |
Jacques | Sigouin | 39,700 |
Julien | Lemay | 39,500 |
Andrej | Bachynsky | 39,400 |
Sebastien | St-Onge | 39,100 |
Eddy-Martir | Urquilla-Lara | 38,300 |
Marc | Saddik | 36,400 |
Simon | Blais | 34,100 |
Michael | Pitcher | 33,200 |
Louise | Boyer | 28,900 |
Eric | Brillon | 27,900 |
Marckenley | Bastien | 26,100 |
Karim | Zniber | 24,800 |
Stephane | Houle | 24,400 |
Zavin | Graham | 21,300 |
Etienne | Sauve | 21,100 |
Tyler | Lee | 21,000 |
Tamara | Spurmanis | 19,700 |
- by Playground Poker
- by Playground Poker
- by Playground Poker
Cagnotte garantie de 100 000 $
Téléchargez la structure et les règlements pour l’évènement 1 (format PDF).
1500 Route 138,
Kahnawake, QC J0L 1B0
+1-450-635-7653
info@playgroundpoker.ca