Le tableau ci-dessous indique les meneurs de jetons après 4 niveaux:
| Name | Chip Count |
|---|---|
| Rob Pukalo | 70,500 |
| Carl Woodbury | 67,100 |
| Vital Cleary | 63,700 |
| Nathan Fraiberg | 62,500 |
| Alec Brandstatter | 58,100 |
Photos – niveaux 3 et 4:
- by Playground Poker
Le tableau ci-dessous indique les meneurs de jetons après 4 niveaux:
| Name | Chip Count |
|---|---|
| Rob Pukalo | 70,500 |
| Carl Woodbury | 67,100 |
| Vital Cleary | 63,700 |
| Nathan Fraiberg | 62,500 |
| Alec Brandstatter | 58,100 |
Photos – niveaux 3 et 4:
- by
- by Playground Poker
- by Playground Poker
- by
- by Playground Poker
Avec le tournoi en courte pause, on s’est promené au tour de la salle à la recherche des meneurs. Voici les plus gros tapis que nous avons trouvé:
| Name | Chip Count |
|---|---|
| Marco Sousa | 82,100 |
| Sebastien Copeau | 71,000 |
| Simon Assouline | 68,400 |
| Isham Yamani | 58,100 |
| Richard St-Jean | 56,500 |
Photos – niveau 4:
- by
- by Playground Poker
- by Playground Poker
Voici la listes des plus gros tapis dans ce tournoi, au début du niveau 9:
| Name | Chip Count |
|---|---|
| Donghai Lu | 141,000 |
| Stephane Leroux | 117,000 |
| Tanvir Ahmed | 112,000 |
| David Pelletier-Bremmer | 111,000 |
| Said Michalaitis | 104,000 |
| Fadi Haddad | 92,500 |
| William Hock | 92,000 |
| Pierre Leonard | 92,000 |
- by Playground Poker
1500 Route 138,
Kahnawake, QC J0L 1B0
+1-450-635-7653
info@playgroundpoker.ca
