Le Jour 1A du 150$ Cinglé de la Classique Automnale Playground Poker 2016 débuta à 11h00 le 30 Octobre et aura su attirer 315 participants. Après 14 niveaux de jeu, 75 d’entre-eux ont survécus – ces joueurs sont donc qualifiés pour le Jour 2, qui aura lieu le Mercredi 2 Novembre à 19h00.
| First Name | Prénom | Last Name | Nom | Stack | Tapis |
|---|---|---|
| Leng | Khauv | 277,000 |
| Allan | Puzantian | 252,500 |
| Adam | Cader | 198,500 |
| Paul | Mohorea | 195,500 |
| Pinto | S | 170,500 |
| Eric | Fournier | 167,500 |
| Christian | Drouinaud | 162,000 |
| Daniel | Boisvert | 151,000 |
| Marc | Lamothe | 141,000 |
| Damien | Gozzi | 139,500 |
| Arnie | Maloney | 138,000 |
| Rawdi | Monsour | 127,500 |
| Patrick | Atallah | 126,500 |
| Albert | N | 125,500 |
| Rachid | Bahaj | 125,500 |
| Olivier | Courcelles | 121,500 |
| Richard | Desmarais | 115,000 |
| John | Palmer | 110,000 |
| Raphael | Duval | 108,000 |
| Victor | Mabille | 106,500 |
| Yu | Chen | 105,500 |
| Sterling | Mallette | 100,500 |
| Nicholas | Rudochvilow | 94,500 |
| Stuart | Taylor | 93,500 |
| Philippe | Belley | 91,500 |
| Yvan | Waltzing | 91,000 |
| Garry | Antonio | 90,000 |
| Stephane | Lefebvre | 89,500 |
| Eric | Osman | 89,000 |
| Dylan Thimothy | Maille Thibault | 87,500 |
| Maurice | Devereaux | 87,500 |
| Jean Michel | Mazingarbe | 86,000 |
| Laurent | Kochenburger | 86,000 |
| Michel | Lacasse | 81,000 |
| Fernando | Iturra Bone | 72,000 |
| Philippe | Lemay | 71,000 |
| Gianfranco | Giordano | 70,000 |
| Stephane | Houle | 69,000 |
| Alexandre | Carpentier | 68,500 |
| Irtiza | Malik | 68,000 |
| Joel | Malo | 66,700 |
| Tanvir | Ahmed | 63,500 |
| Francois | Bernier | 61,500 |
| Jean-Sebastien | Tarte | 59,500 |
| Renaud | Conti | 59,000 |
| Carl | Bergeron | 58,500 |
| Stephen | Nemeth | 56,000 |
| Jeremy | Chandler | 55,000 |
| Michel | Bergeron | 55,000 |
| Erik | Choquette | 53,500 |
| Kuong Chhe | Kuoch | 53,000 |
| Shane | Gravelle | 52,500 |
| Helen | Nadeau | 52,000 |
| Vincent | Beaudry | 51,000 |
| Joakim | Beaupre | 49,500 |
| Yang | Guo | 49,000 |
| Frederic | Trudel | 46,000 |
| Matt | Ranger | 46,000 |
| Michel | Cloutier | 41,500 |
| Alex | Guerrera | 39,000 |
| Jacques | Sigouin | 37,500 |
| Denis | Thibert | 37,000 |
| Felix | Noiseux | 37,000 |
| Andre | Parent | 36,500 |
| Jonathan | Lorent-Frechette | 35,500 |
| Genia | Frenkel | 35,000 |
| Nassim | Kabbara | 34,000 |
| Marc | Champagne | 31,500 |
| Alain | Bertrand | 30,000 |
| Richard | Myron | 27,000 |
| Marco | Lo Russo | 25,500 |
| Jay | Srinivasan | 24,500 |
| David | Cadoch | 22,500 |
| Brian | Mclean | 21,000 |
| Hugo | Foisy | 20,000 |
Meneur en jetons, Jour 1A Leng Khauv
