Les joueurs du Jour 2 viennent de revenir de leur première pause de la journée et pendant celle-ci, nous avons pu compiler une liste des meneurs en jetons dans le tournoi. Le jeu a maintenant repris au niveau 13 avec seulement 185 joueurs restants dans le tournoi – 89 ont déjà été éliminés pendant les 2 premières heures aujourd’hui.

| First Name | Prénom | Last Name | Nom | Stack | Tapis | 
|---|---|---|
| Rami | Hammoud | 291,500 | 
| Eric | Afriat | 290,000 | 
| Ilan | Boujenah | 256,000 | 
| Martin | Raus | 246,200 | 
| Thomas | Boivin | 245,000 | 
| Edward | Zakaria | 231,000 | 
| Daniel | Le | 225,700 | 
| Robert Earl | McGhee | 219,600 | 
| Kevin | MacDonald | 218,600 | 
| David | Quang | 217,000 | 
| Michael | Dentale | 215,000 | 
| Ivan | Fazal Karim | 213,700 | 
| Han | Xu | 209,500 | 
| Yung Hao | Hwang | 208,800 | 


















































