Le niveau niveau 7 vient de débuter il y a de cela quelques minutes et plusieurs joueurs sont envoyés au cimetière. La dernière pause de la journée suivra ce niveau.
Photographies du niveau 6:
- par Playground Poker
- par Playground Poker
- par Playground Poker
- par Playground Poker
Après 10 niveaux de jeu, le Jour 1b du WPT Montréal partypoker.net est maintenant terminé. Il y a eu 213 entrées dans ce 2e de trois jours de départ, et lorsque le jeu s’est terminé, il y avait 88 joueurs restants qui se sont qualifiés pour le jour 2.
Tout joueur peut choisir de participer à l’événement le Jour 1c. Dans le cas où un joueur se qualifie pour le Jour 2 deux fois, le plus petit de leurs deux tapis sera retiré du jeu et le joueur commencera le Jour 2 avec seulement leur plus grand montant de jetons accumulés lors d’un Jour 1.
Le tableau suivant répertorie les tapis des joueurs après la fin du niveau 10. Tous ces jetons ont été scellés dans des sacs pour recommencer à jouer le Jour 2, qui débutera le lundi 14 novembre à 12h00.
First Name | Prénom | Last Name | Nom | Stack | Tapis |
---|---|---|
David | Quang | 196,100 |
Michael | Dentale | 187,300 |
Manig | Loeser | 182,700 |
Senthuran | Vijayaratnam | 182,100 |
Matthew | Salsberg | 174,400 |
Adam | Shannon | 160,000 |
Samuel Louis | Gagnon | 160,000 |
Quyen | Dao | 148,900 |
Gennadiy | Kostrov | 146,400 |
Ryan | Rivers | 137,500 |
Tam | Ho | 135,200 |
Kyle | Bowker | 123,500 |
Erik | Lemarquand | 122,600 |
Ami | Alibay | 119,000 |
Francois | Billard | 116,300 |
Darryll | Fish | 114,000 |
Douglas | James | 110,800 |
Jason | Mann | 108,000 |
Jeffrey | Cormier | 106,700 |
Stuart | Taylor | 102,200 |
Guillaume | Nolet | 102,000 |
Ali | Sheikholeslami | 101,900 |
Pierre Paul | Paulin | 94,100 |
Theodore | Doukas | 91,000 |
Brady | Hinnegan | 90,900 |
James | Yang | 89,900 |
Edward | Zakaria | 88,200 |
William | Blais | 86,400 |
James | Andrade | 85,800 |
Shayne | Matyjas | 85,400 |
Ryan Michael | D'Angelo | 82,400 |
Ilan Charlot | Boujenah | 82,000 |
Jean-Pascal | Savard | 79,800 |
Azim | Popatia | 79,200 |
Martin | Raus | 78,900 |
Fabio | Luongo | 77,000 |
Stephen | Caplan | 76,500 |
Ernie | Zambri | 76,300 |
Peter | Chien | 76,000 |
Jason | Mandanici-Turcot | 74,500 |
Thomas | Lefort | 74,500 |
Harpreet Singh | Gill | 71,800 |
Richard | Seymour | 70,100 |
Dean Allen | Baranowski | 67,000 |
Ronit | Dangelo | 65,500 |
Francois | Goulet | 64,000 |
Michael | Holdsworth | 63,200 |
Joshua | Trott | 62,400 |
Matthew | Wilkins | 58,200 |
Allan | Puzantian | 56,800 |
Ema | Zajmovic | 55,300 |
Robert | Poirier | 53,200 |
Joseph | Andres | 48,100 |
Kevin | Rivest | 47,900 |
Jerry | Zakaria | 47,200 |
Michael | Noor | 44,900 |
Ronald | Laplante | 43,900 |
Faisal | Khan | 43,700 |
Ryan David | McEathron | 43,000 |
Michael | Tieu | 42,400 |
Daniel | Andrei | 41,800 |
Shane Brandy | Foulds | 41,000 |
Damien | Steel | 40,800 |
David | Sorgente | 39,700 |
Kristen | Bicknell | 39,700 |
Jimmy | Arora | 37,900 |
Alex | Fortin Demers | 37,200 |
Daniel | Perrault | 35,600 |
Maxime | Lejeune Hebert | 34,800 |
Laurence | Grondin | 34,200 |
Alexis Lee | Gavin | 34,100 |
Marc Andre | Ladouceur | 33,200 |
Frederick | Mowatt | 33,000 |
Elie | A | 32,900 |
Ryan | Hall | 30,100 |
Nathan | Hall | 27,900 |
Eric | Vallee | 25,900 |
Timothy | Miles | 25,600 |
John | Krpan | 22,000 |
Samuel | Greenwood | 21,600 |
Tomas | Larivee Magni | 19,400 |
David Sidney | Mitchell | 18,400 |
Douglas | Suffel | 18,300 |
Shaun Gordon | Hughes | 17,300 |
Feizal | Satchu | 16,200 |
Maduka | Meragal | 13,800 |
Lukas | Soucek | 11,600 |
Tony | Dunst | 8,000 |
- par Playground Poker
Le deuxième jour du WPT Montréal vient de se terminer, et des 214 participants qui ont commencés la journée, David Quang (196 100) a été le meneur en jetons à la fin du jeu. Michael Dentale (187 300) a pris la deuxième place.
Troisième et quatrième en jetons sont Manig Loeser (182 700) et Senthuran Vijayaratnam (182 100), qui ont été voisins pour les derniers niveaux de jeu. Matt Salsberg a remonté le classement à la fin de la journée et a empoché une 5e place – il reviendra avec 174 400 pour le Jour 2.
Photographies des derniers niveaux de jeu:
- par Playground Poker
Le niveau 8 vient de se terminer et les joueurs sont sur une courte pause alors que le personnel du tournoi s’affère à retirer les jetons T25. Seulement 2 autres niveaux restent avant la fin du Jour 1b.
Dans la dernière main avant la pause, Senthuran Vijayaratnam a pris la pole position en jetons lorsqu’il élimina Raymond Latinsky. Voici quelques tapis des meneurs pendant que le jeu recommence au niveau 9:
First Name | Prénom | Last Name | Nom | Stack | Tapis |
---|---|---|
Senthuran | Vijayaratnam | 183,400 |
Manig | Loeser | 150,100 |
Michael | Dentale | 146,800 |
Tam | Ho | 145,300 |
Francois | Billard | 140,100 |
Ryan | Rivers | 127,900 |
Michael | Holdsworth | 127,900 |
Quyen | Dao | 113,100 |
Douglas | James | 109,800 |
Theodore | Doukas | 105,400 |
Joshua | Trott | 100,400 |
Photographies du niveau 8:
- par Playground Poker
À mi-chemin du niveau 8, Michael Dentale continue d’avoir le dessus sur le champ de bataille du Jour 1b comme il s’approche 180K. Le deuxième en jetons est toujours Tam Ho, qui se trouve maintenant à environ 150K, mais un certain nombre de joueurs ont récemment augmenté leurs tapis et rivalisent avec lui.
Il y aura une brève pause après ce niveau, au cours de laquelle nous apporterons une mise à jour plus détaillée sur le nombre de jetons des joueurs.
Photographies du niveau 7:
- par Playground Poker
La pause du souper est en cours au Jour 1b du WPT Montréal partypoker.net et les joueurs profitent d’un buffet gratuit qui leur a été préparé.
Pendant la pause prolongée, nous avons obtenu le nombre de jetons pour les meneurs, piloté par Michael Dentale. Il convient de noter qu’il y a un nombre important de joueurs qui ont fait juste en dessous de la coupure de 75K pour faire parti de ce tableau.
First Name | Prénom | Last Name | Nom | Stack | Tapis |
---|---|---|
Michael | Dentale | 165,725 |
Tam | Ho | 143,000 |
Jean-Pascal | Savard | 110,225 |
François | Billard | 109,900 |
Theodore | Doukas | 97,200 |
Manig | Loeser | 92,700 |
David | Quang | 89,200 |
Douglas | James | 88,800 |
Ryan | Rivers | 88,075 |
Adam John | Owen | 79,100 |
Ryan Michael | D'Angelo | 78,600 |
Richard | Seymour | 76,000 |
- par Playground Poker
- par Playground Poker