Le Jour 2 du WPT Montréal partypoker.net a commencé à 12h00 le 14 novembre avec 274 joueurs sur les tables et après 9 niveaux de jeu, il reste seulement 50 joueurs. Le tournoi est maintenant dans les bourses et 31 joueurs ont déjà été payés. Les résultats à ce jour peuvent être consultés sur la page de résultats officielle.
Le jeu reprendra demain – le 15 novembre – à 12h00 et lorsqu’il reprendra, les joueurs restants seront assis selon le tableau suivant:
| First Name | Prénom | Last Name | Nom | Seat | Siège | Stack | Tapis | 
|---|---|---|---|
| Justin | Liberto | Table 34 - Seat 1 | 399,000 | 
| Jake | Schwartz | Table 34 - Seat 2 | 286,000 | 
| Haralambos | Tsivicos | Table 34 - Seat 4 | 148,000 | 
| Jason | James | Table 34 - Seat 5 | 306,000 | 
| Theodore | Doukas | Table 34 - Seat 6 | 694,000 | 
| Michael | Malm | Table 34 - Seat 7 | 93,000 | 
| Andrew | Frankenberger | Table 34 - Seat 8 | 169,000 | 
| Mike | Sexton | Table 34 - Seat 9 | 96,000 | 
| Tam | Ho | Table 35 - Seat 1 | 800,000 | 
| Darren | Elias | Table 35 - Seat 2 | 304,000 | 
| Samuel Louis | Gagnon | Table 35 - Seat 3 | 604,000 | 
| Ryan Michael | D'Angelo | Table 35 - Seat 4 | 326,000 | 
| Geoffrey | Hum | Table 35 - Seat 5 | 301,000 | 
| Samuel Robert | Phillips | Table 35 - Seat 6 | 309,000 | 
| Martin | Raus | Table 35 - Seat 8 | 80,000 | 
| Thanh Tri | Nguyen | Table 35 - Seat 9 | 170,000 | 
| Chris | McClung | Table 36 - Seat 2 | 151,000 | 
| Ema | Zajmovic | Table 36 - Seat 3 | 807,000 | 
| Azim | Popatia | Table 36 - Seat 4 | 124,000 | 
| Nadir | Lalji | Table 36 - Seat 5 | 286,000 | 
| Jonathan | Abdellatif | Table 36 - Seat 6 | 403,000 | 
| Alexander William | Keating | Table 36 - Seat 7 | 721,000 | 
| Jeffery | Rossiter | Table 36 - Seat 8 | 332,000 | 
| Patrick | Cartier | Table 36 - Seat 9 | 227,000 | 
| Kevin | MacDonald | Table 38 - Seat 1 | 532,000 | 
| Joshua | Trott | Table 38 - Seat 2 | 308,000 | 
| Demosthenes | Kiriopoulos | Table 38 - Seat 3 | 251,000 | 
| Poorya | Nazari | Table 38 - Seat 4 | 506,000 | 
| Darryll Scott | Fish | Table 38 - Seat 5 | 150,000 | 
| Seena | Abedi-Sarvestani | Table 38 - Seat 6 | 486,000 | 
| Stuart | Taylor | Table 38 - Seat 7 | 418,000 | 
| Ilan Charlot | Boujenah | Table 38 - Seat 9 | 552,000 | 
| Josue | Sauvageau | Table 39 - Seat 1 | 375,000 | 
| Terry Leon | Schumacher | Table 39 - Seat 2 | 455,000 | 
| Izhak | Aliasi Sini | Table 39 - Seat 3 | 411,000 | 
| Michael Philippe | Gathy | Table 39 - Seat 4 | 860,000 | 
| Benny | Chen | Table 39 - Seat 5 | 502,000 | 
| Frederick | Mowatt | Table 39 - Seat 6 | 367,000 | 
| Jason | Mann | Table 39 - Seat 7 | 796,000 | 
| Simon | Charette | Table 39 - Seat 8 | 349,000 | 
| Dakota | Vandine | Table 39 - Seat 9 | 126,000 | 
| David | Sorgente | Table 40 - Seat 1 | 78,000 | 
| Ivan | Fazal Karim | Table 40 - Seat 2 | 443,000 | 
| Robert Earl | McGhee | Table 40 - Seat 3 | 711,000 | 
| Herbert Paul JR | Montabalno | Table 40 - Seat 4 | 150,000 | 
| Brian | Altman | Table 40 - Seat 5 | 545,000 | 
| Antonin | Duda | Table 40 - Seat 6 | 633,000 | 
| Andrew Paul | Grose | Table 40 - Seat 7 | 353,000 | 
| Jeffrey | Cormier | Table 40 - Seat 8 | 559,000 | 
| Feizal | Satchu | Table 40 - Seat 9 | 391,000 | 
