Dakota Vandine a été éliminée et 16e place et les il ne reste que 15 joueurs dans le WPT Montréal. Samuel Louis Gagnon a toujours le plus gros tapis, bien que l’écart entre lui et le reste des participants ait diminué un peu. Martin Raus possède seulement 4 big blinds et les premières mains du retour de la pause seront décisives pour lui.
Voici les tapis des joueurs alors que le jeu recommence au niveau 27:
| First Name | Prénom | Last Name | Nom | Seat | Siège | Stack | Tapis | 
|---|---|---|---|
| Samuel Louis | Gagnon | Table 62 - Seat 9 | 2,840,000 | 
| Ema | Zajmovic | Table 58 - Seat 7 | 2,585,000 | 
| Benny | Chen | Table 62 - Seat 1 | 2,490,000 | 
| Terry Leon | Schumacher | Table 58 - Seat 2 | 2,030,000 | 
| Nadir | Lalji | Table 62 - Seat 3 | 1,875,000 | 
| Mike | Sexton | Table 58 - Seat 9 | 1,510,000 | 
| Ilan Charlot | Boujenah | Table 62 - Seat 5 | 1,300,000 | 
| Robert Earl | McGhee | Table 58 - Seat 4 | 1,255,000 | 
| Jake | Schwartz | Table 62 - Seat 8 | 875,000 | 
| Alexander William | Keating | Table 58 - Seat 8 | 830,000 | 
| Tam | Ho | Table 58 - Seat 6 | 505,000 | 
| Antonin | Duda | Table 62 - Seat 4 | 480,000 | 
| Jason | Mann | Table 58 - Seat 1 | 415,000 | 
| Stuart | Taylor | Table 62 - Seat 7 | 330,000 | 
| Martin | Raus | Table 58 - Seat 5 | 125,000 | 
Martin Raus et Ema Zajmovic regarde les cartes dévoilés par le croupier en situation all-in
