Event #4 in the Playground Poker Fall Classic (2017 Edition) attracted a total of 1,105 entries, generating a prize pool of $241,166.00. This was be distributed according to the following results table.
| Rank | Pos | First Name | Prénom | Last Name | Name | Prize | Bourse |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter | Asatoorian | $45,000.00 |
| 2 | Anthony | Payette | $29,766.00 |
| 3 | Mounzer | Awada | $22,000.00 |
| 4 | Malik | Lefty | $16,840.00 |
| 5 | Annuztia | D | $12,400.00 |
| 6 | Ruben | Perceval | $9,430.00 |
| 7 | Amirpasha | Emami | $6,820.00 |
| 8 | Vi thanh Tony | To | $4,900.00 |
| 9 | Douglas | James | $3,650.00 |
| 10 | Sean | Burstein | $2,700.00 |
| 11 | Tony | Lei | $2,700.00 |
| 12 | Eric | Guindon | $2,700.00 |
| 13 | Steven | Tripp | $2,100.00 |
| 14 | Marie-Josee | Duguay | $2,100.00 |
| 15 | Zohrain | Ladha | $2,100.00 |
| 16 | Sasan | Mehrabian | $1,750.00 |
| 17 | Jonathan | G | $1,750.00 |
| 18 | Jason | Mandanici-Turcot | $1,750.00 |
| 19 | Scott | Glendenning | $1,520.00 |
| 20 | Shawn | Kirbyson | $1,520.00 |
| 21 | Stanley | Parkes | $1,520.00 |
| 22 | Eric | Boissonneault | $1,380.00 |
| 23 | Rejean | Lavoie | $1,380.00 |
| 24 | Yannick | Lamarre-Delooz | $1,380.00 |
| 25 | Pinto | S | $1,250.00 |
| 26 | Dat | Doan | $1,250.00 |
| 27 | Zhen | Wang | $1,250.00 |
| 28 | Michael Anthony | Jaworski | $1,140.00 |
| 29 | Richard | Sysko | $1,140.00 |
| 30 | Veselin | Ranisavljevic | $1,140.00 |
| 31 | Richard | Catellier | $1,040.00 |
| 32 | Jean-Francois | Langevin | $1,040.00 |
| 33 | Alexander | Dang | $1,040.00 |
| 34 | Albert | N | $950.00 |
| 35 | Kory | Rowell | $950.00 |
| 36 | Matthew | St-Germain | $950.00 |
| 37 | Omar | Tabbara | $860.00 |
| 38 | Chrishan | Sivasundaram | $860.00 |
| 39 | Daniel | Hughes | $860.00 |
| 40 | Mark | Fitzpatrick | $860.00 |
| 41 | Medhat | Ramzy | $860.00 |
| 42 | James | Salmon III | $860.00 |
| 43 | Andre | Bilodeau | $860.00 |
| 44 | Loic | Virapin-Apou | $860.00 |
| 45 | Grant | Guevremont | $860.00 |
| 46 | Thundup | Ringpa | $770.00 |
| 47 | Isabelle | Larocque | $770.00 |
| 48 | Jean-Philippe | D | $770.00 |
| 49 | Hugo | Dumoulin | $770.00 |
| 50 | Karim | Abdelhamid | $770.00 |
| 51 | Michael | Lawson | $770.00 |
| 52 | Mirwais | Karimi | $770.00 |
| 53 | Tina | S | $770.00 |
| 54 | Robert | Dagenais | $770.00 |
| 55 | Murielle | Viau | $690.00 |
| 56 | Sonny | Elias | $690.00 |
| 57 | Yassine | Adib | $690.00 |
| 58 | Jean-Philippe | Beaulieu | $690.00 |
| 59 | George | Kazarian | $690.00 |
| 60 | Guillaume | Tremblay | $690.00 |
| 61 | Walter | Hrelja | $690.00 |
| 62 | Gregory | Feuz | $690.00 |
| 63 | Simon | Belzile | $690.00 |
| 64 | Nassim | Kabbara | $620.00 |
| 65 | Charles | La Boissonniere | $620.00 |
| 66 | Michael | Korovine | $620.00 |
| 67 | Adam | Cader | $620.00 |
| 68 | Massimo | Zeppetelli | $620.00 |
| 69 | Andrej | Bachynsky | $620.00 |
| 70 | George | Iliacopoulos | $620.00 |
| 71 | Antonio | Sozinho | $620.00 |
| 72 | Michel | Naggar | $620.00 |
| 73 | Nirvair | Sandhu | $560.00 |
| 74 | Shu Pui Philip | Tse | $560.00 |
| 75 | Gabriel | Samson | $560.00 |
| 76 | Charanjeev | Malhotra | $560.00 |
| 77 | Sebastien | Legault | $560.00 |
| 78 | Tania Marie | Stephan | $560.00 |
| 79 | Elias | Michael | $560.00 |
| 80 | Richard | Sze | $560.00 |
| 81 | Daniel | Andrei | $560.00 |
| 82 | Craig Daniel | Gingras | $520.00 |
| 83 | Glenn | Wright | $520.00 |
| 84 | Marc-Andre | Racine | $520.00 |
| 85 | Alex | Guerrera | $520.00 |
| 86 | Richard | Myron | $520.00 |
| 87 | Devon | Morgan | $520.00 |
| 88 | Bill | Kontaratos | $520.00 |
| 89 | Marcel | Basset | $520.00 |
| 90 | Mathieu | Guindon | $520.00 |
| 91 | David | Kovacic | $490.00 |
| 92 | Levon | Dedeyan | $490.00 |
| 93 | Trevor | Adams | $490.00 |
| 94 | Ricky | Campanelli | $490.00 |
| 95 | Jean Luc | Joseph | $490.00 |
| 96 | Rong | Xu | $490.00 |
| 97 | Joshua | Ladouceur | $490.00 |
| 98 | Mario | Savard | $490.00 |
| 99 | Jordan | Guzyk | $490.00 |
| 100 | Todd | Des Biens | $470.00 |
| 101 | Shawn | Daigle | $470.00 |
| 102 | Gabriel | Perreault | $470.00 |
| 103 | Michael | McKinnon | $470.00 |
| 104 | Patrick | Turcotte | $470.00 |
| 105 | David | Patterson | $470.00 |
| 106 | Thomas | Reid | $470.00 |
| 107 | Peter | Zhou | $470.00 |
| 108 | Stephan | Nemeth | $470.00 |
| 109 | Jimmy | Setna | $450.00 |
| 110 | Peter | Asskandar | $450.00 |
| 111 | Linda | Huard | $450.00 |
| 112 | Randy | Khalil | $450.00 |
| 113 | Christopher | Wilcox | $450.00 |
| 114 | Eric | Blanchet | $450.00 |
| 115 | Eric | Boire | $337.50 |
| 115 | Gary | Farrell | $337.50 |
| 115 | John Olivier | Pombert | $337.50 |
| 115 | Senthuran | Vijayaratnam | $337.50 |
