L’Évènement #2 en est maintenant au niveau 17 et a atteint la bulle car il demeure 16 joueurs dans le tournoi, les bourses en payant 15. Les mise à l’aveugle sont 4 000 / 8 000 avec une ante de 500, le tapis moyen est de 182,3K.
Évènement #2, 2e pause
L’Évènement # 2 a atteint la 2e pause et il y a toujours 51 joueurs dans la course. À leur retour, les mises à l’aveugle seront de 1 000 / 2 000 avec une ante de 200, le tapis moyen est de 56,9K.
Les bourse ont été annoncées:
Position | Bourse |
---|---|
1 | 2 395 $ en plus du trophée du Festival de Montréal Full Tilt Poker |
2 | 1 775 $ |
3 | 1 335 $ |
4 | 1 005 $ |
5 | 760 $ |
6 | 570 $ |
7 | 430 $ |
8 | 320 $ |
9 | 245 $ |
10-11 | 180 $ |
12-13 | 170 $ |
14-15 | 155 $ |
Décompte des jetons jour 1b
Le jour 1b est maintenant terminé et des 513 joueurs ayant pris part au tournoi, 127 poursuivront au jour 2. Les joueurs éliminés aujourd’hui pourront retenter leur chance demain (lundi) au jour 1c.
Veuillez noter que les comptes suivant n’ont pas été vérifiés, nous avons simplement pris le total indiqué par le joueur sur son sac. Par le fait même quelques erreurs pourraient s’être glissées dans le processus. Cliquer sur l’entête d’une colonne pour en faire le tri.
Prénom | Nom | Nombre de jetons |
---|---|---|
Remy | Scalabrini | 286300 |
Carole | Bastien | 239500 |
Danick | Landriault | 225100 |
Peter | Koumoutsidis | 196900 |
Marc-Andre | Racine | 192900 |
Lesley | Amos | 174500 |
Olivier | Fournier | 156100 |
Maher | El-Azzi | 155500 |
Levon | Dedeyan | 153400 |
Nicolas | Sheehy | 152700 |
Alexandre | Patoprsty | 150700 |
Jason | Nguyen | 143600 |
Nick | Petsas | 140800 |
Mike | Garoufalis | 137100 |
Arrmry | Senat | 137100 |
Jonathan | G | 134500 |
Nassim | Kabbara | 133100 |
Daniel | Thibodeau | 132800 |
Michael | Korovine | 130900 |
Jano | Salbzian | 127900 |
David | Vaillancourt | 127800 |
Jerry | F | 123300 |
Marie-Claude | Grondin | 121200 |
Obaidullah | Habibi | 117800 |
N/A | N/A | 116300 |
Isabelle | Morin | 116000 |
Marcello | Simonetti | 114500 |
Jean Sebastien | Dore | 114400 |
Douglas | Sheehan | 113700 |
Bentino | Salemi | 111400 |
Eric | Theroux | 110900 |
Eric | Richer | 110800 |
Denis | Robidoux | 110200 |
Yan | Primeau | 109000 |
Che | Zhao | 109000 |
Jean-Francois | Morin | 105100 |
Raphael | Ohayon | 103900 |
Sebastien | Nuckle | 102900 |
Minh | Luu | 101500 |
Dean | Murphy | 101200 |
Nathan | Mondoux | 101100 |
Dominique | Morin | 99500 |
Sourasay | Souvanh | 99300 |
Sylvain | Blais | 96000 |
Alex | Fiorani | 93800 |
Richard | Samyn | 93200 |
Remi | Rondeau | 92100 |
Martin | Welch | 89900 |
Eric | Descostes | 89500 |
Jacques | Gélinas | 89300 |
Kayden | Stacey | 86900 |
Benoit | Pesant | 86500 |
Fu Quiang | San | 84500 |
Christian | Dube | 82500 |
Claude | Begin | 81900 |
Henrik | Michaelsen | 81800 |
Vipul | Grover | 81200 |
Alexandre | Morel | 80500 |
Linda | Huard | 77800 |
Vasilios | Sklavounos | 77600 |
Patrick | Hamelin | 76000 |
Presten | Cloutier | 74900 |
Matin | Boies | 72400 |
Jean-rene | Lafleur | 72000 |
Patrick | Blais | 71900 |
Gary | Yeghiayan | 71500 |
Josee | Tremblay | 71400 |
Michel | Decarie | 71000 |
Alexandre | Daou | 70500 |
Daniel | Munson | 70000 |
Meir | 68700 | |
Patrick | Azevedo | 65000 |
Gregory | Katayama | 65000 |
Jay | Dubeau | 64400 |
Mario | Brouillard | 64200 |
Jason | Comtois | 63500 |
Anish Kumar | Sood | 62750 |
Dan | Knobovitch | 62400 |
Stephane | Racine | 62300 |
Simon | Marciano | 61600 |
Jay | Srinivasan | 61600 |
Daniell | Nicholls | 61600 |
Thomas | Cohen | 60400 |
Jasmine | Lajoie | 58800 |
Benoit | Mathieu | 56400 |
Manny | Mendes | 53300 |
Daniel | Germain | 51900 |
Robert | Amireault | 51500 |
Jason | Mottershead | 50800 |
Denis | Asselin | 50700 |
Sebastien | Morin | 48900 |
Christian | Demers | 48500 |
Michael | Baker | 46900 |
Mark | Wilson | 46500 |
Cole | Skye | 45800 |
Luc | Robichaud | 45300 |
Nick | King-Edwards | 45200 |
Roxan | Joyal | 45000 |
Simon | Luquette | 44400 |
Jerome | Leclerc | 43500 |
James | Flowers | 42600 |
Vanessa | D’souza | 42100 |
Marc | Touloute | 42000 |
Andrej | Bachynsky | 41500 |
Patrick | Champagne | 40900 |
Luigi | Petrella | 40500 |
Carole | Gareau | 40200 |
Reno | Vaccaro | 39000 |
Sophie | Bourassa | 38100 |
Maxime | Doyon | 37500 |
Lascelles | Roper | 36200 |
John | Clarke | 33700 |
Marc | Champagne | 33300 |
Benoit | Vaillancourt | 33200 |
Nicolas | Majdalani | 32200 |
Benoit | Desmarais | 31200 |
Stephane | Alarie | 30600 |
Christian | Lizotte | 30100 |
Domenico | Vettese | 29300 |
Miguel | Piette | 29100 |
Teddy | Sara | 28900 |
Kathy | Sawers | 28500 |
Genevieve | Champagne | 28500 |
Costa | Tricoulis | 27500 |
Hagop | Keverian | 27000 |
Thomas | Fortin | 23800 |
Terence | Lai | 23400 |
Le niveau 2 est commencé
Les joueurs participant à l’Évènement #2 ont maintenant entamé le niveau 2 – les mises à l’aveugle sont à 50 / 100 sans ante. Jusqu’à présent, 113 joueurs ont pris place dans le tournoi mais les inscriptions tardives sont possibles jusqu’à la fin de la pause qui suivra le niveau 5.
Dans quelques 5 minutes débutera l’Évènement #2
Les joueurs prennent places à leur table pour le début de l’Évènement #2 du Festival de Montréal Full Tilt Poker.
Cet évènement est un tournoi No Limit Holdem « gagnez le bouton » à 70 $ + 10 $. Ce format est devenu un favori des différentes « séries » tenues au Playground Poker Club jusqu’à présent. Au lieu de faire le tour de la table passant de joueur en jouer comme à l’habitude, le bouton va au gagnant de la main précédente et ce même si celui-ci remporte plusieurs mains consécutives.
Une table difficile
Une grande participation comme celle-ci – peu importe le prix d’entrée – attire des joueurs de tous calibres, du joueur professionnel au joueur purement récréatif. L’attribution des sièges (de façon aléatoire bien sûr) en début de tournoi fait en sorte cette même diversité se retrouve normalement autour de chaque table.
Cependant, il arrive parfois que le hasard nous joue des tours. Par exemple, autour de la même table de départ se retrouvaient aujourd’hui deux membres de notre « Players Club » Phil Plouffe et Christopher McClung, ainsi que 3 ou 4 autres joueurs locaux expérimentés – que l’on peut voir souvent sur les photos de nos gagnants des tournois quotidiens.
Une histoire à suivre…