| Pos | Prénom | Nom | Tapis |
|---|---|---|---|
| 1 | Diana | Shamshoum | 354000 |
| 2 | Remy | Scalabrini | 286300 |
| 3 | Francois | Cardinal | 264500 |
| 4 | Ahman | Baalbaki | 246200 |
| 5 | Carole | Bastien | 239500 |
| 6 | G | Man | 228600 |
| 7 | Pier-Alexandre | Marquette | 227400 |
| 8 | Danick | Landriault | 225100 |
| 9 | Marc-Antoine | Cloutier | 207400 |
| 10 | Alex | Martin | 205800 |
| 11 | Ryan | Garonce | 200700 |
| 12 | Josh | Kimmel | 199700 |
| 13 | Stephane | Arbour | 198100 |
| 14 | Peter | Koumoutsidis | 196900 |
| 15 | Marc-Andre | Racine | 192900 |
| 16 | Andre | St-Jean | 191900 |
| 17 | Fazeel | Munawar | 191100 |
| 18 | Lesley | Amos | 174500 |
| 19 | Oscar Gustavo | Lindo | 170300 |
| 20 | Sid | Michaels | 170000 |
| 21 | Gabriel | Jureidini | 168100 |
| 22 | Costa | Papadakis | 164900 |
| 23 | Olivier | Fournier | 156100 |
| 24 | Maher | El-Azzi | 155500 |
| 25 | Francesco | Buffone | 154100 |
| 26 | Levon | Dedeyan | 153400 |
| 27 | Nicolas | Sheehy | 152700 |
| 28 | Asm | Nazmul Huda | 151000 |
| 29 | Alexandre | Patoprsty | 150700 |
| 30 | Jason | Nguyen | 143600 |
| 31 | Nick | Petsas | 140800 |
| 32 | Phil | Breault | 139300 |
| 33 | Mike | Garoufalis | 137100 |
| 34 | Arrmry | Senat | 137100 |
| 35 | Nicolas | Aubin | 136300 |
| 36 | Jonathan | G | 134500 |
| 37 | Nassim | Kabbara | 133100 |
| 38 | Daniel | Thibodeau | 132800 |
| 39 | Michael | Korovine | 130900 |
| 40 | Chheng | Bun | 130000 |
| 41 | Sterling | Mallette | 129900 |
| 42 | Jano | Salbzian | 127900 |
| 43 | David | Vaillancourt | 127800 |
| 44 | Jason | Colantonio | 126000 |
| 45 | Stephane | Leblanc | 125300 |
| 46 | Donald | Somers | 123800 |
| 47 | Jerry | F | 123300 |
| 48 | Marie-Claude | Grondin | 121200 |
| 49 | Richard | Desmarais | 119300 |
| 50 | Qiang | Dong | 118100 |
| 51 | Obaidullah | Habibi | 117800 |
| 52 | N/A | N/A | 116300 |
| 53 | Isham | Yamani | 116200 |
| 54 | Steve | Baker | 116100 |
| 55 | Isabelle | Morin | 116000 |
| 56 | Marcello | Simonetti | 114500 |
| 57 | Jean Sebastien | Dore | 114400 |
| 58 | Douglas | Sheehan | 113700 |
| 59 | Richard | Chabot | 112800 |
| 60 | Bentino | Salemi | 111400 |
| 61 | Eric | Theroux | 110900 |
| 62 | Eric | Richer | 110800 |
| 63 | Richard | Johansen | 110800 |
| 64 | Denis | Robidoux | 110200 |
| 65 | Stephane | Faucher | 110000 |
| 66 | Yan | Primeau | 109000 |
| 67 | Che | Zhao | 109000 |
| 68 | Kevin | Bijian | 108000 |
| 69 | Tanvir | Ahmed | 106700 |
| 70 | Josh | Brueckner | 106600 |
| 71 | Jean-Francois | Morin | 105100 |
| 72 | Gerry | Lye | 104000 |
| 73 | Raphael | Ohayon | 103900 |
| 74 | Daniel | Turner | 103100 |
| 75 | Sebastien | Nuckle | 102900 |
| 76 | Danny | Caprara | 102000 |
| 77 | Minh | Luu | 101500 |
| 78 | Dean | Murphy | 101200 |
| 79 | Nathan | Mondoux | 101100 |
| 80 | Karl | Laliberte | 99600 |
| 81 | Dominique | Morin | 99500 |
| 82 | Sourasay | Souvanh | 99300 |
| 83 | Sylvain | Leblanc | 99200 |
| 84 | Sylvain | Blais | 96000 |
| 85 | Larry | M | 95100 |
| 86 | Alex | Fiorani | 93800 |
| 87 | Francois | Cote | 93800 |
| 88 | Richard | Samyn | 93200 |
| 89 | Sylvain | Bellemare | 93000 |
| 90 | Remi | Rondeau | 92100 |
| 91 | Etienne | Leduc | 91900 |
| 92 | Yves | Cadorette | 91000 |
| 93 | Patrick | Mailloux | 90000 |
| 94 | Martin | Welch | 89900 |
| 95 | Eric | Descostes | 89500 |
| 96 | Jacques | Gélinas | 89300 |
| 97 | Andre | Hernandez | 87800 |
| 98 | Kayden | Stacey | 86900 |
| 99 | Benoit | Pesant | 86500 |
| 100 | Miguel | Cambronne | 86200 |
| 101 | Phllippe | Dubois | 85500 |
| 102 | Fu Quiang | San | 84500 |
| 103 | Gaetano | Labasso | 84400 |
| 104 | Alexandre | Rochette | 83200 |
| 105 | Craig | Hyde | 83000 |
| 106 | Christian | Dube | 82500 |
| 107 | Claude | Begin | 81900 |
| 108 | Henrik | Michaelsen | 81800 |
| 109 | Shadierjiang | Doulikun | 81500 |
| 110 | Vipul | Grover | 81200 |
| 111 | Alexandre | Morel | 80500 |
| 112 | Saad | Lakhsassi | 80500 |
| 113 | Jacques | Mc Laughlin | 80400 |
| 114 | Marc | Landry | 79400 |
| 115 | Nicolas | Berube | 78400 |
| 116 | Steve | Daraiche | 77900 |
| 117 | Linda | Huard | 77800 |
| 118 | Vasilios | Sklavounos | 77600 |
| 119 | Patrick | Hamelin | 76000 |
| 120 | Presten | Cloutier | 74900 |
| 121 | Marc Andre | Beaudoin | 73300 |
| 122 | Alain | Blais | 73200 |
| 123 | Steven | Nguyen-Pham | 72900 |
| 124 | Matin | Boies | 72400 |
| 125 | Jean-rene | Lafleur | 72000 |
| 126 | Patrick | Blais | 71900 |
| 127 | Gary | Yeghiayan | 71500 |
| 128 | Josee | Tremblay | 71400 |
| 129 | Michel | Decarie | 71000 |
| 130 | Alexandre | Daou | 70500 |
| 131 | James | Jackson | 70400 |
| 132 | Daniel | Munson | 70000 |
| 133 | Tim | Bittner | 69900 |
| 134 | Giovanni | Di Cosmo | 69700 |
| 135 | Frederick | Charland | 69700 |
| 136 | Meir | 68700 | |
| 137 | Donald | Chapin | 68400 |
| 138 | Patrick | Longpre | 67600 |
| 139 | Claude | Dufresne | 66300 |
| 140 | Sandra | Dube | 65500 |
| 141 | Patrick | Azevedo | 65000 |
| 142 | Gregory | Katayama | 65000 |
| 143 | Kevin | Roy | 65000 |
| 144 | Jay | Dubeau | 64400 |
| 145 | Mario | Brouillard | 64200 |
| 146 | Jason | Comtois | 63500 |
| 147 | Jason | Guiley | 63300 |
| 148 | Francois | Tarrab | 63000 |
| 149 | Anish Kumar | Sood | 62750 |
| 150 | Dan | Knobovitch | 62400 |
| 151 | Stephane | Racine | 62300 |
| 152 | Mathias | Estrade | 61700 |
| 153 | Simon | Marciano | 61600 |
| 154 | Jay | Srinivasan | 61600 |
| 155 | Daniell | Nicholls | 61600 |
| 156 | Alexandre | Renaud | 61000 |
| 157 | Thomas | Cohen | 60400 |
| 158 | Jasmine | Lajoie | 58800 |
| 159 | Zachary | Citrom | 58700 |
| 160 | Trevor | Zinck | 58600 |
| 161 | Hans | Numme | 58600 |
| 162 | Tony | Farcy | 57800 |
| 163 | Benoit | Mathieu | 56400 |
| 164 | Bianca | Perron | 54100 |
| 165 | Wayne | Mcdonald | 53900 |
| 166 | Samuel | Valois | 53600 |
| 167 | Alim | Perales | 53600 |
| 168 | Manny | Mendes | 53300 |
| 169 | Brent | F Mccue | 52800 |
| 170 | Michel | Morin | 52700 |
| 171 | Philippe | Plouffe | 52500 |
| 172 | Henry | Chow | 52000 |
| 173 | Daniel | Germain | 51900 |
| 174 | Robert | Amireault | 51500 |
| 175 | Jason | Mottershead | 50800 |
| 176 | Denis | Asselin | 50700 |
| 177 | Yves | Plante | 50000 |
| 178 | Robert | Czesak | 49900 |
| 179 | Christien | Beaudoin | 49500 |
| 180 | Sebastien | Morin | 48900 |
| 181 | Jole | Simard | 48800 |
| 182 | Stephane | Lono | 48700 |
| 183 | Christian | Demers | 48500 |
| 184 | Martin | Nguyen | 47800 |
| 185 | Michael | Baker | 46900 |
| 186 | Mark | Wilson | 46500 |
| 187 | Sebastien | Beland | 46400 |
| 188 | Hope | Stacey | 46000 |
| 189 | Julien | Lemay | 45900 |
| 190 | Cole | Skye | 45800 |
| 191 | Luc | Robichaud | 45300 |
| 192 | Nick | King-Edwards | 45200 |
| 193 | Roxan | Joyal | 45000 |
| 194 | Simon | Luquette | 44400 |
| 195 | Jerome | Leclerc | 43500 |
| 196 | James | Flowers | 42600 |
| 197 | Vanessa | D’souza | 42100 |
| 198 | Marc | Touloute | 42000 |
| 199 | Andrej | Bachynsky | 41500 |
| 200 | Ismail | Kacem | 41400 |
| 201 | David | Kozak | 41200 |
| 202 | Edgar | Lucas | 41100 |
| 203 | Patrick | Champagne | 40900 |
| 204 | Luigi | Petrella | 40500 |
| 205 | Carole | Gareau | 40200 |
| 206 | David | Royea | 40100 |
| 207 | Olivier | Brodeur | 39400 |
| 208 | Reno | Vaccaro | 39000 |
| 209 | Sophie | Bourassa | 38100 |
| 210 | Maxime | Doyon | 37500 |
| 211 | Jef | Roy | 36700 |
| 212 | Lascelles | Roper | 36200 |
| 213 | Veronique | Menard | 35800 |
| 214 | Robert | Lalonde | 35300 |
| 215 | John | Clarke | 33700 |
| 216 | Marc | Champagne | 33300 |
| 217 | Benoit | Vaillancourt | 33200 |
| 218 | Melanie | Viens | 33000 |
| 219 | Mike | Saragossi | 32800 |
| 220 | Nicolas | Majdalani | 32200 |
| 221 | Benoit | Desmarais | 31200 |
| 222 | Stephane | Alarie | 30600 |
| 223 | Christian | Lizotte | 30100 |
| 224 | Domenico | Vettese | 29300 |
| 225 | Miguel | Piette | 29100 |
| 226 | Teddy | Sara | 28900 |
| 227 | Marc-Andre | Yelle | 28700 |
| 228 | Kathy | Sawers | 28500 |
| 229 | Genevieve | Champagne | 28500 |
| 230 | Mathieu | Laurent | 27900 |
| 231 | Costa | Tricoulis | 27500 |
| 232 | Robert | Blais | 27200 |
| 233 | Alexandre | Lauziere | 27200 |
| 234 | Hagop | Keverian | 27000 |
| 235 | Francois | Bergeron | 26500 |
| 236 | Raphael | Simoneau | 26100 |
| 237 | Thomas | Fortin | 23800 |
| 238 | Terence | Lai | 23400 |
| 239 | Ali Alaoui | Moustain | 11800 |
Résultats combinées: Jours 1a et 1b
Décompte des jetons jour 1b
Le jour 1b est maintenant terminé et des 513 joueurs ayant pris part au tournoi, 127 poursuivront au jour 2. Les joueurs éliminés aujourd’hui pourront retenter leur chance demain (lundi) au jour 1c.
Veuillez noter que les comptes suivant n’ont pas été vérifiés, nous avons simplement pris le total indiqué par le joueur sur son sac. Par le fait même quelques erreurs pourraient s’être glissées dans le processus. Cliquer sur l’entête d’une colonne pour en faire le tri.
| Prénom | Nom | Nombre de jetons |
|---|---|---|
| Remy | Scalabrini | 286300 |
| Carole | Bastien | 239500 |
| Danick | Landriault | 225100 |
| Peter | Koumoutsidis | 196900 |
| Marc-Andre | Racine | 192900 |
| Lesley | Amos | 174500 |
| Olivier | Fournier | 156100 |
| Maher | El-Azzi | 155500 |
| Levon | Dedeyan | 153400 |
| Nicolas | Sheehy | 152700 |
| Alexandre | Patoprsty | 150700 |
| Jason | Nguyen | 143600 |
| Nick | Petsas | 140800 |
| Mike | Garoufalis | 137100 |
| Arrmry | Senat | 137100 |
| Jonathan | G | 134500 |
| Nassim | Kabbara | 133100 |
| Daniel | Thibodeau | 132800 |
| Michael | Korovine | 130900 |
| Jano | Salbzian | 127900 |
| David | Vaillancourt | 127800 |
| Jerry | F | 123300 |
| Marie-Claude | Grondin | 121200 |
| Obaidullah | Habibi | 117800 |
| N/A | N/A | 116300 |
| Isabelle | Morin | 116000 |
| Marcello | Simonetti | 114500 |
| Jean Sebastien | Dore | 114400 |
| Douglas | Sheehan | 113700 |
| Bentino | Salemi | 111400 |
| Eric | Theroux | 110900 |
| Eric | Richer | 110800 |
| Denis | Robidoux | 110200 |
| Yan | Primeau | 109000 |
| Che | Zhao | 109000 |
| Jean-Francois | Morin | 105100 |
| Raphael | Ohayon | 103900 |
| Sebastien | Nuckle | 102900 |
| Minh | Luu | 101500 |
| Dean | Murphy | 101200 |
| Nathan | Mondoux | 101100 |
| Dominique | Morin | 99500 |
| Sourasay | Souvanh | 99300 |
| Sylvain | Blais | 96000 |
| Alex | Fiorani | 93800 |
| Richard | Samyn | 93200 |
| Remi | Rondeau | 92100 |
| Martin | Welch | 89900 |
| Eric | Descostes | 89500 |
| Jacques | Gélinas | 89300 |
| Kayden | Stacey | 86900 |
| Benoit | Pesant | 86500 |
| Fu Quiang | San | 84500 |
| Christian | Dube | 82500 |
| Claude | Begin | 81900 |
| Henrik | Michaelsen | 81800 |
| Vipul | Grover | 81200 |
| Alexandre | Morel | 80500 |
| Linda | Huard | 77800 |
| Vasilios | Sklavounos | 77600 |
| Patrick | Hamelin | 76000 |
| Presten | Cloutier | 74900 |
| Matin | Boies | 72400 |
| Jean-rene | Lafleur | 72000 |
| Patrick | Blais | 71900 |
| Gary | Yeghiayan | 71500 |
| Josee | Tremblay | 71400 |
| Michel | Decarie | 71000 |
| Alexandre | Daou | 70500 |
| Daniel | Munson | 70000 |
| Meir | 68700 | |
| Patrick | Azevedo | 65000 |
| Gregory | Katayama | 65000 |
| Jay | Dubeau | 64400 |
| Mario | Brouillard | 64200 |
| Jason | Comtois | 63500 |
| Anish Kumar | Sood | 62750 |
| Dan | Knobovitch | 62400 |
| Stephane | Racine | 62300 |
| Simon | Marciano | 61600 |
| Jay | Srinivasan | 61600 |
| Daniell | Nicholls | 61600 |
| Thomas | Cohen | 60400 |
| Jasmine | Lajoie | 58800 |
| Benoit | Mathieu | 56400 |
| Manny | Mendes | 53300 |
| Daniel | Germain | 51900 |
| Robert | Amireault | 51500 |
| Jason | Mottershead | 50800 |
| Denis | Asselin | 50700 |
| Sebastien | Morin | 48900 |
| Christian | Demers | 48500 |
| Michael | Baker | 46900 |
| Mark | Wilson | 46500 |
| Cole | Skye | 45800 |
| Luc | Robichaud | 45300 |
| Nick | King-Edwards | 45200 |
| Roxan | Joyal | 45000 |
| Simon | Luquette | 44400 |
| Jerome | Leclerc | 43500 |
| James | Flowers | 42600 |
| Vanessa | D’souza | 42100 |
| Marc | Touloute | 42000 |
| Andrej | Bachynsky | 41500 |
| Patrick | Champagne | 40900 |
| Luigi | Petrella | 40500 |
| Carole | Gareau | 40200 |
| Reno | Vaccaro | 39000 |
| Sophie | Bourassa | 38100 |
| Maxime | Doyon | 37500 |
| Lascelles | Roper | 36200 |
| John | Clarke | 33700 |
| Marc | Champagne | 33300 |
| Benoit | Vaillancourt | 33200 |
| Nicolas | Majdalani | 32200 |
| Benoit | Desmarais | 31200 |
| Stephane | Alarie | 30600 |
| Christian | Lizotte | 30100 |
| Domenico | Vettese | 29300 |
| Miguel | Piette | 29100 |
| Teddy | Sara | 28900 |
| Kathy | Sawers | 28500 |
| Genevieve | Champagne | 28500 |
| Costa | Tricoulis | 27500 |
| Hagop | Keverian | 27000 |
| Thomas | Fortin | 23800 |
| Terence | Lai | 23400 |
Niveau 8 en cours
Le niveau 8 vient tout juste de commencer, et il reste encore 331 joueurs en jeu des 513 qui ont commencé la journée. Les mises sont de 300/600/a75, et il y aura une pause à la fin de ce niveau.