Position | Prénom | Nom | Prix |
---|---|---|---|
1 | $366,660.00 | ||
2 | $257,280.00 | ||
3 | $165,280.00 | ||
4 | $122,410.00 | ||
5 | $91,760.00 | ||
6 | $73,520.00 | ||
7 | $61,300.00 | ||
8 | $48,880.00 | ||
9 | $36,660.00 | ||
10 | Antonio | Esfandiari | $26,960.00 |
11 | Francois | Binette | $26,960.00 |
12 | Theodore | Doukas | $26,960.00 |
13 | Kevin | MacDonald | $21,920.00 |
14 | McKenzie James | Liebzeit | $21,920.00 |
15 | Amir | Babakhani | $21,920.00 |
16 | Marcello | Delgrasso | $18,810.00 |
17 | Jeremie | Bilodeau | $18,810.00 |
18 | Micah | Johnson | $18,810.00 |
19 | Marc-André | Ladouceur | $16,490.00 |
20 | Laurence | Grondin | $16,490.00 |
21 | Jonas | Mackoff | $16,490.00 |
22 | Spencer | Stacey | $14,740.00 |
23 | Tamer | Alkamli | $14,740.00 |
24 | Steven | Silverman | $14,740.00 |
25 | Jonathan | Duhamel | $12,990.00 |
26 | Johnny | Mazzaferro | $12,990.00 |
27 | Amer | Suleiman | $12,990.00 |
28 | Viktor | Leonov | $11,250.00 |
29 | Sylvain | Siebert | $11,250.00 |
30 | Frank | Katana | $11,250.00 |
31 | Doris | Charlebois | $11,250.00 |
32 | Pascal | Lefrancois | $11,250.00 |
33 | Chang Whan | Sohn | $11,250.00 |
34 | Marco | Caza | $11,250.00 |
35 | Michael | Watson | $11,250.00 |
36 | Jonathan | Driscoll | $11,250.00 |
37 | Carter | Swidler | $9,700.00 |
38 | Maxime | Ouimet | $9,700.00 |
39 | Benoit | Pesant | $9,700.00 |
40 | Doug | Hartwick | $9,700.00 |
41 | Raffi Don | Dayian | $9,700.00 |
42 | Jeffrey | Kennedy | $9,700.00 |
43 | Robert | Mcadam | $9,700.00 |
44 | Christian | Paradis | $9,700.00 |
45 | Johnny A | Benehoutsos | $9,700.00 |
46 | William | Molson | $8,340.00 |
47 | Francis | Labonte | $8,340.00 |
48 | Alek | Stasiak | $8,340.00 |
49 | Domenico | Agatiello | $8,340.00 |
50 | Levon | Dedeyan | $8,340.00 |
51 | Jason | James | $8,340.00 |
52 | Alec | Brandstatter | $8,340.00 |
53 | Ami | Alibay | $8,340.00 |
54 | Mathieu | Boulanger-Vaugeois | $8,340.00 |
55 | Marc-Olivier | Carpentier-Perrault | $6,980.00 |
56 | David | Assouline | $6,980.00 |
57 | Ryan | Pignatelli | $6,980.00 |
58 | Jeremy | Thompson | $6,980.00 |
59 | Vincent | Bellissimo | $6,980.00 |
60 | Thomas | Lefort | $6,980.00 |
61 | Alemu | Makonen | $6,980.00 |
62 | Alexandre | Lavigne | $6,980.00 |
63 | Jonathan richard | Crute | $6,980.00 |
64 | Medhat | Ramzy | $6,010.00 |
65 | Nick | Nickoletopoulos | $6,010.00 |
66 | Louis | Boutin | $6,010.00 |
67 | Jean Francois | Bouchard | $6,010.00 |
68 | Eric | Place | $6,010.00 |
69 | Ellis | Polsky | $6,010.00 |
70 | Ronald | Eaton | $6,010.00 |
71 | Ian | Oshaugnessy | $6,010.00 |
72 | Daniel | Denghel | $6,010.00 |
Résultats de l’Évènement Principal de la Coupe du Canada Pokerstars
Johnson tombe en 18e
Nouvelle attribution de sièges
Avec seulement 18 joueurs encore en jeu, il y a eu une nouvelle attribution de sièges. Voici ou se trouve les joueurs:
Table 38 (Feature Table)
- Rayan Chamas
- Thiago Nishijima
- Robert Notkin
- Micah Johnson
- Francois Binette
- Theodore Doukas
- Amir Babakhani
- James Armstrong
- Antonio Esfandiari
Table 39
- Vincent Jacques
- Justin Miller
- Francois Goulet
- Jeremie Bilodeau
- McKenzie James Liebzeit
- Ankush Mandavia
- Ryan Rivers
- Kevin MacDonald
- Marcello Delgrasso
Ladouceur éliminé
19e place: Marc-André Ladouceur, $16,490
Out in 19th, good luck to @FrankBinette and @AnkushMandavia Back for commentary at Final Table tomorrow #CanadaCup
— Marc-Andre Ladouceur (@MarcAndre_FDawg) May 27, 2014
Grondin fini en 20e place
20e place: Laurence Grondin, $16,490
Out 20e. Rien n’a fonctionné. Oh well, bon finish avant les Wsop! @PokerStars #CanadaCup
— Laurence Grondin (@LadyLuckPoker) May 27, 2014
On est de retour
L’Évènement 10 est de retour avec encore 36 joueurs, et le Jour 2 est maintenant en cours!
Bonne chance!
Les comptes à la première pause
Voici les comptes à cette première pause:
Feature Table
- Antonio Esfandiari – 1.288M
- empty seat
- Jeremie Bilodeau – 748K
- James Armstrong – 980K
- Amir Babakhani – 315K
- Marc-André Ladouceur – 164K
- empty seat
- Ankush Mandavia – 685K
- empty seat
Table 34
- Marcello Delgrasso – 610K
- empty seat
- empty seat
- Francois Goulet – 1.40M
- Rayan Chamas – 2.83M
- Justin Miller – 333K
- Laurence Grondin – 396K
- Thiago Nishijima – 1.95M
- Robert Notkin – 1.52M
Table 38
- empty seat
- Vincent Jacques – 821K
- Ryan Rivers – 857K
- Theodore Doukas – 463K
- Kevin MacDonald – 433K
- McKenzie James Liebzeit – 403K
- Micah Johnson – 495K
- empty seat
- Francois Binette – 753K
Mackoff prends une marche à la caisse
21e place: Jonas Mackoff, $16,490
Out in 21st. Sqz JJ and get it in vs the Decano QQ. Thanks for the support.
— Jonas Mackoff (@donut604) May 27, 2014