Après 10 niveaux de 1-heure dans le Jour 1a de l'Évènement Principale de la Coupe du Canada de PokerStars, 47 joueurs ont réussi à survivre parmi les 129 participants. Voici leurs comptes de jetons:
| Position | Prénom | Nom | Tapis |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy | Thompson | 260,000 |
| 2 | Marco | Caza | 191,400 |
| 3 | Marc Andre | Ladouceur | 174,400 |
| 4 | Steven | Silverman | 163,200 |
| 5 | Amer | Sulaiman | 158,800 |
| 6 | Gary | Lucci | 154,300 |
| 7 | William | Molson | 152,200 |
| 8 | Lucas | Greenwood | 150,000 |
| 9 | Pierre | Guenette | 149,000 |
| 10 | Danny | Boyaci | 135,200 |
| 11 | Johnny | Mazzaferro | 118,900 |
| 12 | Chaayanath | Mysore | 110,000 |
| 13 | Robert | Perlaki | 100,700 |
| 14 | Fuad | Nasser | 94,900 |
| 15 | Shawn | Patrick Brien | 91,500 |
| 16 | Paul Theodore | Klann | 85,800 |
| 17 | Robert | Cohen | 79,000 |
| 18 | Jonas | Mackoff | 78,800 |
| 19 | Carter | Swidler | 76,600 |
| 20 | Stephan | Langevin | 76,300 |
| 21 | Kevin | MacDonald | 72,300 |
| 22 | Jean-Philippe | Piquette | 71,200 |
| 23 | Jeremie | Bilodeau | 70,200 |
| 24 | Tomio | Tran | 70,000 |
| 25 | Viktor | Leonov | 69,000 |
| 26 | Daniel | Dvoress | 66,000 |
| 27 | Zennawi | Petros | 63,400 |
| 28 | Benoit | Pesant | 63,300 |
| 29 | Rich | Caplan | 59,700 |
| 30 | Andrew | Chen | 57,800 |
| 31 | Spencer | Stacey | 56,200 |
| 32 | Gurkiran | Mangat | 55,800 |
| 33 | Aki | Votkin | 45,000 |
| 34 | Daniel | Denghel | 43,300 |
| 35 | Jeffery | Rossiter | 42,000 |
| 36 | Ronald | Laplante | 40,200 |
| 37 | Jeffrey Dale | Gross | 39,100 |
| 38 | Alain | Dion | 38,000 |
| 39 | Claude | Comtois | 37,700 |
| 40 | Sasa | Stancic | 35,700 |
| 41 | Andrei | Cristescu | 25,600 |
| 42 | Jean-Philippe | Matte | 23,400 |
| 43 | Chris | Back | 19,200 |
| 44 | Thomas | Thomas | 17,500 |
| 45 | Ronald | Eaton | 17,300 |
| 46 | John | Andress | 16,800 |
| 47 | Murad | Khan | 5,400 |
