Le Jour 1b a vu 161 joueurs prendre leurs sièges, et après 10 niveaux de jeu, il ne restait que 62, et ceux-ci seront de retour pour le Jour 2, dimanche le 25 mai à 11h00.
| Position | Prénom | Nom | Tapis |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Alexandre | Sylvestre | 222,200 |
| 2 | Sylvain | Siebert | 174,800 |
| 3 | Francois | Goulet | 169,000 |
| 4 | Louis | Boutin | 167,900 |
| 5 | Antonio | Esfandiari | 163,400 |
| 6 | Mathieu | Boulanger-Vaugeois | 160,000 |
| 7 | Jonathan | Duhamel | 157,900 |
| 8 | Micah | Johnson | 144,500 |
| 9 | Kevin | MacPhee | 141,800 |
| 10 | Yann | Dion | 133,500 |
| 11 | Jason | Comtois | 126,400 |
| 12 | McKenzie James | Liebzeit | 123,300 |
| 13 | Benjamin | Rolle | 121,700 |
| 14 | Jean Francois | Bouchard | 111,100 |
| 15 | Justin | Sienes | 109,600 |
| 16 | Timothy | Orlando | 106,200 |
| 17 | Dean | Murphy | 102,700 |
| 18 | Jeffrey | Kennedy | 102,000 |
| 19 | Thiago | Nishijima | 101,100 |
| 20 | Frank | Katana | 87,800 |
| 21 | Ryan | Pignatelli | 86,700 |
| 22 | Ankush | Mandavia | 83,400 |
| 23 | Jonathan Richard | Crute | 82,900 |
| 24 | Francis | Beauregard | 78,800 |
| 25 | Alek | Stasiak | 74,300 |
| 26 | Etienne | Leduc | 70,700 |
| 27 | Fedor | Holz | 69,200 |
| 28 | Stephane | Racine | 69,000 |
| 29 | Patrick | Serda | 68,600 |
| 30 | Joseph | Kueter | 66,400 |
| 31 | Ratharam | Sivagnanam | 66,300 |
| 32 | Ramzi | Karam | 65,600 |
| 33 | Jeff | Cote | 65,200 |
| 34 | Doris | Charlebois | 64,400 |
| 35 | Joseph | Andres | 62,700 |
| 36 | Bianca | Perron | 61,500 |
| 37 | Marc | Emond | 58,600 |
| 38 | Geoffrey Robert | McNeely | 56,800 |
| 39 | Shane | Mackinnon | 56,000 |
| 40 | Francois | Dessureault | 52,900 |
| 41 | Christian | Paradis | 52,800 |
| 42 | Jason | Philpott | 50,600 |
| 43 | Tyler | Phillips | 49,400 |
| 44 | Doug | Hartwick | 46,000 |
| 45 | David | Barter | 45,500 |
| 46 | Shayam | Srinivasan | 43,500 |
| 47 | Michael | Noor | 42,400 |
| 48 | Tim | Ulmer | 42,000 |
| 49 | Jason | Duval | 41,800 |
| 50 | Eric | Place | 40,600 |
| 51 | Philippe | D Auteuil | 37,000 |
| 52 | Julian | Thomas | 33,900 |
| 53 | Rayan | Chamas | 32,800 |
| 54 | Noy | 31,800 | |
| 55 | Benoit | Forcier | 31,700 |
| 56 | Phillippe | Belley | 30,700 |
| 57 | David | Assouline | 27,100 |
| 58 | Alexander | Rath | 26,400 |
| 59 | Antoine | Berube | 19,700 |
| 60 | Russell | Carson | 17,400 |
| 61 | Ami | Alibay | 15,000 |
| 62 | Jason | James | 12,000 |
