Voici un autre album de photos de ce Jour 1c, qui est maintenant rendu au niveau 8. Il reste toujours 214 joueurs, mais il y a encore beaucoup de poker à jouer avant la fin de la journée.
Encore quelques photos
Le total pour le Jour 1c
La période d’inscription est maintenant fermée pour le Jour 1c, et nous avons vu 349 joueurs prendre leurs sièges aujourd’hui, ce qui nous donne un grand total de 992 entrées jusqu’à date!
Ceci veut dire que la garantie de $100K a déjà été surpassé, avec encore une dernière vague de joueurs à venir ce soir!
Quelques photos
La première pause approche
Le quatrième niveau prend sa fin ici au Jour 1c de l’Évènement 1, ce qui veut dire que les joueurs seront en pause pour quelques minutes. Les joueurs auront droit de s’enregistrer jusqu’à la fin de cette pause.
Quelques joueurs ont déjà pris une petite avance sur les autres, tels que Patrick Laquerre, Gaetan Perreault, Konrad Gloge, Edin Cekic, et Ghislain Soucy, qui ont tous plus de 60K!
Et c’est parti!
Les joueurs ont pris leurs sièges, et le directeur de tournoi vient tout juste de faire l’annonce du départ du tournoi! Il y a déjà une trentaine de tables de remplies, et les joueurs continuent de rentrer.
Bienvenue au Jour 1c!
Dans une demi heure, le Jour 1c de l’Évènement 1 de la Coupe du Canada Pokerstars commencera. Dans les deux premières vagues, nous avons reçu un total de 643 entrées, parmi lesquelles 165 se sont qualifiées pour le Jour 2.
En plus d’avoir un très beau tournoi cet après-midi, c’est aussi le premier match dans la série entre les Canadiens de Montréal et les Rangers de New York dans les semi-finals des séries éliminatoires. Avec ces deux évènements, ont est sûr d’avoir une belle atmosphère ici au Playground Poker Club!
Venez-donc nous joindre!
Résultats, Évènement 1 Jour 1b
Des 406 joueurs qui ont commencé le Jour 1b, 109 ont qualifié pour le Jour 2, dimanche.
Pos | Prénom | Nom | Tapis |
---|---|---|---|
1 | Jonathan | Poissant | 248,200 |
2 | Patrick | Renaud | 228,300 |
3 | Gary | Farrell | 205,600 |
4 | James | Morgan | 190,100 |
5 | Glenn | Sauve | 174,900 |
6 | Ricky | Tang | 168,300 |
7 | Pierre | Blackburn | 161,000 |
8 | Jamie | Marciano-Pegoretti | 155,800 |
9 | Martin | Gelinas | 154,700 |
10 | Amale | Chahine | 153,600 |
11 | Dominic | Dufour | 148,100 |
12 | Steven | Umansky | 143,700 |
13 | Nicolas | Couture | 142,000 |
14 | Patrick | Lightenauer | 129,400 |
15 | Philip | Fauteux | 122,600 |
16 | Jeremy | Thompson | 122,000 |
17 | Nicolas | Aubin | 119,800 |
18 | Kelly | Smith | 118,000 |
19 | Thanh | Phu | 115,800 |
20 | Carmela | De Ciantis | 114,500 |
21 | Eddie | Daldalian | 107,300 |
22 | Roland | Roy | 105,900 |
23 | Alberto | Scuderi | 104,400 |
24 | Andrej | Bachynsky | 101,900 |
25 | Franco | Sicondolfi | 101,100 |
26 | Hung | Dao | 100,600 |
27 | Olivier | Morin | 98,800 |
28 | Daniel | Schreiber | 95,800 |
29 | Alexandre | Patoprsty | 93,700 |
30 | Kyle | Paul | 93,700 |
31 | Pascal | Roberge | 92,700 |
32 | Greg | Arevian | 92,600 |
33 | Martin | Archambault | 92,000 |
34 | Cory | Maize | 91,400 |
35 | Norman | Gauthier | 86,000 |
36 | Erik | Cajelais | 85,600 |
37 | Derek | Lerner | 84,400 |
38 | Isabelle | Tremblay | 84,400 |
39 | Miguel | Goncalo | 83,200 |
40 | Ian | Middel | 80,500 |
41 | Rony | Cherfan | 78,400 |
42 | Edouard | Dupuis | 78,200 |
43 | Igor | Ledovskikh | 76,500 |
44 | Ryan | Wilhelm | 76,000 |
45 | Kaveh | K | 70,500 |
46 | John | Clarke | 69,600 |
47 | Chulsoo | Park | 69,500 |
48 | Sebastien | Drolet-Poitras | 69,200 |
49 | Sammy | Sidky | 67,800 |
50 | Robbie | Dickson | 64,700 |
51 | David | Baba | 63,000 |
52 | Sengdao | Soysangwane | 62,600 |
53 | Denis | Leclerc | 61,800 |
54 | Sophie | Bourassa | 61,800 |
55 | Cedrick | Quenneville-Renaud | 61,700 |
56 | Real | Cantin | 60,300 |
57 | Bogos | Doshoian | 58,500 |
58 | Jeremie | Meynard | 57,100 |
59 | Mark | Demuth | 56,700 |
60 | Dominique | Morin | 55,000 |
61 | Philippe | Drouin | 55,000 |
62 | Alain | Couture | 54,200 |
63 | Vanessa | D'souza | 53,400 |
64 | Michael | Chaloux | 53,000 |
65 | Luciano | Iacovella | 51,600 |
66 | Hugo | Fontaine | 50,000 |
67 | Richard | Bourgeois | 49,800 |
68 | Pierre | Gaudreau | 49,600 |
69 | German | Tamayo | 49,200 |
70 | Marc-Andre | Cote | 49,200 |
71 | Yvan | Waltzing | 48,600 |
72 | Mike | McCarthy | 46,900 |
73 | Louis | Lam | 46,800 |
74 | Steve | Fardy | 46,600 |
75 | John | Cronin | 45,300 |
76 | Christophe | Fracheboud | 45,100 |
77 | Michel | Beland | 44,900 |
78 | Samuel | Boissonneault | 44,300 |
79 | David | Boudreau | 44,100 |
80 | Marc Andre | Gagne | 43,700 |
81 | Philippe | Genequand | 42,900 |
82 | Cristian | Niculae | 42,000 |
83 | Dominik | Lavoie | 40,900 |
84 | Gael | Simonard | 40,100 |
85 | Andrew | Hum | 38,700 |
86 | Maxime | Benoit | 36,000 |
87 | Patrick | Mailloux | 35,900 |
88 | Alexandre | Belanger | 35,700 |
89 | Jean-Francois | Kirouac | 35,000 |
90 | Yanick | Ranzi | 34,200 |
91 | Sylvain | Gauthier | 32,400 |
92 | Yannick | Labattaglia | 31,600 |
93 | Carlo | Nini | 31,000 |
94 | Sharron | Patenaude | 30,900 |
95 | Stephen | Louden | 30,000 |
96 | Daniel | Germain | 29,900 |
97 | Dino | Cicora | 29,500 |
98 | Sebastien | Morin | 28,600 |
99 | Ben | Menache | 28,500 |
100 | Michel | Dessureault | 28,100 |
101 | Jean-Guy | Larosiliere | 23,900 |
102 | Gerald | Oleksiuk | 23,700 |
103 | Giovanni | Massa | 20,400 |
104 | Marco | Caza | 18,300 |
105 | Jason | Collins | 18,200 |
106 | Steve | Daraiche | 17,900 |
107 | Danny | Nguyen | 16,900 |
108 | Chris | Oleksiuk | 16,400 |
109 | Serge | Girard | 13,300 |
Dernière heure du Jour 1b
Le Jour 1b est dans ses derniers deux niveaux, ce qui veut dire que le jour prendra fin dans un peu moins d’une heure. Pour le moment, il reste encore 155 joueurs en jeu, mais on peut s’attendre de voir beaucoup d’action d’ici la fin de la journée, et on va surement perdre de nombreux joueurs.
Les deux derniers Jours 1s sont prévus pour demain, avec le Jour 1c à 11h, et le Jour 1d à 19h30.
Le niveau 11 approche
Les meneurs après 8 niveaux
La deuxième pause est maintenant terminée, et il ne restera que 5 niveaux a completer avant la fin du Jour 1b. Seulement quelques joueurs ont déjà réussit à franchir la marque des 100K, et un en particulier a prit une grande avance sur les autres.
Voici les trois meneurs à ce stage du tournoi:
- Michael Chaloux – 155K
- James Morgan – 121K
- Nicolas Couture – 113K