Avec 155 joueurs totals, l'Évènement 9 avait une cagnotte de 30 070$. Quand il restait 6 joueurs, ils ont fait un petit accord qui donnait 3 000$ à chacun des deux joueurs avec un petit tapis, et 4 000$ à chacun des plus gros tapis, tout en laissant 1 560$ au gagnant éventuel. Voici les résultats:
| Position | Prénom | Nom | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphael | Ohayon | $5,560.00 |
| 2 | Romain | Putz | $4,000.00 |
| 3 | Conrado | Corpus | $4,000.00 |
| 4 | Minh Hai D'an | Huynh | $4,000.00 |
| 5 | Sylvain | Davignon | $3,000.00 |
| 6 | Pierre Olivier | Adam | $3,000.00 |
| 7 | Alek | Stasiak | $1,300.00 |
| 8 | Patrick | Pilotte-Renaud | $980.00 |
| 9 | Nabil | Karrass | $730.00 |
| 10 | Bhalla | Vikram | $550.00 |
| 11 | Patrick | Lelievre | $550.00 |
| 12 | Benjamin | Chabot | $510.00 |
| 13 | Tom | Manuge | $510.00 |
| 14 | Kimberly | Peacock | $470.00 |
| 15 | Shauna Marie | Webber | $470.00 |
| 16 | Dale | Carroll | $440.00 |











