Voici la liste officielle pour l’attribution des sièges du Jour 2 pour le Championnat Canadien Printanier du WPT, présenté par partypoker.net.
Les deux Jours 1 ont attiré un total de 370 entrées. De ce nombre, 152 se sont qualifiés pour le Jour 2.
Un seul joueur a réussi à se qualifier plus d’une fois pour le Jour 2, Dean Murphy. Le plus petit tapis étant retiré (19 200 jetons), 151 joueurs prendront part à ce Jour 2. L’action reprendra au niveau 11, dimanche le 3 mai à midi. Les seront répartis sur 17 tables, 9 joueurs par table pendant 8 niveau.
[Cliquez (ou tapez) sur les colonnes pour en changer l’ordre.]
[eztable width= »100% » colwidth= »25%|25%|30%|20% » colalign= »left|left|left|center »]
Prénom,Nom,Siège [attr sort= »asc »],Compte
Alan Ryan,Engel,Table 50 – Siège 7, »68,100″
Ami,Alibay,Table 52 – Siège 8, »108,800″
Andrew,Graham,Table 62 – Siège 2, »84,900″
Angelo,Cusinato,Table 57 – Siège 7, »174,200″
Armando,Pagliari,Table 54 – Siège 8, »48,000″
Arthur,W,Table 62 – Siège 6, »91,500″
Ashley,Cheung,Table 58 – Siège 8, »62,500″
Babak,Forozandeh,Table 53 – Siège 5, »29,100″
Basil,Laurin,Table 62 – Siège 8, »120,600″
Benoit,Jean,Table 65 – Siège 2, »59,400″
Bill,Germanis,Table 59 – Siège 4, »59,500″
Brian,Altman,Table 50 – Siège 5, »45,500″
Bryon,Springer,Table 65 – Siège 6, »62,400″
Charles Alexandre,Sylvestre,Table 52 – Siège 3, »50,300″
Charles,La Boissonniere,Table 63 – Siège 7, »70,900″
Christo,Bassila,Table 66 – Siège 4, »47,600″
Christopher,Clisby,Table 50 – Siège 9, »93,500″
Daniel,Gagnon,Table 61 – Siège 6, »104,600″
Daniel,Leduc,Table 56 – Siège 4, »103,500″
Daniel,Schreiber,Table 56 – Siège 8, »121,000″
Daniel,Suied,Table 63 – Siège 2, »8,100″
Danny,Boyaci,Table 66 – Siège 9, »86,200″
Danny,Lauzon,Table 65 – Siège 3, »105,800″
Darryll Scott,Fish,Table 65 – Siège 7, »130,200″
Dave,Graham,Table 58 – Siège 6, »111,600″
Dean,Murphy,Table 55 – Siège 2, »24,500″
Debra Ann,Holman,Table 63 – Siège 1, »27,800″
Dejan,Kovinic,Table 54 – Siège 6, »35,700″
Diana,Shamshoum,Table 49 – Siège 1, »60,900″
Doris,Charlebois,Table 56 – Siège 6, »107,800″
Dylan,Wilkerson,Table 55 – Siège 4, »33,200″
Edmund John,Campion,Table 56 – Siège 5, »57,600″
Edouard,Dupuis,Table 50 – Siège 1, »48,200″
Eduardo,Vieira,Table 49 – Siège 4, »65,000″
Edward Emilio Jr.,Sabat,Table 58 – Siège 1, »66,100″
Elizabeth,Bennett-Martin,Table 57 – Siège 2, »40,000″
Eric,Afriat,Table 60 – Siège 7, »212,200″
Eric,Levesque,Table 57 – Siège 5, »69,900″
Etienne,Leduc,Table 53 – Siège 2, »93,500″
Faizel,Satchu,Table 61 – Siège 1, »75,800″
Francois,Billard,Table 61 – Siège 9, »116,600″
Francois,Goulet,Table 64 – Siège 8, »92,000″
Frederic,Cossette,Table 58 – Siège 2, »19,600″
Gary,Lucci,Table 57 – Siège 4, »89,900″
Geoffrey,Hum,Table 62 – Siège 5, »48,500″
Geoffrey Robert,McNeely,Table 49 – Siège 5, »58,700″
George,Caragiorgas,Table 50 – Siège 6, »25,800″
George,James,Table 52 – Siège 2, »96,000″
Glen,Hammers,Table 59 – Siège 1, »49,800″
Gregory,Katayama,Table 66 – Siège 3, »18,100″
Griffin,Benger,Table 66 – Siège 5, »99,700″
Guillaume,Rivet,Table 54 – Siège 9, »36,500″
Hugo,Theotol,Table 59 – Siège 9, »36,200″
Ivan,Crnogorac,Table 50 – Siège 8, »114,000″
Ivan,Mamuzic,Table 64 – Siège 3, »59,400″
James William,Formby,Table 53 – Siège 3, »66,500″
Jason,Comtois,Table 52 – Siège 7, »59,800″
Jason,Duval,Table 54 – Siège 5, »188,400″
Jason,Fernandes,Table 58 – Siège 3, »43,300″
Jason,James,Table 57 – Siège 9, »48,100″
Jean-Louis,Cyr,Table 62 – Siège 9, »129,400″
Jean-Pascal,Savard,Table 52 – Siège 4, »36,900″
Jean-Philippe,Matte,Table 54 – Siège 1, »31,600″
Jean-Philippe,Piquette,Table 59 – Siège 8, »13,900″
Jeffrey Dale,Gross,Table 64 – Siège 5, »103,800″
Jiachen,Gong,Table 55 – Siège 6, »39,500″
Joe,Gualtieri,Table 53 – Siège 7, »40,000″
John,Krpan,Table 49 – Siège 8, »75,000″
Jonathan,Bardier,Table 52 – Siège 6, »59,700″
Jonathan,Brassard,Table 57 – Siège 1, »43,500″
Jonathan,Karamalikis,Table 59 – Siège 2, »40,100″
Justin,Rabba,Table 64 – Siège 7, »150,700″
Kane,Kalas,Table 59 – Siège 6, »69,700″
Kevin K,Singh,Table 62 – Siège 1, »187,700″
Kevin Lee,Sharp,Table 61 – Siège 5, »159,000″
Kevin,MacDonald,Table 53 – Siège 9, »54,400″
Ki Joon,Nam,Table 57 – Siège 6, »92,600″
Kim,Kilroy,Table 56 – Siège 2, »12,200″
Kyle,Chang,Table 54 – Siège 7, »90,000″
Laurence,Grondin,Table 56 – Siège 9, »126,400″
Levi,Stevens,Table 53 – Siège 6, »66,000″
Levon,Dedeyan,Table 53 – Siège 1, »47,900″
Louis,Boutin,Table 56 – Siège 1, »135,300″
Lu,Zhang,Table 66 – Siège 1, »57,300″
Lucas,Greenwood,Table 64 – Siège 6, »113,100″
Malcom Harold,Fraser,Table 60 – Siège 5, »70,300″
Marc Etienne,Mclaughlin,Table 56 – Siège 3, »61,300″
Marc,Katz,Table 55 – Siège 9, »99,100″
Marc,Lacroix,Table 63 – Siège 4, »66,900″
Marco,Lang,Table 61 – Siège 4, »43,400″
Mark,Leslie,Table 49 – Siège 2, »55,300″
Marvin,Rettenmaier,Table 63 – Siège 5, »134,700″
Mathieu,Martin,Table 55 – Siège 1, »82,800″
Matthew,Bugley,Table 66 – Siège 6, »20,100″
Matthew,Marafioti,Table 50 – Siège 2, »37,700″
Matthew,O’Brien,Table 59 – Siège 7, »12,000″
Medhat,Ramzy,Table 60 – Siège 2, »24,800″
Michael,Korovine,Table 61 – Siège 2, »35,400″
Michael,Noor,Table 60 – Siège 8, »45,400″
Michael Paul,Stone,Table 49 – Siège 7, »84,100″
Michael,Wang,Table 65 – Siège 4, »82,300″
Mickele,Martino,Table 50 – Siège 4, »18,500″
Mike,Leah,Table 62 – Siège 7, »265,300″
Mitchell,Dredge,Table 49 – Siège 6, »106,800″
Nektarios,Papadedes,Table 60 – Siège 1, »31,800″
Nicholas,Naccarato,Table 55 – Siège 3, »141,900″
Nicholas,Palma,Table 62 – Siège 3, »122,800″
Nicola,Basile,Table 52 – Siège 9, »72,900″
Noeung,Troeung,Table 58 – Siège 5, »41,300″
Omkar,Deshmukh,Table 66 – Siège 2, »54,500″
Osman,Soubra,Table 64 – Siège 9, »47,000″
Pascal,Lefrancois,Table 54 – Siège 3, »189,100″
Paul,Mohorea,Table 49 – Siège 3, »26,100″
Paul Theodore,Klann,Table 65 – Siège 5, »108,000″
Pierre-Marc,Hache,Table 55 – Siège 7, »70,600″
Ping,Lin,Table 53 – Siège 4, »98,000″
Quyen,Dao,Table 60 – Siège 9, »40,300″
Ratharam,Sivagnanam,Table 65 – Siège 8, »184,000″
Rene,Bourbeau,Table 49 – Siège 9, »249,100″
Richard G,Hunter,Table 66 – Siège 8, »14,400″
Robert Logan,Dunn,Table 52 – Siège 1, »49,900″
Robert,Petronio,Table 61 – Siège 7, »90,900″
Robert,Taylor,Table 55 – Siège 8, »36,600″
Rodney,Lawrence,Table 52 – Siège 5, »125,500″
Ryan,Hall,Table 57 – Siège 3, »42,200″
Ryan,Morrell,Table 60 – Siège 3, »19,500″
Salomon,Ponte,Table 50 – Siège 3, »49,100″
Salvador,Villaluz,Table 65 – Siège 1, »30,200″
Samuel Bisrat,Tsehai,Table 54 – Siège 2, »100,000″
Samuel Louis,Gagnon,Table 60 – Siège 6, »93,300″
Scott,Montgomery,Table 64 – Siège 2, »60,700″
Scott,Shelvock,Table 64 – Siège 4, »57,600″
Senthuran,Vijayaratnam,Table 62 – Siège 4, »96,600″
Shaan,Siddiqui,Table 63 – Siège 6, »82,700″
Shakeeb,Kazemipur,Table 60 – Siège 4, »32,100″
Sheraz,Nasir,Table 53 – Siège 8, »106,900″
Siamak,Soleimanian,Table 61 – Siège 8, »21,900″
Steven,Buckner,Table 56 – Siège 7, »49,000″
Tam,Ho,Table 55 – Siège 5, »126,000″
Thomas,Lefort,Table 61 – Siège 3, »72,600″
Thomas,Taylor,Table 59 – Siège 3, »26,900″
Tim,Ulmer,Table 63 – Siège 8, »60,000″
Timothy,Reilly,Table 57 – Siège 8, »92,000″
Todd,Sisley,Table 54 – Siège 4, »66,500″
Tom,Kim Tien,Table 65 – Siège 9, »28,300″
Trevor,Delaney,Table 63 – Siège 3, »29,200″
Tyler,Mocknowed Hurman,Table 66 – Siège 7, »25,900″
Vlad,Faubert,Table 58 – Siège 4, »126,800″
William,Molson,Table 59 – Siège 5, »14,600″
Xuan,Liu,Table 58 – Siège 7, »48,800″
Yves,Loiselle,Table 64 – Siège 1, »42,400″
[/eztable]