Le 150$ Cinglé est tombé à 18 joueurs, ce qui nous amène à nos deux tables finales. Les voici:
| First Name | Prénom | Last Name | Nom | Seat | Siège |
|---|---|---|
| Mustafa | Erzincanli | Table 36 - Seat 1 |
| Olivier | Courcelles | Table 36 - Seat 2 |
| Martin | Lapostolle | Table 36 - Seat 3 |
| Evgeni | Ozadovski | Table 36 - Seat 4 |
| Jonathan | Borne | Table 36 - Seat 5 |
| Robert | Ouellet | Table 36 - Seat 6 |
| Simon Pier | Belair-Grondin | Table 36 - Seat 7 |
| David | St-Louis | Table 36 - Seat 8 |
| William | Barcomb | Table 36 - Seat 9 |
| Alexandre | Baron | Table 40 - Seat 1 |
| Tina | S | Table 40 - Seat 2 |
| Thierry | Blanc | Table 40 - Seat 3 |
| Maxime | Theroux | Table 40 - Seat 4 |
| Richard | Sysko | Table 40 - Seat 5 |
| Alexandre | Blanc | Table 40 - Seat 6 |
| Kevin | Daily | Table 40 - Seat 7 |
| Patrick | Trinh | Table 40 - Seat 8 |
| Bharat | Shetty | Table 40 - Seat 9 |
