L’évènement 4 vient d’atteindre les 2 dernières tables alors que seulement 18 joueurs sont encore en jeu par rapport aux 136 du début. La structure paye 14 joueurs ce qui laisse croire que la bulle approche à grands pas. La 14e position a un beau prix de consolation de 220$, par contre nous savons tous que les joueurs n’ont de yeux que pour le prix suprême de 3 182$. Victoire qui donne droit à un très beau trophée de la Classique Printanière Playground Poker pour immortaliser cette victoire.
Ci-dessous est la distribution des sièges pour les derniers 18 joueurs avec le décompte de jetons des joueurs durant la pause suivat le niveau 18:
| First Name | Prénom | Last Name | Nom | Seat | Siège | Stack | Tapis |
|---|---|---|---|
| Jeremie | Trepanier | Table 37 - Seat 01 | 387,000 |
| Table 37 - Seat 02 | |||
| Alec | Bradstatter | Table 37 - Seat 03 | 92,000 |
| Eric JC | Ylagan | Table 37 - Seat 04 | 69,000 |
| Kevin Edward | Joudrey | Table 37 - Seat 05 | 197,000 |
| Claudette | Emond | Table 37 - Seat 06 | 37,000 |
| Normand | Plessis Belair | Table 37 - Seat 07 | 133,000 |
| Daniel | Hsu | Table 37 - Seat 08 | 18,000 |
| Jason | Acton | Table 37 - Seat 09 | 226,000 |
| Troy | Vandaalen | Table 37 - Seat 10 | 263,000 |
| Patrick | Lavalle | Table 42 - Seat 01 | 318,000 |
| David Alfonso | Martinez | Table 42 - Seat 02 | 309,000 |
| Jean-Francois | Santerre | Table 42 - Seat 03 | 119,000 |
| Gilles | Monahan | Table 42 - Seat 04 | 51,000 |
| Pavel | Molokanov | Table 42 - Seat 05 | 286,000 |
| Anish Kumar | Sood | Table 42 - Seat 06 | 416,000 |
| Andrew | Dick | Table 42 - Seat 07 | 271,000 |
| Christopher | Barnes | Table 42 - Seat 08 | 177,000 |
| Table 42 - Seat 09 | |||
| David | Buttrum | Table 42 - Seat 10 | 60,000 |
