Photos prises pendant les niveaux 13 et 14 du Jour 2 au Championnat WPT Canadien Printanier:
Fernandes sans stress
Jason Fernandes vient de gagner un gros pot après son duel avec Daniel Suied. Le tableau était et lorsque le croupier sorti sur la river Jason a misé 25 000, Daniel a pris une minute pour repasser la main dans sa tête. Après avoir joué avec ses jetons, pilé et dépilé, regardé encore une fois ses cartes pour finalement mettre les jetons nécéssaire pour appeler. Jason s’est empressé de montrer en premier qui donnait un beau carré de Dames. Daniel a tout simplement muck ses cartes.
Championnat WPT Canadien Printanier Jour 2; Assignation des sièges (avec jetons)
Le Jour 2 du Championnat WPT Canadien Printanier est prévu pour débuter lundi 2 mai à midi. La charte suivante présente les sièges officiels en début de Jour 2. Pour rendre la chose plus agréable, nous vous fournissons le compte des jetons de chaque joueur. Le Jour 2 commencera avec 180 joueurs. Ils étaient 417 au départ et 181 joueurs ont terminé la journée avec des jetons. Une seule joueuse a réussi à se qualifier plus d’une fois. Selon les règles officielles du tournoi, le tapis le plus petit sera enlevé de la circulation. Le plus petit de Khaly Dang est de 20 200 jetons. La moyenne des jetons sera de 69 300 jetons et le jeu se poursuivra à 9 joueurs par tables.
First Name | Prénom | Last Name | Nom | Seat | Siège | Stack | Tapis |
---|---|---|---|
Vahid | Hoseyni | Table 49 - Seat 1 | 52,000 |
Martin | Rauss | Table 49 - Seat 2 | 71,500 |
Kevin | MacDonald | Table 49 - Seat 3 | 39,000 |
Maxime | Heroux | Table 49 - Seat 4 | 55,400 |
Silvio | La Palerma | Table 49 - Seat 5 | 120,500 |
Xiao | Peng | Table 49 - Seat 6 | 37,100 |
Scott | Shelvock | Table 49 - Seat 7 | 140,200 |
Thanh | Phu | Table 49 - Seat 8 | 58,600 |
Edward | Hislop | Table 49 - Seat 9 | 67,100 |
David Paul | Kozak | Table 50 - Seat 1 | 17,600 |
Denis | Cyr | Table 50 - Seat 2 | 77,700 |
Chris | Arvanitis | Table 50 - Seat 3 | 70,400 |
Chanracy | Khun | Table 50 - Seat 4 | 87,900 |
Ivan | Fazal Karim | Table 50 - Seat 5 | 165,500 |
Ron | Farber | Table 50 - Seat 6 | 22,500 |
Rameez | Shahid | Table 50 - Seat 7 | 38,600 |
Roman | Domanski | Table 50 - Seat 8 | 75,800 |
Antonio | Esfandiari | Table 50 - Seat 9 | 55,700 |
Pavel | Kuzmin | Table 51 - Seat 1 | 28,200 |
Rodney | Ramalho | Table 51 - Seat 2 | 53,000 |
Ha Van | Nguyen | Table 51 - Seat 3 | 82,200 |
Andrew | Frankenberger | Table 51 - Seat 4 | 95,700 |
Shane | Currey | Table 51 - Seat 5 | 156,800 |
Theodore | Doukas | Table 51 - Seat 6 | 14,100 |
Seth David | Davies | Table 51 - Seat 7 | 134,400 |
Adam | Bennett | Table 51 - Seat 8 | 21,200 |
Matthew | Wilkins | Table 51 - Seat 9 | 88,000 |
Kyle | Chang | Table 52 - Seat 1 | 31,800 |
Brian | Altman | Table 52 - Seat 2 | 46,400 |
Doug | Hartwick | Table 52 - Seat 3 | 37,800 |
Donald | Laing | Table 52 - Seat 4 | 48,600 |
Francois | Goulet | Table 52 - Seat 5 | 129,500 |
Yantian | Huang | Table 52 - Seat 6 | 21,400 |
Douglas James | Mackinnon | Table 52 - Seat 7 | 50,000 |
Ruben | Perceval | Table 52 - Seat 8 | 62,800 |
Kent | Mosur | Table 52 - Seat 9 | 56,200 |
Khaly | Dang | Table 53 - Seat 1 | 82,300 |
Viken | Artinian | Table 53 - Seat 2 | 34,400 |
Osman | Soubra | Table 53 - Seat 3 | 55,000 |
Angelo | Cusinato | Table 53 - Seat 4 | 85,200 |
Timothy | Reilly | Table 53 - Seat 5 | 100,000 |
Chris | McClung | Table 53 - Seat 6 | 36,600 |
James | Nortcliffe | Table 53 - Seat 7 | 84,800 |
Marcello | Rosa | Table 53 - Seat 8 | 111,600 |
Marcello | Delgrasso | Table 53 - Seat 9 | 123,200 |
George | Caragiorgas | Table 54 - Seat 1 | 30,900 |
Paul | Petten | Table 54 - Seat 2 | 36,500 |
Hiroki | Shibata | Table 54 - Seat 3 | 43,900 |
Joel | Miller | Table 54 - Seat 4 | 70,000 |
Jean-Claude | Salame | Table 54 - Seat 5 | 69,400 |
Zheng | Wei | Table 54 - Seat 6 | 90,700 |
Thomas | Lefort | Table 54 - Seat 7 | 28,000 |
Ilija | Janev | Table 54 - Seat 8 | 21,800 |
Michael | Tieu | Table 54 - Seat 9 | 18,900 |
Jason | Fernandes | Table 55 - Seat 1 | 103,700 |
Nick | Nickoletopoulos | Table 55 - Seat 2 | 54,600 |
Rohan M | Sharma | Table 55 - Seat 3 | 18,700 |
Guillaume | Nolet | Table 55 - Seat 4 | 95,000 |
Darryll | Fish | Table 55 - Seat 5 | 121,200 |
William | Molson | Table 55 - Seat 6 | 6,700 |
Vincent | Deschatelets | Table 55 - Seat 7 | 65,500 |
Ami | Alibay | Table 55 - Seat 8 | 17,000 |
Jie | Gao | Table 55 - Seat 9 | 64,900 |
Marc | Guerbilsky | Table 56 - Seat 1 | 11,400 |
Ronald | Lauzon | Table 56 - Seat 2 | 15,900 |
Ronald | Laplante | Table 56 - Seat 3 | 140,200 |
Marc-Olivier | Carpentier-Perrault | Table 56 - Seat 4 | 6,500 |
Michael | Wang | Table 56 - Seat 5 | 111,400 |
Sean DC | Jackson | Table 56 - Seat 6 | 143,500 |
Akshay | Sutar | Table 56 - Seat 7 | 84,000 |
Everol | Davis | Table 56 - Seat 8 | 44,900 |
Jeanrene | Plante | Table 56 - Seat 9 | 33,300 |
Alexandre | Nadeau-Levesque | Table 57 - Seat 1 | 24,000 |
Marc Etienne | McLaughlin | Table 57 - Seat 2 | 34,900 |
Mike | Lafable | Table 57 - Seat 3 | 23,900 |
Martin | Leblanc | Table 57 - Seat 4 | 42,900 |
Donald | Maloney | Table 57 - Seat 5 | 62,900 |
Michael | Korovine | Table 57 - Seat 6 | 48,400 |
Garen | Galanti | Table 57 - Seat 7 | 55,200 |
Robert | Mero | Table 57 - Seat 8 | 55,900 |
Rene | Berube | Table 57 - Seat 9 | 130,900 |
Harrison Ian | Gimbel | Table 59 - Seat 1 | 133,800 |
Scott James | McMorran | Table 59 - Seat 2 | 83,400 |
Vincent Tim | Lam | Table 59 - Seat 3 | 48,200 |
Krzysztof | Birecki | Table 59 - Seat 4 | 23,800 |
Francois | Billard | Table 59 - Seat 5 | 32,000 |
Elaine | Rawn | Table 59 - Seat 6 | 51,800 |
Marc Alexandre | Emond | Table 59 - Seat 7 | 7,700 |
Geoffrey | McNeely | Table 59 - Seat 8 | 98,100 |
Raymond | Latinsky | Table 59 - Seat 9 | 57,800 |
Drew | Buchner | Table 60 - Seat 1 | 44,300 |
David | Quang | Table 60 - Seat 2 | 91,600 |
Michael William | Comisso | Table 60 - Seat 3 | 48,300 |
John | Krpan | Table 60 - Seat 4 | 90,000 |
Shawn | Sutton | Table 60 - Seat 5 | 68,300 |
Ciaran | Carter | Table 60 - Seat 6 | 41,800 |
Josue | Sauvageau | Table 60 - Seat 7 | 162,900 |
Gheorghe | Priala | Table 60 - Seat 8 | 29,700 |
Thinh | Bui | Table 60 - Seat 9 | 49,100 |
Jiachen | Gong | Table 61 - Seat 1 | 182,400 |
Tu Kien | Luong | Table 61 - Seat 2 | 16,700 |
Jeff | Gross | Table 61 - Seat 3 | 54,600 |
Michel | Berube | Table 61 - Seat 4 | 33,700 |
David | Tazbaz | Table 61 - Seat 5 | 41,600 |
Thierry | Blanc | Table 61 - Seat 6 | 33,100 |
Victor | Adams | Table 61 - Seat 7 | 59,300 |
Jonathan Matthew | Borenstein | Table 61 - Seat 8 | 16,600 |
Omid | Shahbazian | Table 61 - Seat 9 | 157,400 |
Amir | Babakhani | Table 62 - Seat 1 | 154,400 |
Robert | Williams | Table 62 - Seat 2 | 63,100 |
Alexander | Villa | Table 62 - Seat 3 | 63,300 |
Damjan | Radanov | Table 62 - Seat 4 | 120,000 |
Justin | Leeson | Table 62 - Seat 5 | 42,300 |
Quyen | Dao | Table 62 - Seat 6 | 110,200 |
Antoine | Berube | Table 62 - Seat 7 | 53,200 |
Spencer | Stacey | Table 62 - Seat 8 | 76,000 |
Dean | Murphy | Table 62 - Seat 9 | 35,000 |
Carter | Swidler | Table 63 - Seat 1 | 77,700 |
Konstantine J | Paggos | Table 63 - Seat 2 | 28,600 |
Matthew | Brunskole | Table 63 - Seat 3 | 36,900 |
Mathieu | Valade | Table 63 - Seat 4 | 161,000 |
Yasir | Naiem Abdel Gadir | Table 63 - Seat 5 | 40,400 |
Yann | Dion | Table 63 - Seat 6 | 37,000 |
Nicola | Basile | Table 63 - Seat 7 | 57,600 |
Anthony | O'Hagan | Table 63 - Seat 8 | 105,300 |
Noeung | Troeung | Table 63 - Seat 9 | 120,500 |
Joseph | Cappello | Table 64 - Seat 1 | 123,600 |
Michael | Egan | Table 64 - Seat 2 | 61,300 |
Ari | Engel | Table 64 - Seat 3 | 80,100 |
Michal | Wywrot | Table 64 - Seat 4 | 71,200 |
Andrew | Dean | Table 64 - Seat 5 | 48,500 |
Paul Thomas | Scott | Table 64 - Seat 6 | 50,400 |
Michael | Noor | Table 64 - Seat 7 | 55,500 |
Christopher | Lockhart | Table 64 - Seat 8 | 80,900 |
Kevin | O'Donnell | Table 64 - Seat 9 | 40,100 |
Eric | Lachapelle | Table 65 - Seat 1 | 25,700 |
Rasool | Sarangi | Table 65 - Seat 2 | 22,500 |
Robert | Greenberg | Table 65 - Seat 3 | 75,100 |
Yohann | Wagner | Table 65 - Seat 4 | 66,500 |
Conor | Shelly | Table 65 - Seat 5 | 51,000 |
Macradij | Yacoubian | Table 65 - Seat 6 | 39,800 |
Andrew | Spears | Table 65 - Seat 7 | 71,500 |
Carl | Martel | Table 65 - Seat 8 | 92,100 |
Khanh Quang | Ho | Table 65 - Seat 9 | 54,500 |
Jason | James | Table 66 - Seat 1 | 142,800 |
Ryan | Mc Garry | Table 66 - Seat 2 | 34,200 |
Kunru | Ma | Table 66 - Seat 3 | 146,300 |
Ivan | Mamuzic | Table 66 - Seat 4 | 29,600 |
Stephen | Graner | Table 66 - Seat 5 | 147,300 |
Ariel | Albilia | Table 66 - Seat 6 | 47,900 |
Patrick | Blye | Table 66 - Seat 7 | 18,500 |
Xuan | Liu | Table 66 - Seat 8 | 118,200 |
Eric | Thibodeau | Table 66 - Seat 9 | 115,400 |
Robert Peter | Ring | Table 68 - Seat 1 | 74,300 |
Joshua John | Frederick | Table 68 - Seat 2 | 98,000 |
Rene | Fortin | Table 68 - Seat 3 | 77,100 |
Samuel Robert | Phillips | Table 68 - Seat 4 | 65,700 |
Tony | Dunst | Table 68 - Seat 5 | 155,200 |
Michael | Stannard | Table 68 - Seat 6 | 121,000 |
Harpreet Singh | Gill | Table 68 - Seat 7 | 49,100 |
Ambrose | Ng | Table 68 - Seat 8 | 100,400 |
Sylvain | Siebert | Table 68 - Seat 9 | 127,100 |
Soren | Turkewitsch | Table 69 - Seat 1 | 105,900 |
Richard | Wilkinson | Table 69 - Seat 2 | 60,500 |
Samuel Bisrat | Tsehai | Table 69 - Seat 3 | 50,000 |
Garry | Jansen | Table 69 - Seat 4 | 3,400 |
Daniel | Suied | Table 69 - Seat 5 | 43,000 |
Jason | Mottershead | Table 69 - Seat 6 | 112,000 |
Paul | El-Khouri | Table 69 - Seat 7 | 70,700 |
Paolo E | Cusinato | Table 69 - Seat 8 | 28,000 |
Steven | Kerr | Table 69 - Seat 9 | 115,000 |
Robert K | Kuhn | Table 70 - Seat 1 | 55,500 |
Jason R | Helder | Table 70 - Seat 2 | 163,900 |
Jason | Lavallee | Table 70 - Seat 3 | 146,400 |
Carlos Alberto | Gerones Sanchez | Table 70 - Seat 4 | 47,800 |
Poorya | Nazari | Table 70 - Seat 5 | 90,000 |
Michael | Hunter | Table 70 - Seat 6 | 145,800 |
Timothy | Fisher | Table 70 - Seat 7 | 74,700 |
Thomas | Taylor | Table 70 - Seat 8 | 32,700 |
Daniel | Watton | Table 70 - Seat 9 | 52,300 |
Compte final du Championnat WPT Canadien Printanier
Le Jour 1c du Championnat WPT Canadien Printanier était à l’horaire aujourd’hui à 11:00am et le jeu s’est déroulé pendant 10 niveaux de 60 minutes avant que les joueurs restants mettent le tout dans les sacs pour le Jour 2.
Il y avait 191 joueurs dans la dernière journée 1 et au final il n’en restait que 85. Ils se sont tous qualifiés pour le Jour 2.
Prenez note que les joueurs ont eux-mêmes compté leurs jetons. Les jetons sont scéllés dans les sacs et seront ouverts par les joueurs au Jour 2 et commence à midi lundi 2 mai. Les sièges officiels du Jour 2 vont être publiés bientôt.
Compte final – Jour 1
Le Jour 1c est terminé; Tout est prêt pour le Jour 2
Le dernier des 3 jours de départ du Championnat WPT Canadien Printanier est maintenant chose du passé, du coup tout est en place pour le Jour 2, lundi 2 mai à midi.
Les 3 jours de départ ont cumulé un nombre total de 417 inscriptions, 181 joueurs se sont qualifiés pour le Jour 2 à la poursuite du but ultime: devenir le champion du Championnat WPT Canadien Printanier 2016! Menant le terrain, Jiachen ¨Jack¨ Gong, s’est propulsé au sommet dans les derniers moments de jeu du Jour 1c pour terminer avec 182 400 jetons. Il était notre champion de l’évènement Principal du Festival Hivernal TonyBet plus tôt cette année et il est maintenant en mission pour collectionner son deuxième titre de l’année. Deuxième en jetons, Ivan Fazal Karim, qui a terminé la journée avec 165 500 jetons et en troisième position, Jason Hedler (163 900) qui a terminé premier au Jour 1b. Une liste complète des joueurs et leurs jetons (comptés par les joueurs) seront disponibles très bientôt ainsi que la distribution des sièges pour le Jour 2 du Championnat WPT Canadien Printanier.
Rendez-vous aux tables!
Quelques Tweets des joueurs
Headed to day 2 of #WPTMontreal with 121k going to 600/1200 @PlaygroundPoker
— Darryll Fish (@DarryllFish) May 2, 2016
33000 to end the day @PlaygroundPoker #SpringClassic
— JR Plante (@jr_plante) May 2, 2016
Championnat WPT Canadien Printanier: Cagnotte et bourses
La cagnotte et la structure des bourses pour le Championnat WPT Canadien Printanier est disponible
Il y a eu un total de 417 entrées ce qui donne une cagnotte de 1 294 368. La première place du tournoi inclue un siège dans le World Poker Tour Tournament of champions d’une valeur de 15 000$ us. En devise canadienne, avec le taux actuel, la valeur s’élève à 18 700$, ce montant a été enlevé de la cagnotte ce qui donne 1 275 618$ total. Ce montant sera distribué selon la charte suivante.
Bien entendu, étant donné que le Championnat WPT Canadien Printanier présenté par partypoker.net et que Playground Poker Club en est l’hôte, le gagnant se méritera aussi une magnifique ceinture du Champion. De plus en tant que Champion du World Poker Tour Main Tour Main Event, le gagnant verra son nom graver sur le trophée du Champion WPT…pour toujours!
Pos | Prize | Bourse |
---|---|
1st | $256,390.00 |
2nd | $180,088.00 |
3rd | $115,570.00 |
4th | $85,460.00 |
5th | $64,160.00 |
6th | $51,400.00 |
7th | $42,860.00 |
8th | $34,180.00 |
9th | $25,630.00 |
10th-12th | $18,750.00 |
13th-15th | $15,300.00 |
16th-18th | $13,130.00 |
19th-21st | $11,480.00 |
22nd-24th | $10,330.00 |
25th-27th | $9,050.00 |
28th-36th | $7,900.00 |
37th-45th | $6,880.00 |
46th-54th | $5,860.00 |
Vers la fin du Jour 1c
Avec seulement un demi-niveau à jouer avant que les joueurs se qualifient pour le Jour 2, le Jour 1c s’achève très bientôt. Plus de la moitié des joueurs inscrits ont été éliminés alors que seulement 92 joueurs sont encore en vie sur les 192 initialement.
Une fois le jour terminé et les jetons scéllés jusqu’au Jour 2 nous allons vous fournir une liste complète des jetons des joueurs (comptés par les joueurs) des 3 Jours 1 ainsi que la distribution des sièges. Le Jour 2 commence lundi 2 mai à midi.
Photos prises pendant les niveaux 9 et 10
Meneurs en jetons à la dernière pause du Jour 1c
La dernière pause du Jour 1c vient de se terminer et les jetons T25 ont été enlevés. Avec 2 niveaux à jouer, c’est Ronald Laplante qui a pris les devants avec un peu plus de 140 000 jetons.
Le joueur le plus récent à s’être joint à nous est Brian Altman, qui vient tout juste de gagner le tournoi principal WSOP-C Montréal. Lorsque l’on mentionne ¨tout juste¨ c’est une question de minutes. Il a résussi à s’inscrire pendant la pause souper et était blind out pendant qu’il confirmait sa victoire . Il est arrivé à la table pendant la pause avant le niveau 9 avec ses 22 500 jetons.
Ci-bas il y a un classement à l’approche du niveau 9
First Name | Prénom | Last Name | Nom | Stack | Tapis |
---|---|---|
Ronald | Laplante | 140,400 |
Francois | Goulet | 124,600 |
Omid | Shahbazian | 123,900 |
Ivan | Fazal Karim | 121,800 |
Eric | Thibodeau | 113,700 |
Michael | Hunter | 111,300 |
Rene | Fortin | 106,300 |
Jason | Lavallee | 98,800 |
Thinh | Bui | 96,700 |
Carter | Swidler | 95,800 |
Rene | Berube | 94,600 |
Photos prises pendant le niveau 8
Time!
Andy Frankenberger a partagé un tweet il y a quelques minutes:
J’ai demandé un time sur un joueur @WPT @PlaygroundPoker le croupier n’a pas appelé le directeur de tournoi et a commencé le compte à rebours à sa guise. Bravo! https://t.co/gNXpFzTBCE
— Andy Frankenberger (@AMFrankenberger) May 1, 2016
Ça vaut la peine de partager cette information pour notre Event FAQ:
Es-ce que Playground Poker Club ont des ¨house rules¨ que les joueurs devraient connaitre avant de jouer un évènement?Il y a une procédure que les joueurs devraient connaitre, une procédure qui est légèrement différente de celle des autres tournois. Les croupiers du Playground Poker Club ont le pouvoir et la formation pour gérer le clock. Si un joueur appele un clock sur un autre joueur, le croupier aura comme option d’accepter la requête si elle et justifiée et dans le cas échéant le compte à rebours de 60 secondes débutera.Les joueurs seront averti lorsque 30 secondes se seront écoulées et après 50 secondes le croupier comptera verbalement les 10 secondes restantes. À la fin de cette minute la main du joueur sera considérée comme morte. Par expérience, cette procédure allégera la peur de certains joueurs de demander un clock en tournoi et permettra de garder un rhytme de tournoi plus constant.
Au Playground Poker Club nous sommes conscients que cette politique n’est pas unanime mais par expérience, cette approche, en plus de la formation et l’évaluation de nos croupiers ont rendu l’expérience agréable. En fait, pour les joueurs locaux c’est la norme et il n’y a pas matière à controverse. Les joueurs doivent aussi garder à l’esprit que les directeurs de tournoi ne sont jamais très loin de l’action et une fois le clock appelé, ils sont toujours présents pour superviser
À mi-chemin du niveau 8
Nous sommes à mi-chemin du niveau 8 et des 191 joueurs du Jour 1c au départ il n’en reste que 123. Les tables sont équilibrées à 9 joueurs et le restera jusqu’à la table finale de 10 joueurs. Après ce niveau suivra une petite pause pour chip-up durant laquelle nous vous donnerons une mise à jour du classement. Sheraz Nasir, champion de l’évènement principal de la Classique Printanière 2015, s’est fait éliminé dans le dernier niveau. La porte est donc ouverte pour le couronnement d’un nouveau champion. Quelques éliminations récentes incluant: Alexandre Lavigne, Stan Jablonski et Michael Dentale. Plus tôt dans les premiers niveaux Marc-André Ladouceur et Mike Leah ont été éliminés.
Photos prises pendant le niveau 7