Le Jour 1B du partypoker Amérique du Nord reprend l’action après la pause suivant le niveau 4, et Tomas Fara continue de surplomber la foule grandissante alors qu’il titille les 4 millions de jetons. Les plus gros comptes à l’amorce du niveau 5 sont listés plus bas.
Les inscriptions totalisent maintenant 550 entrées, incluant 30 ré-entrées, ce qui transporte le grand total tout près de la garantie. Les inscriptions tardives sont ouvertes jusqu’à 19h15 aujourd’hui, ainsi que durant les 2 premiers niveaux du Jour 2.
First Name | Prénom | Last Name | Nom | Stack | Tapis |
---|---|---|
Tomas | Fara | 3,989,000 |
Kelly | Kellner | 3,455,000 |
Andreas | Olympios | 3,360,000 |
Jason | Koon | 3,305,000 |
Alexandre | Lavigne | 3,245,000 |
Maxime | Flibotte-Blanchard | 3,018,000 |
Alexandre | Blanc | 3,017,000 |
Louis | Boutin | 2,841,000 |
Marc | Guerbilsky | 2,819,000 |
Eric | Afriat | 2,808,000 |
Dimitri | Morcos | 2,747,000 |
Shane | Currey | 2,684,000 |
Aaron | Shepard | 2,640,000 |
Jean-Philippe | Binet | 2,623,000 |
Tue | Hoang | 2,560,000 |
Ahmad | Baalbaki | 2,503,000 |
Dhaval | Joshi | 2,470,000 |
Rayan | Chamas | 2,420,000 |
Charles Antoine | Hébert | 2,415,000 |
Michael | Khan | 2,415,000 |
Brady | Hinnigan | 2,406,000 |
Tomislav | Pavkovic | 2,400,000 |
Roberto | Romanello | 2,390,000 |
Paul | Kuzmich | 2,357,000 |
Photographies des niveaux 3-4: