
Les joueurs sont maintenant de retour de leur 2ème pause de la soirée, et sont à leur siège pour les 2 derniers niveaux de jeu. Quand ceux-ci seront écoulés, les survivants serreront leurs jetons dans les sacs à cet effet, et les enverront au Jour 3 de demain.
Un nombre de tapis ont atteint les 10 millions depuis la dernière pause, et pendant que les joueurs se dégourdissaient les jambes, nous avons mis à jour le classement.
| First Name | Prénom | Last Name | Nom | Stack | Tapis |
|---|---|---|
| Michel-Claude | Baroud | 15,245,000 |
| Joseph | Sicko | 14,945,000 |
| Jason | Koon | 13,800,000 |
| Andrew | Boujaoude | 13,610,000 |
| Christian | Harder | 13,120,000 |
| Stephan | Chartrand | 11,750,000 |
| Ko | Maddock | 11,540,000 |
| David | Eldridge | 11,235,000 |
| Charles | La Boissonnière | 11,210,000 |
| Chanracy | Khun | 10,745,000 |
| Julian | Milliard Feral | 10,630,000 |
| Sam | Trickett | 10,330,000 |
| Steven | Kerr | 10,170,000 |
| Rayan | Chamas | 10,170,000 |
| Michael | Addamo | 10,095,000 |
| Jonathan | Bussières | 10,040,000 |
| Srinivas | Gottiparthi | 10,040,000 |
Photographies du niveau 16:











