Meneurs en jetons
Nous revenons de pause, il reste 62 joueurs sur 132 et la moyenne est à 53 200 jetons. Voici une petite liste des meneurs. Le directeur de tournoi vient d’enlever les T25
- Guillaume Laroche 200 000 jetons
- Julien Lauzon 164 300 jetons
- Mike Lafable 137 500 jetons
- Matthew Hendler 129 800 jetons
Quelques photos niveau 10
Photos du niveau 7 et 8
Tournoi principal Jour 3 – Tirage des sièges (comptes des jetons)
Le jour 2 du TonyBet Winter Festival débutait aujourd’hui à midi avec 149 joueurs actifs. À la fin de la journée il restait 25 joueurs, prêts pour l’action demain (9 février) aussi à midi. Les joueurs joueront le jour 3 pendant 7 niveaux ou jusqu’à ce qu’il reste 6 joueurs.
[Cliquer ou appuyer sur l’entête de la colonne pour réorganiser cette charte ou pour chercher votre nom en utilisant la boite fournie]
First Name | Prénom | Last Name | Nom | Seat | Siège | Stack | Tapis |
---|---|---|---|
Charles-Etienne | Gagnon | Table 65 - Seat 1 | 398,000 |
Michael | Korovine | Table 65 - Seat 2 | 323,000 |
Troy | Vandaalen | Table 65 - Seat 3 | 256,000 |
Grant | Pazarka | Table 65 - Seat 4 | 982,000 |
Marco | Sousa | Table 65 - Seat 5 | 950,000 |
Benoit | Jean | Table 65 - Seat 6 | 1,732,000 |
Ryan | McGarry | Table 65 - Seat 7 | 1,667,000 |
Danny | Kalpakis | Table 65 - Seat 8 | 380,000 |
Philipp | Daze | Table 65 - Seat 9 | 275,000 |
Jiachen | Gong | Table 66 - Seat 1 | 416,000 |
Christopher | Hudson | Table 66 - Seat 2 | 409,000 |
Marco | Caza | Table 66 - Seat 3 | 1,033,000 |
Ron | Farber | Table 66 - Seat 4 | 458,000 |
Mathieu | Gagniere | Table 66 - Seat 5 | 400,000 |
Daniel | Charette | Table 66 - Seat 6 | 497,000 |
Eric | Borduas | Table 66 - Seat 7 | 1,301,000 |
William | Molson | Table 66 - Seat 8 | 488,000 |
Charle-Alexandre | Bergeron | Table 70 - Seat 1 | 371,000 |
Jeremy | Dufour | Table 70 - Seat 2 | 342,000 |
Marc | Saddik | Table 70 - Seat 3 | 186,000 |
David | Ormsby | Table 70 - Seat 4 | 250,000 |
Jessie | Wheatley | Table 70 - Seat 5 | 587,000 |
Alexandre | Lavigne | Table 70 - Seat 6 | 460,000 |
Dean | Murphy | Table 70 - Seat 7 | 753,000 |
Maxime | Lejeune Hebert | Table 70 - Seat 8 | 532,000 |
Première pause
Nous sommes présentement en pause dans le tournoi Freeze 500$+50$, les enregistrements tardives se termine dans quelques minutes. Nous avons déjà des meneurs, voici les 3 premiers:
- Mike Lafable: 75 800 jetons
- Roger Lamia: 68 100 jetons
- Carl Laberge: 67 500 jetons
4 tables restantes; dernier niveau de jeu
Le groupe de joueurs du tournoi principal du TonyBet Winter Festival vient de diminuer à 4 tables de 9 joueurs, en entrant dans le dernier niveau de la journée. Parmi ceux qui auront toujours des munitions au son de la cloche, pourront bag les jetons et les identifiés (bag and tag) pour le jour 3 de mardi, où sera joué jusqu’ à la table finale officielle de 6 joueurs. La conclusion de cet évènement prendra place ce mercredi à midi où les 6 finalistes s’affronteront jusqu’au dernier survivant – Notre grand champion.
Quelques temps après l’étape des bags, nous allons publier une listes des comptes de jetons (fait par les joueurs) ainsi que la réorganisation des sièges pour le Jour 3. Voici les 4 dernières tables
First Name | Prénom | Last Name | Nom | Seat | Siège |
---|---|---|
Ivan Fazal | Karim | Table 60 - Seat 1 |
Jeremy | Dufour | Table 60 - Seat 2 |
Danny | Kalpakis | Table 60 - Seat 3 |
Benoit | Jean | Table 60 - Seat 4 |
Maxime | Lejeune Hebert | Table 60 - Seat 5 |
Michael | Johnston | Table 60 - Seat 6 |
Alexandre | Lavigne | Table 60 - Seat 7 |
Christopher | Hudson | Table 60 - Seat 8 |
Charles-Etienne | Gagnon | Table 60 - Seat 9 |
Charle-Alexandre | Bergeron | Table 62 - Seat 1 |
Christina | Knot | Table 62 - Seat 2 |
Marco | Sousa | Table 62 - Seat 3 |
Marco | Caza | Table 62 - Seat 4 |
Dean | Murphy | Table 62 - Seat 5 |
Eric | Place | Table 62 - Seat 6 |
Bill | Kontaratos | Table 62 - Seat 7 |
Jonathan | Roy | Table 62 - Seat 8 |
Troy | Vandaalen | Table 62 - Seat 9 |
Mark | Saddik | Table 64 - Seat 1 |
Ron | Farber | Table 64 - Seat 2 |
Eric | Borduas | Table 64 - Seat 3 |
Ryan | McGarry | Table 64 - Seat 4 |
Grant | Pazarka | Table 64 - Seat 5 |
Philipp | Daze | Table 64 - Seat 6 |
David | Ormsby | Table 64 - Seat 7 |
Brent F | Mccue | Table 64 - Seat 8 |
William | Molson | Table 64 - Seat 9 |
Jiachen | Gong | Table 66 - Seat 1 |
Sean | Windover | Table 66 - Seat 2 |
Kevin | MacDonald | Table 66 - Seat 3 |
Michael | Korovine | Table 66 - Seat 4 |
Rodney | Lawrence | Table 66 - Seat 5 |
Mathieu | Gagniere | Table 66 - Seat 6 |
Daniel | Charette | Table 66 - Seat 7 |
Nicholas | King-Edwards | Table 66 - Seat 8 |
Jessie | Wheatley | Table 66 - Seat 9 |
Tournoi Principal du TonyBet Winter Festival – résultats & bourses
L’évènement 8 du TonyBet Winter Festival était le tournoi principal à 1 000$ + 100$. Le tournoi garantissait 500 000$ et avec ses 520 inscriptions durant les 3 jours 1, la cagnotte dépasse la garantie pour se rendre à 504 400$. Ce tableau des bourses est conforme à la charte en dessous.
Rank | Pos | First Name | Prénom | Last Name | Nom | Prize | Bourse |
---|---|---|---|
1 | Jiachen | Gong | $100,000.00 |
2 | William | Molson | $70,000.00 |
3 | Grant | Pazarka | $44,000.00 |
4 | Maxime | Lejeune Hebert | $32,000.00 |
5 | Jessie | Wheatley | $24,500.00 |
6 | Danny | Kalpakis | $19,600.00 |
7 | Christopher | Hudson | $16,400.00 |
8 | Charles-Etienne | Gagnon | $13,020.00 |
9 | Eric | Borduas | $9,800.00 |
10 | Daniel | Charette | $7,200.00 |
11 | Mathieu | Gagniere | $7,200.00 |
12 | Benoit | Jean | $7,200.00 |
13 | Michael | Korovine | $5,850.00 |
14 | Dean | Murphy | $5,850.00 |
15 | Philipp | Daze | $5,850.00 |
16 | Alexandre | Lavigne | $5,050.00 |
17 | Ryan | McGarry | $5,050.00 |
18 | Marco | Sousa | $5,050.00 |
19 | Ron | Farber | $4,500.00 |
20 | Marco | Caza | $4,500.00 |
21 | David | Ormsby | $4,500.00 |
22 | Jeremy | Dufour | $4,000.00 |
23 | Marc | Saddik | $4,000.00 |
24 | Charle-Alexandre | Bergeron | $4,000.00 |
25 | Troy | Vandaalen | $3,500.00 |
26 | Michael | Johnston | $3,500.00 |
27 | Jonathan | Roy | $3,500.00 |
28 | Rodney | Lawrence | $3,020.00 |
29 | Bill | Kontaratos | $3,020.00 |
30 | Ivan | Fazal Karim | $3,020.00 |
31 | Nicholas | King-Edwards | $3,020.00 |
32 | Sean | Windover | $3,020.00 |
33 | Brent F | Mccue | $3,020.00 |
34 | Kevin | MacDonald | $3,020.00 |
35 | Eric | Place | $3,020.00 |
36 | Christina | Knot | $3,020.00 |
37 | Louis | Arpin | $2,550.00 |
38 | Walt | Asatoorian | $2,550.00 |
39 | Seth | Manning | $2,550.00 |
40 | Alexandre | Nadeau-Levesque | $2,550.00 |
41 | Maxime | Blanchard | $2,550.00 |
42 | Shane | Brotherwood | $2,550.00 |
43 | Alexandre | Pruneau | $2,550.00 |
44 | Nazareth | Maghakian | $2,550.00 |
45 | Eric J C | Ylagan | $2,550.00 |
46 | Noeung | Troeung | $2,100.00 |
47 | Joseph | Abou Khalil | $2,100.00 |
48 | Tony | Laughing | $2,100.00 |
49 | Alexander | Matveev | $2,100.00 |
50 | Rodney | Hollett | $2,100.00 |
51 | Kevin | Dawe | $2,100.00 |
52 | Scott | Shelvock | $2,100.00 |
53 | Matthew | Wilkins | $2,100.00 |
54 | Mathyeu | Provost | $2,100.00 |
55 | Rabah Belal Ahin | Al-Nasseri | $1,750.00 |
56 | Rodney | Ramalho | $1,750.00 |
57 | Jean-Francois | Simard | $1,750.00 |
58 | Maximilian | Droege | $1,750.00 |
59 | Alexandre | Fortin | $1,750.00 |
60 | Mathieu | Leclerc | $1,750.00 |
61 | Rayan | Chamas | $1,750.00 |
62 | Vahid | Hoseyni | $1,750.00 |
63 | Ivan | Marcelino De Sousa | $1,750.00 |
Nouveau tableau des meneurs; Eric Borduas dépasse les 7 chiffres
Malgré le court laps de temps de 30 minutes depuis que la bulle a été atteinte, déjà 14 joueurs ont été éliminés. Le hand-for-hand a duré plus d’un niveau entier et durant cette période beaucoup de joueurs ont vu leurs jetons diminuer. Une fois la pression de l’argent disparue, les jetons voyagaient avec une aisance notable, plusieurs joueurs se sont fait éliminer. Si il y a un joueur qui a su garder une constance parmi les meneurs c’est bien Eric Borduas. Fait à noter: il est le premier joueur à avoir atteint le stack des 7 chiffres dans ce Tournoi Principal du TonyBet Winter Festival. Avec 1 064 000 jetons il se classe premier sur 49 joueurs, malgré le fait que quelques joueurs ont réussi à garder la cadence derrière lui.
Voici un coup d’oeil au tableau des meneurs en début du niveau 20
First Name | Prénom | Last Name | Nom | Stack | Tapis |
---|---|---|
Eric | Borduas | 1,064,000 |
Ryan | McGarry | 921,000 |
Benoit | Jean | 827,000 |
William | Molson | 588,000 |
Maxime | Lejeune Hebert | 567,000 |
Danny | Kalpakis | 501,000 |
Alexandre | Lavigne | 491,000 |
Charle-Alexandre | Bergeron | 474,000 |
Marco | Caza | 472,000 |
Dean | Murphy | 465,000 |
Marco | Sousa | 445,000 |
Jiachen | Gong | 443,000 |
Dans l’argent!
Un soupir de soulagement vient de parcourir la salle de tournoi du Playground poker Club, le hand-for-hand vient tout juste de se terminer avec la plus récente élimination de Sébastien Lapierre en 64e position. Sébastien n’avait que 35 000 jetons quand il est allé all in avec
et c’était loin d’être terminé quand son adversaire a call avec
. Les cartes communes
ont clos le débat et dès lors les 63 derniers joueurs se sont applaudis avec une bourse minimum de 1 750$. Maintenant les joueurs peuvent focuser sur les choses sérieuses, survivent le Jour 2 pour se rapprocher de la table finale. Vahid Hoseyni a réussi un tour de force en se faufilant dans les bourses avec 5 000 jetons et les blinds qui se rapprochaient.
Félicitations aux joueurs dans l’argent dans ce tournoi principal du Tonybet Winter Festival!
Photos prises juste avant la bulle:
- « Page précédente
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 16
- Page suivante »