Les joueurs viennent de prendre leur première pause de la soirée, pendant laquelle le personnel a retiré les jetons T500 maintenant désuets. La foule compte 131 joueurs, ce qui est tout près de la »bubble ».
En tête du peloton se trouve Simon Bissonnette-du-Cap qui, avec Nicholas Bélanger, sont les 2 seuls joueurs au-dessus de la marque des 500K. Voyez ci-bas le haut du classement, à l’aube du niveau 19:
First Name | Prénom | Last Name | Nom | Stack | Tapis |
---|---|---|
Simon | Bissonnette-du-Cap | 531,000 |
Nicholas | Belanger | 524,000 |
Martin | Demondehare | 498,000 |
Tony | Stratopoulos | 488,000 |
Simon | Pin-Disle | 485,000 |
Carole-Anne | Fullum | 451,000 |
Keren | Kats | 395,000 |
Patrick | Trinh | 394,000 |
Rene-Philippe | Noel | 370,000 |
Jocelyn | Poirier | 370,000 |
Emmanuel | Dufresne | 370,000 |
Christopher | King | 360,000 |
Larry | Hamel | 348,000 |
Patrice | Primeau | 346,000 |
Yan | Nadeau | 327,000 |
Jason | Conforti | 319,000 |
Christopher | Kokozaki | 315,000 |
Guy | Lebrun | 308,000 |
Abraham | Jungreis | 296,000 |
Daniel | Campbell | 295,000 |
Nicolas | Miron | 292,000 |
Chris | Alonzo | 289,000 |
Hatem | Battikh | 287,000 |
Robert | Pambianchi | 283,000 |
Jason | Barnoff | 278,000 |
Martin | Dyotte | 264,000 |
Photographies de quelques-uns des gros tapis au niveau 18: