Voici les résultats combinés des 4 vagues de départ dans le 150$ Cinglé. La distribution des sièges du Jour 2 sera disponible sous peu.
| Day | Jour | First Name | Prénom | Last Name | Nom | Stack | Tapis | 
|---|---|---|---|
| A | Imran | Hussain | 312,500 | 
| D | Simon | Pin-Disle | 311,500 | 
| D | Abraham | Jungreis | 297,000 | 
| C | Patrick | Trinh | 268,500 | 
| B | Simon | Bissonnette-du-Cap | 262,000 | 
| A | Nicolas | Miron | 256,000 | 
| C | Christopher | Kokozaki | 252,000 | 
| D | Christopher | Loye | 240,500 | 
| A | Rene-Philippe | Noel | 226,000 | 
| D | Guy | Lebrun | 226,000 | 
| C | Albert | N | 221,000 | 
| C | Marie | Tran | 220,000 | 
| A | Marc-Andre | Racine | 211,000 | 
| B | Roger | Ouimet | 202,500 | 
| B | Maxime | Blanchard | 199,500 | 
| D | Robert | Muzzatti | 197,000 | 
| D | Nimer | Ltaif | 196,500 | 
| D | Jacques | Perron | 188,500 | 
| C | Josef | Ares | 181,500 | 
| B | Chris | Alonzo | 180,000 | 
| A | Frederic | Carriere | 176,000 | 
| D | Emmanuel | Dufresne | 174,000 | 
| B | John | Toth | 173,000 | 
| C | Jean Louis | Forino | 172,500 | 
| A | Devon | Morgan | 171,000 | 
| A | Chantal | Hamel | 169,500 | 
| D | Dave | Saulnier | 168,000 | 
| A | Robert | Pambianchi | 167,000 | 
| B | Nicholas | Civitarese | 165,000 | 
| A | Patrick | Lavallee | 164,500 | 
| C | Christopher | King | 163,000 | 
| A | Martin | Demondehare | 162,500 | 
| D | Jason | Barnoff | 161,000 | 
| B | Brent F | Mccue | 160,000 | 
| A | Ivan | Driard | 159,500 | 
| D | Carole-Anne | Fullum | 158,000 | 
| D | Mohamad | T | 158,000 | 
| B | Robert | Riendeau | 155,000 | 
| A | Yan | Gohier | 149,500 | 
| B | Alex | Plourde | 149,500 | 
| B | Samuel | Guillen | 148,500 | 
| C | Jason | Conforti | 148,500 | 
| D | Stephen | Langlois | 147,000 | 
| B | Daniel | Belisle | 144,500 | 
| C | Benjamin | Lauzon | 144,500 | 
| C | Omar | Tabbara | 143,500 | 
| A | Martin | Dyotte | 142,500 | 
| C | Karim | Idrissi | 142,500 | 
| A | Anton | Shlyk | 142,000 | 
| B | Marcello | Iacovella | 141,500 | 
| D | Van Nghiem | Nguy | 139,500 | 
| B | Jocelyn | Poirier | 133,500 | 
| D | Roger | Lamia | 133,000 | 
| D | Pierre Olivier | Guay | 132,000 | 
| B | Guillaume | Tremblay | 130,500 | 
| D | Michael | Malm | 130,500 | 
| B | Andrew | Forest | 130,000 | 
| D | John | Eliakis | 129,500 | 
| A | Hatem | Battikh | 126,000 | 
| A | Vincent | Deschatelets | 126,000 | 
| D | Jean-Francois | Joseph | 126,000 | 
| D | Marton | Szlavy | 126,000 | 
| C | Daniel | Fortier | 125,500 | 
| C | Gregory | Arkhurst | 125,500 | 
| A | Jean-Guy | Roy | 125,000 | 
| D | Arun | Malhotra | 125,000 | 
| D | Carl | Charbonneau | 124,000 | 
| A | Alexandre | Gaudreau | 121,500 | 
| C | Anthony | Khoury | 121,500 | 
| C | Guillaume | Laroche | 120,500 | 
| D | Tanvir | Ahmed | 120,500 | 
| C | Amir | Ahmed | 120,000 | 
| C | Alexandre | Agostino | 119,000 | 
| D | Bart | Sieminski | 119,000 | 
| B | Dimitri | Tchakarov | 118,000 | 
| D | Ruben | Perceval | 118,000 | 
| D | Tony | Stratopoulos | 118,000 | 
| A | Andre | Landry | 115,000 | 
| B | Charles | La Boissonniere | 115,000 | 
| A | Michel | McCarthy | 113,500 | 
| B | Matthew | Hendler | 113,000 | 
| D | Rishi | Makkar | 111,000 | 
| C | Daniel | Campbell | 110,000 | 
| A | Maxime | Siegmann | 106,500 | 
| C | Roy | Rochette | 104,000 | 
| A | Yan | Nadeau | 103,500 | 
| C | Martin J | McIntyre | 103,000 | 
| D | Stephane | Richer | 102,500 | 
| A | Manon | Dallaire | 102,000 | 
| A | Pinto | S | 102,000 | 
| D | Mina | Mourad | 100,500 | 
| A | Richard | Myron | 98,500 | 
| C | John | Palmer | 98,000 | 
| C | Simon Pier | Belair-Grondin | 97,500 | 
| D | Sylvain | Lepage | 96,500 | 
| D | Dany Andre | Roy | 96,000 | 
| D | Jean Francois | Alexandre | 96,000 | 
| A | Roger | Thibault | 95,500 | 
| C | Nicholas | Soller | 95,500 | 
| C | Bradley | Blasdell | 94,500 | 
| B | Isham | Yamani | 94,000 | 
| D | Elie | Mercier | 94,000 | 
| A | Chris | Stechlinski | 93,500 | 
| C | Daniel | Le | 93,500 | 
| A | Frederic | Trudel | 93,000 | 
| A | Mathieu | Labonte | 92,500 | 
| B | Mike | Fraser | 92,000 | 
| C | Eric | Boire | 91,500 | 
| C | Stephane | Nadeau | 91,500 | 
| B | Karim-Olivier | Kamal | 90,500 | 
| A | Stephane | Lalancette | 90,000 | 
| C | Franco | Casarcia | 89,500 | 
| A | Justin | Leblanc | 88,000 | 
| C | Vo Victor | Ly | 87,500 | 
| D | Andreas | Kanakis | 87,500 | 
| C | Jean-Manuel | Estrela | 86,500 | 
| C | Michael | M | 86,000 | 
| B | Lisette | Gadouas | 85,000 | 
| B | Patrick | Mailloux | 85,000 | 
| A | Paolo | Tana Chirico | 84,500 | 
| B | Sebastien | Brazeau | 84,000 | 
| D | Jean-Guy | Larosiliere | 83,000 | 
| A | Larry | Hamel | 82,500 | 
| D | Kevin | Fraser | 81,500 | 
| B | Arnold | Yaxley | 81,000 | 
| C | Jack | Curley | 80,500 | 
| A | Jean Philippe | Bertrand | 79,500 | 
| B | Jean-Francois | Stoycheff | 79,000 | 
| B | Marc | Gaudet | 79,000 | 
| C | Alexandre Arthur | Osborne | 79,000 | 
| D | Olivier | Theriault-Boudreau | 79,000 | 
| A | Levon | Puzantyan | 76,500 | 
| A | Naghibollah | Noori | 76,500 | 
| A | Yves | Ringuet | 76,000 | 
| D | Garret | West | 76,000 | 
| A | Maxime | Boulais | 75,500 | 
| C | Kevin | Javier | 75,500 | 
| C | Mike | Saragossi | 75,500 | 
| A | Pierre | Boire | 75,000 | 
| C | Fadi | Haddad | 75,000 | 
| C | Hayk | Hartounian | 75,000 | 
| A | John Olivier | Pombert | 74,000 | 
| A | Patrick | McPhee | 74,000 | 
| B | Tommy | Inthouray | 74,000 | 
| A | Brian | Pinheiro Lopez | 73,500 | 
| D | Phillip | Moultrie | 73,000 | 
| A | John | Pisani | 72,000 | 
| A | Samson | Pochyla | 71,500 | 
| D | Jennifer | Brooks | 71,500 | 
| C | Joe-Elie | Assio | 71,000 | 
| C | Andrew | D'Amato | 70,500 | 
| D | Samuel | Tousignant | 70,500 | 
| C | Jason | Comtois | 70,000 | 
| D | Colin | Scheckman | 69,500 | 
| B | Oliver Finlay | Mercer-Smail | 69,000 | 
| A | Jacques | Iza | 68,500 | 
| B | Jean Philippe | Lavoie | 68,000 | 
| C | Jean-Francois | Lescadres | 68,000 | 
| D | Antoine | Chuzeville | 68,000 | 
| D | Byron | Castillo Lopez | 68,000 | 
| A | Joey | Cournoyer | 67,000 | 
| D | Carl | Couture | 66,000 | 
| B | Patrice | Primeau | 65,500 | 
| C | Patrick | Champagne | 65,500 | 
| C | Yacine | Zekkour | 65,000 | 
| B | Pierre | Leonard | 64,500 | 
| C | Nick | Nickoletopoulos | 64,500 | 
| D | Christopher | Adub | 64,500 | 
| A | Francis | Dery | 64,000 | 
| D | Michael | Poirier | 64,000 | 
| B | Stephane | Leroux | 63,500 | 
| B | Christos | Zavouris | 63,000 | 
| C | Steve | Cotton | 63,000 | 
| C | William | Akis | 63,000 | 
| C | Gianfranco | Giordano | 61,500 | 
| D | Leonard Gabriel | Tanase | 61,500 | 
| A | Luc | Lariviere | 61,000 | 
| D | Vince | Dwyer | 61,000 | 
| A | Daniel | Lemay | 60,500 | 
| A | Andre | Bilodeau | 60,000 | 
| A | Carlos | Rivas | 58,500 | 
| C | Kevin | Bissonnette | 58,500 | 
| A | Mathieu | Boucher | 58,000 | 
| A | Jonathan | Bourdages | 57,500 | 
| C | David | Cadoch | 57,500 | 
| C | Jean-Philippe | Beaulieu | 57,500 | 
| B | Felix-Antoine | Legault | 57,000 | 
| B | Young Jae | Kim | 56,500 | 
| D | Pascal | Cornaz | 56,000 | 
| C | Erick | Lajoie | 55,500 | 
| D | Constantinos | Zafiriou | 55,000 | 
| D | Philip Charles | Cabana | 55,000 | 
| D | Arif | Bhuiyan | 54,000 | 
| D | Charan | Malhotra | 54,000 | 
| C | Marcellin | Beausejour | 53,000 | 
| C | Gary | Saldivia-Odar | 52,500 | 
| A | Dave | Beauchamp | 51,000 | 
| A | Earl | Levett | 51,000 | 
| A | Sebastien | Rioux | 51,000 | 
| D | Andrew J | Liucci | 51,000 | 
| A | Jean-Claude | Salame | 50,000 | 
| D | Pierre | Gauthier | 50,000 | 
| A | Jean Rene | Guay | 49,500 | 
| B | Arnaud | Rossi | 49,500 | 
| C | Sebastien | Proulx | 49,500 | 
| A | Alain | Pare | 47,500 | 
| D | Nicholas | Belanger | 47,500 | 
| C | Dany | Hamel Boulay | 46,500 | 
| C | Todor | Petkov | 46,500 | 
| D | Martin | Leblanc | 46,500 | 
| A | Daniel | Marginson | 46,000 | 
| A | Dipak | Patel | 46,000 | 
| A | Alain | Rondeau | 45,000 | 
| A | Jean Sebastien | Dagenais | 45,000 | 
| A | Sylvain | Gauthier | 45,000 | 
| D | Richard | Sysko | 45,000 | 
| A | Nathalie | Papineau | 44,000 | 
| C | Fu Qiang | San | 44,000 | 
| A | Glen | Arnold | 41,000 | 
| B | David | Brunelle | 41,000 | 
| C | Joseph | Kennedy | 40,000 | 
| C | Stephen | Langlois | 40,000 | 
| A | Marcello | Simonetti | 38,000 | 
| D | Andre | Vezina | 38,000 | 
| B | Simon | Tremblay | 37,500 | 
| A | Adam | Strulovitch | 37,000 | 
| A | David Elliott | Marrache | 37,000 | 
| B | Peter | Kalamatianos | 37,000 | 
| C | Kevin | Bergeron | 36,000 | 
| C | Stephane | Sevigny | 36,000 | 
| D | Ian | Renaud | 36,000 | 
| A | Nicholas | Civitarese | 34,500 | 
| B | Daniel | Fortier | 33,500 | 
| C | Marc | Landry | 32,500 | 
| B | Erik | Robillard | 31,500 | 
| A | Guillaume | Tremblay | 31,000 | 
| D | Therlegrand | Faustin | 31,000 | 
| D | Yann | Beauchamp | 31,000 | 
| B | Simon | Rosato | 30,000 | 
| B | Francois | Gauthier | 27,500 | 
| C | Keren Dorit | Kats | 27,500 | 
| D | Marc | Lebel | 23,000 | 
| D | Shaw-Ying | Chaw | 21,500 | 
| A | Jason | Guiley | 14,000 | 













