Une élimination plutôt intéressante a amené le High Roller dans les places payantes, dans les derniers instants du Jour 2.
Sur un flop
, l’action explosa entre John Krpan et Ajay Chabra, menant à une mise tapis, qui fut suivie. Ajay ouvrit
, et réalisa qu’il faisait face à la seule main qu’il ne voulait pas voir:
, pour un double tirage parfait!
John regarda le croupier retourner les insignifiantes
et
, et quand les jetons furent tous comptés, il se trouva que les 2 joueurs avaient exactement le même nombre de jetons, détenant chacun 195 500.
Après cette élimination, les 13 autres joueurs s’affairèrent à serrer leurs jetons dans les sacs prévus à cet effet. Ils les retrouveront au début du Jour 3, avec Tommy Nguyen en tête. Vous trouverez les comptes complets ci-bas.
À demain!
| First Name | Prénom | Last Name | Nom | Seat | Siège | Stack | Tapis |
|---|---|---|---|
| Edward | Lin | Table 63 - Seat 2 | 179,000 |
| Jean-Sebastien | Dubois | Table 63 - Seat 3 | 65,500 |
| Peter | Fellows | Table 63 - Seat 4 | 56,000 |
| Ajay | Chabra | Table 63 - Seat 5 | 428,000 |
| Kristen | Bicknell | Table 63 - Seat 7 | 297,000 |
| Tommy | Nguyen | Table 63 - Seat 8 | 525,000 |
| Lawrence | Greenberg | Table 64 - Seat 1 | 185,000 |
| Pascal | Lefrancois | Table 64 - Seat 2 | 310,000 |
| Joey | Weissman | Table 64 - Seat 3 | 263,000 |
| Marc-Andre | Ladouceur | Table 64 - Seat 4 | 107,000 |
| Hamidreza | Kamali | Table 64 - Seat 5 | 157,000 |
| Louis | Boutin | Table 64 - Seat 7 | 201,000 |
| Jordan | Westmorland | Table 64 - Seat 8 | 105,000 |
Les joueurs du Jour 3:


















