Voici le compte final en jetons pour le Jour 1C de l'événement 1 de la Classique Automnale du Playground Poker Club. Il y eut un total de 383 participants ce qui apporte le total à 1059 entrées. 77 joueurs ont réussi à se qualifié pour le Jour 2 qui aura lieu le mercredi 12 Novembre à 19h
Veuillez noter que les joueurs sont responsable de compter et d'emballer leur pile de jetons afin de revenir pour le Jour 2.
| First Name | Last Name | Chip Count | 
|---|---|---|
| Amir | Mohsen | 284,900 | 
| Paul | Mohorea | 217,900 | 
| Danny | Bettez | 199,700 | 
| Khang | Can | 199,200 | 
| Francis | Leblanc-Duval | 190,400 | 
| Fabrice | Levi | 190,200 | 
| Jacques Gélinas 187 | 400 | |
| Jason | Robineault | 185,200 | 
| Heath | McAllister | 185,000 | 
| Jean | Rheaume | 170,900 | 
| Dominique | Morin | 160,800 | 
| Todor | Petkov | 157,800 | 
| Andre | Bilodeau | 157,000 | 
| Nimer | Ltaif | 152,200 | 
| John | Xenos | 149,700 | 
| Brayden | Krusch | 148,200 | 
| Danny | Mccarthy | 136,000 | 
| Steven | Chodjai | 132,000 | 
| Keith | Lacasse | 131,000 | 
| Pascal | Roberge | 126,900 | 
| Patrick | Leduc | 123,000 | 
| Younan | Beddaoui | 122,200 | 
| Mathieu | Jawirnycki | 121,800 | 
| Stephane | Durocher | 121,500 | 
| Elizabeth | Stamper | 119,100 | 
| Raphael | Ohayon | 117,000 | 
| Michel | Merlitti | 116,900 | 
| Paul C | Brunet | 114,000 | 
| Gianfranco | Giordano | 113,300 | 
| Benoit | Racette | 104,600 | 
| Jason | Comtois | 102,500 | 
| Nicholas | Soller | 100,000 | 
| Simon | Huard-Dufresne | 99,200 | 
| David | Bolduc Hamel | 96,900 | 
| Thomas | Harnois | 96,700 | 
| Pierre Hubert | Maltais | 89,600 | 
| Eric | Levis | 87,500 | 
| Jack | Curley | 86,100 | 
| Michel | Gelinas | 84,100 | 
| Alex | Chiasson | 81,700 | 
| Dimitri | Tchakarov | 81,000 | 
| Andre | Dionne | 80,000 | 
| Alexandre | Bedard | 79,800 | 
| Maxime | Marcouiller | 79,300 | 
| Hassan | Hares | 77,500 | 
| Patrick | Azevedo | 75,600 | 
| Remy | Poulin | 74,700 | 
| Thomas | Cohen | 73,900 | 
| Jesse | Beauchamp Grill | 73,900 | 
| Philip Richard | Elliot | 72,800 | 
| Darren | Jones | 71,100 | 
| Cody | Dobie | 69,100 | 
| Steeven | Jacques | 67,600 | 
| David | O'Neill | 64,700 | 
| James | McDermott | 64,500 | 
| Corrado | Carabetta | 64,400 | 
| Bill | Kontaratos | 60,600 | 
| Yong Shuo | Zheng | 60,400 | 
| David | Beaulieu | 59,700 | 
| Kevin | Bergeron | 56,800 | 
| Kathy | Sawers | 56,600 | 
| Albert | N | 56,300 | 
| Levon | Dedeyan | 55,700 | 
| Leslie | Markofsky | 55,700 | 
| Stephane | Levy | 51,600 | 
| Alexander | Matveev | 51,100 | 
| Dmitrijs | Feoktistovs | 46,400 | 
| Gabriel | Beaulieu | 41,300 | 
| Jean-Gabriel | Quenneville-Renaud | 37,100 | 
| Jennifer | Brooks | 36,400 | 
| Alex | Shing | 35,700 | 
| Patrick | Helie | 35,400 | 
| Martin | Grothe | 34,000 | 
| Jake | Miller | 33,600 | 
| Jean Pierre | Noel | 32,600 | 
| Jamieson | Flores | 32,100 | 
| Francois | Paulin | 28,300 | 























