Le Jour 1c a vu 288 joueurs prendre leurs siège, et par la fin des 10 niveaux de 1-heure, il ne reste que 131 en jeu. Ceux-ci seront de retour demain, le dimanche 25 mai, à 11h00.
| Position | Prénom | Nom | Tapis |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex | Cordero | 244,400 |
| 2 | Domenico | Agatiello | 227,500 |
| 3 | Marcello | Delgrasso | 202,000 |
| 4 | Francois | Binette | 192,200 |
| 5 | Riyaz | Abdulla | 185,700 |
| 6 | Jason Dean | Ross | 159,100 |
| 7 | Hani | Sawaf | 140,400 |
| 8 | Levon | Dedeyan | 133,100 |
| 9 | Vincent | Bellissimo | 128,900 |
| 10 | Robert | Notkin | 126,600 |
| 11 | James | Armstrong | 122,400 |
| 12 | Jonathan | Driscoll | 121,900 |
| 13 | Eric | Afriat | 120,600 |
| 14 | Jordan | Westmorland | 119,700 |
| 15 | Frederick | Laurin Fortin | 118,400 |
| 16 | Christopher | McMahon | 115,000 |
| 17 | Setrak | Suloukji | 114,600 |
| 18 | Amirmasoud | Babakhani | 113,600 |
| 19 | Jiachen | Gong | 109,500 |
| 20 | Johnny A | Benehoutsos | 106,900 |
| 21 | Maxime | Ouimet | 106,900 |
| 22 | Ottavio | Tassone | 106,300 |
| 23 | Chang Whan | Sohn | 103,800 |
| 24 | Nimer | Ltaif | 103,200 |
| 25 | Danny | Lauzon | 103,100 |
| 26 | Justin | Miller | 101,200 |
| 27 | Jeffrey | Gross | 97,000 |
| 28 | Medhat | Ramzy | 95,500 |
| 29 | Robert | Mcadam | 95,100 |
| 30 | Antonio | Pace | 94,100 |
| 31 | Nicholas | Petrina | 93,300 |
| 32 | Oliver | Gergely | 91,300 |
| 33 | Maxime | Laberge | 88,300 |
| 34 | Kaven | Fontaine Bernier | 86,900 |
| 35 | Camille | Godin | 85,300 |
| 36 | Derek | Lerner | 83,500 |
| 37 | Thomas | Popov | 80,700 |
| 38 | Said | Michailidis | 80,000 |
| 39 | Thomas | Lefort | 78,200 |
| 40 | Kieu Hoa | Lam | 77,600 |
| 41 | Michael | Malm | 77,200 |
| 42 | Chanracy | Khun | 77,000 |
| 43 | Francis | Labonte | 72,400 |
| 44 | Yizhe | Zhang | 71,500 |
| 45 | Jonathan | Poissant | 70,300 |
| 46 | Alemu | Makonen | 70,000 |
| 47 | Samuel Louis | Gagnon | 69,000 |
| 48 | Carlo | Nini | 68,600 |
| 49 | Tam | Ho | 68,100 |
| 50 | Ian | Oshaugnessy | 67,600 |
| 51 | Alec | Brandstatter | 67,200 |
| 52 | Joeygajan | Ravinthan | 64,900 |
| 53 | Nick | Nickoletopoulos | 64,100 |
| 54 | Maxime | Theroux | 63,600 |
| 55 | Michael | Mellor | 60,400 |
| 56 | Denis | Cyr | 60,300 |
| 57 | Jonathan | Theriault | 60,000 |
| 58 | Samuel Bisrat | Tsehai | 58,600 |
| 59 | Gabriel | Vezina | 57,500 |
| 60 | Martin | Moral | 57,100 |
| 61 | Patrick | Crivell | 56,900 |
| 62 | John | S | 56,000 |
| 63 | Mario | Lepine | 55,700 |
| 64 | Jonathan | Roy | 54,700 |
| 65 | Viken | Artinian | 54,600 |
| 66 | Alexander James | Allison | 53,700 |
| 67 | Guillaume | Rivet | 53,500 |
| 68 | Todd | Sislev | 53,100 |
| 69 | Alexander | Livingston | 53,000 |
| 70 | Erik | Cajelais | 53,000 |
| 71 | Xin | Qi | 52,800 |
| 72 | Patrick | Braga | 52,700 |
| 73 | Andrew | Graham | 51,400 |
| 74 | Ellis | Polsky | 50,400 |
| 75 | Stephen | Morris | 49,800 |
| 76 | Doug | Degrace | 49,300 |
| 77 | Pascal | Lefrancois | 48,700 |
| 78 | Marc-Andre | Roy | 48,100 |
| 79 | Li | Zhang | 46,700 |
| 80 | Wassim | Boutros | 46,600 |
| 81 | Michael | Watson | 44,900 |
| 82 | Wei | Xu | 44,800 |
| 83 | Ryan | Rivers | 44,300 |
| 84 | Kent | Mosur | 43,300 |
| 85 | Stephen | Smith | 42,000 |
| 86 | Felix | Sides | 41,500 |
| 87 | David | Ormsby | 41,400 |
| 88 | Ryan | Hall | 41,400 |
| 89 | Michael | Tremblay | 41,200 |
| 90 | Nektarios | Papadedes | 40,900 |
| 91 | Anil | Anand | 40,200 |
| 92 | Constantinos | Psallidas | 39,800 |
| 93 | Theodore | Doukas | 39,500 |
| 94 | Domenico | Scalamogna | 38,700 |
| 95 | Alexender | Wong | 36,300 |
| 96 | Jean Rene | Lafleur | 35,000 |
| 97 | Thanh | Phu | 35,000 |
| 98 | Matthew Leo | Bracanovic | 34,200 |
| 99 | Alexandre | Lavigne | 33,300 |
| 100 | Frederic | Larose | 33,300 |
| 101 | Mike | Saragossi | 32,400 |
| 102 | Steven | Escobar | 32,300 |
| 103 | Waldemar | Konieczny | 31,700 |
| 104 | Vincent | Jacques | 31,400 |
| 105 | Arthur | W | 30,500 |
| 106 | Cesidio | Ricci | 30,500 |
| 107 | Daniel | Ghionoiu | 30,300 |
| 108 | Davinder | Sprann | 30,100 |
| 109 | Tom | Kim Tien | 30,000 |
| 110 | Christopher | Clisby | 29,300 |
| 111 | Tamer | Alkamli | 29,200 |
| 112 | Jeffrey | Cormier | 29,100 |
| 113 | Martin | Rauss | 29,100 |
| 114 | Nicola | Basile | 28,200 |
| 115 | Michael | Korovine | 26,500 |
| 116 | Elizabeth | Bennett-Martin | 26,100 |
| 117 | Sebastien | Girard | 25,200 |
| 118 | Rong | Xu | 23,600 |
| 119 | Elliot | Smith | 22,000 |
| 120 | Marc-Olivier | Carpentier-Perrault | 20,600 |
| 121 | Frederic | Cossette | 20,500 |
| 122 | Raffi Don | Dayian | 20,100 |
| 123 | Osman | Soubra | 19,600 |
| 124 | Johnatan | Morales | 17,300 |
| 125 | Timothy | Vukson | 17,200 |
| 126 | Laurence | Grondin | 15,500 |
| 127 | Mun Kyun | Yim | 13,700 |
| 128 | James | Morgan | 13,300 |
| 129 | Israel | Pantaleon | 12,400 |
| 130 | Hugo | Dumoulin | 10,700 |
| 131 | Tianshu | Liu | 5,800 |
















