Il y a eu 137 entrées dans le Jour 1c du tournoi All-Stars for Starlight, qui contient une garantie de 100K$, et après 14 niveaux de jeu il ne reste que 26 joueurs. Voici les 26 qui passeront au Jour 2 de l’Évènement:
| First Name | Prénom | Last Name | Nom | Stack | Tapis |
|---|---|---|
| John | Palmer | 260,500 |
| Alex | Plourde | 226,000 |
| Phannasophea | Muong | 194,500 |
| Gary | Saldivia-Odar | 188,500 |
| Joel | Giguere | 168,000 |
| Imran | Hussain | 156,500 |
| Sebastien | Sigouin | 154,000 |
| William | Blais | 150,000 |
| Gaurav | Arora | 144,500 |
| Robert | Amireault | 134,000 |
| Stephen | Langlois | 99,500 |
| Jonathan | Bussieres | 92,500 |
| John Douglas David | Young | 80,000 |
| Daniel | Leddy | 76,000 |
| Robert | Mcadam | 71,500 |
| Andrew | Dick | 66,500 |
| Genia | Frenkel | 64,000 |
| Roger Jr | Lamarre | 62,500 |
| Lee | Chanwoo | 59,000 |
| Dave | Primeau | 58,000 |
| Marckenley | Bastien | 54,500 |
| Carole | Vendetti | 45,000 |
| Ricci | Kwan | 43,500 |
| Eugenie | Kwan | 38,500 |
| Serge | Therrien | 30,000 |
| Sebastien | Zrihen | 26,500 |
