Il nous reste 10 joueurs dans le 'High Roller', et donc nous sommes à une place de la table finale, qui se compose de 9 joueurs. Voici leurs comptes:
| Prénom | Surnom | Siège | Tapis |
|---|---|---|---|
| Patrick | Timothy | Table 50 - Siège 1 | 105,000 |
| Per Martin | Jacobson | Table 50 - Siège 2 | 235,000 |
| Michael | Watson | Table 50 - Siège 3 | 120,000 |
| Govert | Jan Antonius | Table 50 - Siège 4 | 185,000 |
| Pratyush | Buddiga | Table 50 - Siège 8 | 264,000 |
| Amer | Sulaiman | Table 53 - Siège 1 | 70,000 |
| Connor Joseph | Drinan | Table 53 - Siège 3 | 205,000 |
| Gregory | Marcus | Table 53 - Siège 4 | 115,000 |
| Mark | Radoja | Table 53 - Siège 6 | 97,000 |
| Matt | Marafioti | Table 53 - Siège 8 | 120,000 |








