On en est la moitié du premier niveau dans l’évènement « High Roller » et jusqu’à présent, tout semble se jouer préflop avec une majorité de « relances non appelées » parsemées de quelques « relances, sur-relances, sans appel ». Au cours des quelques 15 premières mains, seulement deux flop ont pu être vus, tous deux remportés par une mise faisant suite à une relance preflop (C-Bet).
Un début sous le signe de la méfiance.
Table finale du ‘High Roller’
La table finale du ‘High Roller’ est en cours, et il y plusieurs gros noms dans le monde du poker qui sont encore en jeu. Seulement les 6 premiers seront payés. Voici de quoi à l’aire cette table finale:
Govert Metaal (NL), Siège 1, 214,000
- GPI 153
 - $1.4M en gains casino
 - 11th sur le all time money list Hollandais
 - Maintenant basé dans les États-Unis
 
Matt Marafioti (CA), Siège 2, 125,000
- GPI 196
 - $2M en gains casino
 - 23rd sur le all time money list Canadien
 
Connor Drinan (US), Siège 3, 217,000
- GPI 135
 - $1M en gains casino
 
Pratyush Buddiga (US), Siège 4, 232,000
- GPI 158
 - $1.1M en gains casino
 
Timothy Reilly (US), Siège 5, 130,000
- GPI 131
 - $500K en gains casino
 
Martin Jacobson (SE), Siège 6, 351,500
- GPI 86
 - $4M en gains casino
 - 2nd sur le all-time money list Suédois
 
Mark Radoja (CA), Siège 7, 63,000
- GPI 92
 - $1.7 lifetime earnings
 - 34th sur le all time money list Canadien
 
Michael Watson (CA), Siège 8, 106,000
- GPI 7
 - $6.7M en gains casino
 - 4th sur le all time money list Canadien
 
Gregory Marcus (US), Siège 9 236,500
- $100K en gains casino
 - Beaucoup de gains dans les casinos en Floride
 
Attribution de sièges et comptes de jetons
Après 8 niveaux de jeu, le Jour 2 du 'High Roller' c'est terminé avec 9 joueurs encore en jeu. Voici leurs comptes de jetons et attribution de sièges.
| Prénom | Surnom | Siège | Tapis | 
|---|---|---|---|
| Connor | Drinan | Table 53 - Siège 3 | 217,000 | 
| Govert | Metaal | Table 53 - Siège 1 | 214,000 | 
| Gregory | Marcus | Table 53 - Siège 9 | 236,500 | 
| Mark | Radoja | Table 53 - Siège 7 | 63,000 | 
| Matt | Marafioti | Table 53 - Siège 2 | 125,000 | 
| Michael | Watson | Table 53 - Siège 8 | 106,000 | 
| Martin | Jacobson | Table 53 - Siège 6 | 351,500 | 
| Pratyush | Buddiga | Table 53 - Siège 4 | 232,000 | 
| Timothy | Reilly | Table 53 - Siège 5 | 130,000 | 
Mise-à-jour
Il nous reste 10 joueurs dans le 'High Roller', et donc nous sommes à une place de la table finale, qui se compose de 9 joueurs. Voici leurs comptes:
| Prénom | Surnom | Siège | Tapis | 
|---|---|---|---|
| Patrick | Timothy | Table 50 - Siège 1 | 105,000 | 
| Per Martin | Jacobson | Table 50 - Siège 2 | 235,000 | 
| Michael | Watson | Table 50 - Siège 3 | 120,000 | 
| Govert | Jan Antonius | Table 50 - Siège 4 | 185,000 | 
| Pratyush | Buddiga | Table 50 - Siège 8 | 264,000 | 
| Amer | Sulaiman | Table 53 - Siège 1 | 70,000 | 
| Connor Joseph | Drinan | Table 53 - Siège 3 | 205,000 | 
| Gregory | Marcus | Table 53 - Siège 4 | 115,000 | 
| Mark | Radoja | Table 53 - Siège 6 | 97,000 | 
| Matt | Marafioti | Table 53 - Siège 8 | 120,000 | 
Les comptes à la pause
Le ‘High Roller’ est en pause pour le moment, et nous avons reperré les plus gros tapis:
- Govert Jan Antonius – 192K
 - Amer Sulaiman – 160K
 - Christian Harder – 130K
 - Gregory Marcus – 120K
 
Il y a aussi plusieurs joueurs autour de la marque de 100K.
Quelques photos
Mise-à-Jour
Le tournoi ‘High Roller’ est en pleine marche, avec ces 5 joueurs déja éliminés aujourd’hui:
- Alexander Wong
 - Jesse Yaginuma
 - Michael Jones
 - James Calderaro
 - John Gordon
 
Jour 2 pour le ‘High Roller’
Les 30 joueurs qui restent dans le tournoi ‘High Roller’ sont de retour aujourd’hui, et commenceront dans une dizaines de minutes. Ceci est un tournoi de 8 joueurs maximum par table, et donc les 30 seront repartient sur 4 tables pour commencer. Il y aura une nouvelle distribution de sièges à 24, 16 et 9 joueurs, et 8 niveaux seront joués aujourd’hui.
La cagnotte du ‘High Roller’
| Position | Prix | 
|---|---|
| 1 | $184,688 et la ceinture du champion | 
| 2 | $124,936 | 
| 3 | $81,480 | 
| 4 | $65,184 | 
| 5 | $48,888 | 
| 6 | $38,024 | 
Attribution de sièges et comptes de jetons – Jour 2
On a vu 56 joueurs s’inscrire à l’Évènement 11 – High Roller – et 30 parmi eux sont de retour aujourd’hui pour le Jour 2, qui commence à 15h00. Ils joueuront 8 niveaux de une heure aujourd’hui, avant de passer au Jour 3.
Il y aura une nouvelle distribution de sièges quand le tournoi tombe à 24 joueurs, ainsi qu’à 16 joueurs, et à la table finale de 9 joueurs.
| Prénom | Surnom | Siège | Tapis | 
|---|---|---|---|
| Alexander | Wong | Table 50 – Siège 4 | 32,375 | 
| Amer | Sulaiman | Table 50 – Siège 5 | 193,425 | 
| Chanracy | Khun | Table 52 – Siège 1 | 48,825 | 
| Christian | Harder | Table 52 – Siège 6 | 71,450 | 
| Connor Joseph | Drinan | Table 50 – Siège 2 | 10,400 | 
| Derek | Bessette | Table 49 – Siège 4 | 29,300 | 
| Eugene | Katchelov | Table 49 – Siège 1 | 45,075 | 
| Govert | Jan Antonius | Table 53 – Siège 4 | 136,725 | 
| Grayson | Ramage | Table 52 – Siège 3 | 44,975 | 
| Gregory | Marcus | Table 50 – Siège 6 | 91,900 | 
| James | Calderaro | Table 52 – Siège 5 | 73,800 | 
| Jesse | Yaginuma | Table 53 – Siège 5 | 64,700 | 
| John | Gordon | Table 52 – Siège 7 | 22,300 | 
| John | Krpan | Table 52 – Siège 2 | 25,000 | 
| Jonathan | Driscoll | Table 49 – Siège 6 | 45,675 | 
| Jonathan | Roy | Table 50 – Siège 7 | 46,525 | 
| Mark | Radoja | Table 49 – Siège 5 | 53,000 | 
| Martin | Rauss | Table 53 – Siège 2 | 74,825 | 
| Matt | Marafioti | Table 53 – Siège 1 | 41,950 | 
| Michael | Watson | Table 50 – Siège 3 | 39,050 | 
| Micheal | Jones | Table 53 – Siège 7 | 33,150 | 
| N/A | Table 49 – SSiège at 7 | 27,600 | |
| Patrick | Timothy | Table 49 – Siège 2 | 16,000 | 
| Per Martin | Jacobson | Table 50 – Siège 8 | 26,500 | 
| Pratyush | Buddiga | Table 49 – Siège 3 | 46,175 | 
| Samuel | Greenwood | Table 53 – Siège 3 | 76,500 | 
| Scott Jeremy | Clements | Table 52 – Siège 4 | 31,225 | 
| Shannon | Shorr | Table 53 – Siège 6 | 39,900 | 
| Shayam | Srinivasan | Table 49 – Siège 8 | 137,250 | 
| Yann | Dion | Table 50 – Siège 1 | 55,375 | 








