Voici le décompte final des jetons des joueurs ayant survécu au jour 1c de l’Évènement #1 de la Classique Automnale du Club de Poker Playground.
| Pos | Prénom | Nom | Décompte |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick | Shamshoum | 305,200 |
| 2 | Evgeni | Ozadovski | 220,600 |
| 3 | Antoine | Poirier | 182,200 |
| 4 | Philippe | Mercier | 170,100 |
| 5 | Ian | Robillard | 167,800 |
| 6 | Normand | Deguire | 167,100 |
| 7 | Scott | Taylor | 162,400 |
| 8 | Christos | Zavouris | 162,000 |
| 9 | Richard | Caron | 156,400 |
| 10 | Stephen | Kline | 140,400 |
| 11 | Anthony | Tavani | 140,100 |
| 12 | Marouane | Tijani | 134,200 |
| 13 | Eduard | Goutnik | 133,400 |
| 14 | Guy | Lebrun | 132,300 |
| 15 | Alain | Binette | 131,500 |
| 16 | Joe | Berlangieri | 130,900 |
| 17 | Steve | Gadoury | 130,400 |
| 18 | Ben | Menache | 122,200 |
| 19 | alexandre | Chapdelaine | 120,800 |
| 20 | Matthew | Hendler | 119,500 |
| 21 | William | Groot | 118,100 |
| 22 | Daniel | Johnston | 115,200 |
| 23 | Louis | Neamtan-Lapalme | 113,200 |
| 24 | Jean-Paul | Zeidan | 111,700 |
| 25 | Cory | Maize | 110,300 |
| 26 | Janet Lee | Cowper | 110,100 |
| 27 | Daniel | Arsenault | 106,800 |
| 28 | Vincent | Benoit | 106,200 |
| 29 | Denis | Viel | 105,000 |
| 30 | Vito | Bellezza | 105,000 |
| 31 | Gerardo | Del Guercio | 104,300 |
| 32 | Arthur | W | 102,000 |
| 33 | George | Caragiorgas | 100,700 |
| 34 | James | Renazil | 95,500 |
| 35 | Jean Daniel | Charron | 94,800 |
| 36 | Sako | Marashlian | 93,500 |
| 37 | Samuel | Juneau | 93,500 |
| 38 | Terence | Lai | 93,000 |
| 39 | Jessie | Wheatley | 89,700 |
| 40 | Armry | Senat | 89,500 |
| 41 | Martin | Goulet | 88,400 |
| 42 | Kevin | Blais | 88,300 |
| 43 | Alexandre | Blanc | 86,200 |
| 44 | Alexandre | Patoprsty | 85,000 |
| 45 | Benoit | Vaillancourt | 84,200 |
| 46 | Keith | Lacasse | 84,000 |
| 47 | Joseph | Hanna | 83,100 |
| 48 | Marilyn | Joanette | 82,500 |
| 49 | Alain | Boucher | 80,800 |
| 50 | Samuel | Racine | 80,800 |
| 51 | Gregory | Katayama | 78,600 |
| 52 | Yannick | Jamet | 77,800 |
| 53 | Lesley | Amos | 76,800 |
| 54 | Andy | D'Alessandro | 76,300 |
| 55 | Tinh | Phan | 76,000 |
| 56 | Georges | Rombotis | 74,300 |
| 57 | Phil | Breault | 73,400 |
| 58 | Tina | Frascarelli | 73,000 |
| 59 | Richard | Elias | 72,800 |
| 60 | Andrew | Helleur | 71,900 |
| 61 | Jeganathan | Lankanesan | 69,100 |
| 62 | Eric | Benhamron | 68,800 |
| 63 | Jimmy | Dufour | 68,200 |
| 64 | Radu | Pop Mircea | 68,000 |
| 65 | Caroline | Trinque | 67,500 |
| 66 | Jason | Loyens | 67,500 |
| 67 | Christos | Tohtamis | 67,000 |
| 68 | Franco | Amorelli | 67,000 |
| 69 | Remi | Blanc | 67,000 |
| 70 | Marc | Allard | 66,900 |
| 71 | Kenneth | Legue | 66,600 |
| 72 | Joey | Silver | 65,000 |
| 73 | Anthony | Bakopoulos | 64,800 |
| 74 | Dany | Madri | 64,400 |
| 75 | Jose | Pereira | 63,500 |
| 76 | Vincent | Martin-Bouthillette | 62,600 |
| 77 | Karim | Lahlou | 61,800 |
| 78 | Vincent | Messier | 61,100 |
| 79 | Andre | Parent | 60,200 |
| 80 | Kim | Laporte Masse | 59,300 |
| 81 | George | Stathoganakos | 57,100 |
| 82 | Yannick | Morin | 57,100 |
| 83 | Pierre | Gauthier | 56,600 |
| 84 | Alex | Arcato | 55,400 |
| 85 | Tommy | Coulombe | 55,200 |
| 86 | Richard | Sysko | 54,600 |
| 87 | Alex | Fiorani | 52,900 |
| 88 | Alexandre | Henry | 52,600 |
| 89 | Julie | Savard | 52,200 |
| 90 | Patrick | Buswell | 52,000 |
| 91 | Danny | Lauzon | 50,600 |
| 92 | Hugo | Marquis | 50,200 |
| 93 | Sebastien | Laviolette | 50,100 |
| 94 | Tanveer | Dhanjal | 50,000 |
| 95 | Sergio | Iannetti | 49,800 |
| 96 | Makan | Salimi | 48,500 |
| 97 | Eric | Demers | 47,000 |
| 98 | Jean-Hugo | Robitaille | 46,900 |
| 99 | Jean-Sebastien | Lemay | 46,500 |
| 100 | Antonio | Spina | 45,800 |
| 101 | Brian | Lopez | 45,800 |
| 102 | Michael | Mellor | 45,600 |
| 103 | Michael | Singh | 45,200 |
| 104 | Miles | Cunningham | 45,100 |
| 105 | Sebastien | Bois | 44,800 |
| 106 | Nick | Frascarelli | 44,700 |
| 107 | Jonathan | Gauthier | 43,900 |
| 108 | Jean Maurice | Lauzon | 43,500 |
| 109 | Mikhail | Kloubakov | 42,900 |
| 110 | Sylvain | Leblanc | 42,800 |
| 111 | Anthony | Canale | 42,700 |
| 112 | James | Kiernan | 41,800 |
| 113 | Louis-Philippe | Laroche | 41,200 |
| 114 | Che | Zhao | 37,900 |
| 115 | Eric | Lavallee | 36,800 |
| 116 | Marc Andre | Beaudoin | 34,800 |
| 117 | Jeffrey | Bartlett | 34,500 |
| 118 | Daniel | Sauve | 34,100 |
| 119 | Vincent | Miceli | 33,400 |
| 120 | Antony | M | 33,200 |
| 121 | Carmine | Sorella | 30,500 |
| 122 | David | Cummings | 30,100 |
| 123 | Michael | Bryon | 30,000 |
| 124 | Pascal | Jantzen | 27,900 |
| 125 | Sabrina | Cooper | 27,600 |
| 126 | Alexandre | Sylvestre-Bouchard | 27,400 |
| 127 | Bryan | Bouchard | 26,600 |
| 128 | Kendrick | Banks | 26,500 |
| 129 | Patrick | Deshaies | 26,100 |
| 130 | Geoffrey | Brown | 25,900 |
| 131 | Laura | Montgomery | 24,600 |
| 132 | David Elliott | Marrache | 24,400 |
| 133 | Jean-Guy | Larosiliere | 23,900 |
| 134 | Larry | Gorrin | 23,700 |
| 135 | Henry | Chow | 23,200 |
| 136 | Peter | Marco | 21,800 |
| 137 | Levon | Dedeyan | 21,700 |
| 138 | Frederick | Bouari | 19,400 |
| 139 | Benoit | Desmarais | 19,300 |
| 140 | Constantinos | Psallidas | 17,300 |
| 141 | Melissa | Paudash | 16,300 |
| 142 | Kris | Jayasingha | 11,900 |
| 143 | Etienne | Handfield | 6,700 |
| 144 | Marco | Brunelle | 3,200 |
| 145 | Todd | McDonald | 1,800 |










































