Pos | Prénom | Nom | Tapis |
---|---|---|---|
1 | Damien | Sheaf | 398,000 |
2 | Ghislain | Proulx | 295,000 |
3 | Linda | Huard | 256,000 |
4 | Konstantinos | Tsikopoulos | 255,000 |
5 | Alexandros | Fixmer | 252,500 |
6 | Francois | Goulet | 219,000 |
7 | Dany | Madri | 210,500 |
8 | Robin | Hallee | 209,000 |
9 | Robert | Di Trapani | 204,500 |
10 | Francois | Cardinal | 203,500 |
11 | Chheng | Bun | 202,000 |
12 | Troy | Hamilton | 191,500 |
13 | Yong Shuo | Zheng | 187,000 |
14 | Francois | Pilon | 185,500 |
15 | Marko | XXX | 183,000 |
16 | Samuel | Miranda | 180,500 |
17 | LOUIS | LAM | 180,000 |
18 | Ghislain | Soucy | 176,000 |
19 | Alex | Fiorani | 170,500 |
20 | Grant | Guevremont | 167,000 |
21 | Eric | Desjardins | 161,500 |
22 | Johnson | Nguyen | 158,000 |
23 | Evgeni | Ozadovski | 154,500 |
24 | Nick-Real | Seide | 154,500 |
25 | Sylvain | Ouellet | 152,000 |
26 | Benjamin | Beaulac | 148,000 |
27 | Jeremy | Chandler | 140,500 |
28 | Pascal | Munger Lapointe | 137,500 |
29 | Nassim | Kabbara | 130,500 |
30 | Ruben | Perceval | 128,500 |
31 | Robin | Clouatre | 123,500 |
32 | Shane | Carleton | 123,500 |
33 | E | P | 121,500 |
34 | Joel | Moreau | 121,000 |
35 | Christopher | Shakell | 117,500 |
36 | William | Mcelligott | 116,000 |
37 | Gaston | Groulx | 115,000 |
38 | Gil | Charles | 114,000 |
39 | Kerwin | Bentley | 114,000 |
40 | Daniel | Ricci | 113,000 |
41 | Calvin | Lake | 110,500 |
42 | Pino | Frascione | 110,500 |
43 | Matheu | Vachon | 108,500 |
44 | Ryan | Levine | 107,500 |
45 | Armen | Afarian | 106,500 |
46 | Jean-Thomas | Jobin | 105,000 |
47 | Nick | Frascarelli | 101,500 |
48 | Christian | Soucy | 101,000 |
49 | Alemu | Makinen | 100,500 |
50 | Hubert | Paquet Moisan | 100,500 |
51 | Vincent | Dionne | 99,500 |
52 | Jean | Rheaume | 97,500 |
53 | Sebastien | Rioux | 97,500 |
54 | Michael | Corbin Chabot | 97,000 |
55 | Pierre | Jobin | 97,000 |
56 | Marc | Touloute | 95,500 |
57 | Marco | Caza | 93,000 |
58 | Saman | Baniamam | 90,500 |
59 | Derek | Raymond | 90,000 |
60 | Jay | Srinivasan | 88,000 |
61 | Alexandre | Caron | 83,000 |
62 | Michael D | Brown | 82,500 |
63 | Michael | Lawson | 82,500 |
64 | Terry | Gallagher | 81,500 |
65 | Joshua | Shiewitz | 80,500 |
66 | Matthew | Parker | 80,000 |
67 | Alex | Leclerc | 79,000 |
68 | Sonja | Smirnov | 77,500 |
69 | Anesti | Kocini | 76,500 |
70 | Nicolas | Leblanc | 76,000 |
71 | Danik | L Ecuyer | 74,500 |
72 | Jean-Francois | Iza | 73,500 |
73 | Yannick | Lamarre-Delooz | 73,000 |
74 | Genevieve | Pelletier | 71,500 |
75 | Jimmy | Dufour | 71,000 |
76 | Josh | Thomson | 70,500 |
77 | Osman | Soubra | 70,500 |
78 | Jean Sebastien | Picard | 70,000 |
79 | Marc | Guerbilsky | 70,000 |
80 | Fabian | Lacroix | 69,500 |
81 | Francesco | Maltese | 69,000 |
82 | Etienne | Leduc | 68,500 |
83 | Francis | Lanthier | 68,000 |
84 | Ryan | Sgrignuoli | 68,000 |
85 | Stephen | Chepurny | 60,000 |
86 | Odette | Tremblay | 59,000 |
87 | Vasilios | Sklavounos | 58,500 |
88 | Kevin | Yee | 58,000 |
89 | Daniel | Peter Leddy | 57,000 |
90 | Sebastien | Proulx | 54,500 |
91 | Simon | Giguere | 50,000 |
92 | Gisele | Larocque | 45,000 |
93 | Marc | Lacroix | 45,000 |
94 | Maxime | Auger | 45,000 |
95 | Alain | Boucher | 44,500 |
96 | Maurice | Simard | 43,000 |
97 | Jonathan | Gottlieb | 38,500 |
98 | Jonathan | Cavalluzzi | 38,000 |
99 | David | Koshurba | 35,500 |
100 | Kevin | Bell | 29,000 |
101 | Robert | Massoom | 26,000 |
102 | Joey | Silver | 5,500 |
Résultats – Jour 1b
Évènement 2: Distribution des prix
L'Évènement 2 a eu un total de 711 entrées, ce qui monte à une cagnotte de 137,934$. Voici la distribution des prix:
Position | Prix |
---|---|
1 | $28,095 |
2 | $18,719 |
3 | $13,515 |
4 | $9,860 |
5 | $7,200 |
6 | $5,255 |
7 | $3,830 |
8 | $2,800 |
9 | $2,040 |
10-12 | $1,485 |
13-15 | $1,295 |
16-18 | $1,130 |
19-21 | $975 |
22-24 | $855 |
25-27 | $740 |
28-36 | $645 |
37-45 | $565 |
46-54 | $520 |
55-63 | $465 |
64-72 | $425 |
73-81 | $400 |
Dernier niveau du Jour 1b
Les joueurs sont de retour de leur dernière pause, et n’ont qu’un seul niveau à completer avant la fin de la journée. Nous avons prit avantage de cette pause pour trouver les plus gros tapis, et voici ce que nous avons trouvé:
- Damian Sheaf – 390K
- Linda Huard – 275K
- Eric Desjardins – 260K
Eric Desjardins était un de nos premiers gros tapis au début de la journée, et a réussit à garder son momentum impressionant.
Il ne reste qu’un niveau!
Les meneurs de jetons dans le niveau 13
Trois joueurs ont réussit à monter leurs tapis au dessus de 200k.
- 225k – Eric Desjardins
- 210K – Nick-Nick Seide
- 205K – Anesti Kucini
Fin du niveau 12
Niveau 11
On est maintenant rendu au niveau 11 dans le Jour 1b de l’Évènement 2, et il reste encore 213 joueurs en jeu. La journée se terminera dans 5 autres niveaux, soit deux heures et demi.