Players in the Main Event have just enjoyed a dinner break. A warm buffet has been laid out for our Day 3 players to recharge. Six levels have passed, and four more are to be played before our Day 4 qualifiers are decided.
Brian Hastings is in the driver’s seat, with almost 50M chips. That’s 1/40th of the nearly 2 billion chips in play, with 100 players left!
The feature table will now show Marc-André Ladouceur, Darryll Fish and Manig Loeser, among others.
| First name | Prénom | Last name | Nom | Stack | Tapis |
|---|---|---|
| Brian | Hastings | 49,250,000 |
| Tommy | Nguyen | 43,000,000 |
| Antti | Halme | 42,500,000 |
| Michael | Smith | 41,500,000 |
| David | Nguyen | 41,225,000 |
| John | Richards | 39,850,000 |
| Joshua | Trott | 38,600,000 |
| Kevin | Rivest | 36,650,000 |
| Stephen | Diamantas | 35,500,000 |
| Ludovic | Geilich | 35,000,000 |
| Tsz Him | Pun | 33,700,000 |
| Ema | Zajmovic | 33,150,000 |
| Renato | Nomura | 33,000,000 |
| Richard | Dubini | 32,700,000 |
| Guillaume | Nolet | 31,950,000 |
| Marvin | Rettenmaier | 31,225,000 |
| Markus | Prinz | 31,200,000 |
| Thomas | Lefort | 30,950,000 |
| Jorge | Martinez | 30,800,000 |
| Jeffrey | Cormier | 30,000,000 |
| Joel | Brown | 29,600,000 |
| Nicolaos | Platis | 28,950,000 |
| Derek | Verrian | 28,800,000 |
| Samuel | Chartier | 28,075,000 |
| Christopher | Swaminathan | 28,000,000 |
| Ashkan | Razavi | 28,000,000 |
| Taylor | Black | 27,250,000 |
| Anthony | Ruberto | 26,300,000 |
| George | Lagos | 26,300,000 |
| Erik | Lemarquand | 25,300,000 |
| Senthuran | Vijayaratnam | 25,200,000 |
| Joseph | Cheong | 25,100,000 |
| Joshua | Platz | 24,100,000 |
| Karim | Chatur | 23,675,000 |
| Sean | Ruane | 23,175,000 |
| Michael | Pitcher | 23,000,000 |
| Ryan | Wolters | 22,500,000 |
| Brian | Yoon | 21,800,000 |
| Kristen | Bicknell | 21,700,000 |
| Wayne | Obrien | 21,500,000 |
| Alexander | Saladze | 21,300,000 |
| Shang | Dai | 21,000,000 |
| Ubaid | Habib | 20,500,000 |
| Marc-Andre | Ladouceur | 20,225,000 |
| Charles | La Boissoniere | 19,175,000 |
| Maxime | Flibotte-Blanchard | 18,250,000 |
| Macradij | Yacoubian | 18,000,000 |
| Ryan | Smith | 17,800,000 |
| Michael | Gathy | 17,775,000 |
| Lisa | Pickell | 17,675,000 |
| Wataru | Nippa | 17,575,000 |
| Alex | Arsenault | 17,000,000 |
| Patrick | Tardif | 16,850,000 |
| Usman | Siddique | 16,800,000 |
| Medhat | Ramzy | 16,500,000 |
| James | Gilbert | 16,400,000 |
| Craig | Mason | 15,600,000 |
| Lucas | Greenwood | 15,500,000 |
| Demo | Kiriopoulos | 14,975,000 |
| Manig | Loeser | 14,700,000 |
| Sean | B | 14,575,000 |
| Mikko | Turtiainen | 14,200,000 |
| Ramesh | Puradchithasan | 13,750,000 |
| Norson | Saho | 13,500,000 |
| Antonio | Esfandiari | 13,450,000 |
| Michael | Tieu | 13,000,000 |
| Darryll | Fish | 12,950,000 |
| Brent | Roberts | 12,775,000 |
| Jason | Duval | 12,500,000 |
| Gerald | Karlic | 12,350,000 |
| Pfizer | Jordan | 12,100,000 |
| Lucas | Drolet | 12,100,000 |
| James | Nixon | 12,000,000 |
| Chi Tsun | Chan | 11,600,000 |
| Matthew | Volosevich | 11,000,000 |
| Ryan | Mceathron | 10,850,000 |
| Daniel | Strelitz | 10,300,000 |
| Will | Failla | 10,100,000 |
| Gregory | Roberts | 10,100,000 |
| Ernesta | Mleckaite | 9,725,000 |
| Jean-Pascal | Savard | 8,975,000 |
| Michal | Wywrot | 8,900,000 |
| Jeffrey | Manza | 8,650,000 |
| Michael | Benko | 8,300,000 |
| Omar | El Nasrallah | 7,900,000 |
| Giovanni | Massa | 7,550,000 |
| Stephen | Woodhead | 7,400,000 |
| Hagop | Ketendjian | 7,300,000 |
| Russell | Serion | 6,750,000 |
| Kevin | Macphee | 6,675,000 |
| Isaiah | Goldman | 6,500,000 |
| Dejuante | Alexander | 5,500,000 |
| Benjamin | Menache | 5,300,000 |
| Balakrish | Patur | 5,000,000 |
| Brian | Morgan | 4,925,000 |
| Daniel | Dizenzo | 4,725,000 |
| Pablo | Mariz | 4,675,000 |
| Ian | Modder | 4,000,000 |
| Michael | Dentale | 4,000,000 |
| Damjan | Radanov | 3,800,000 |
| Drew | Doiron | 1,550,000 |


